You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3405 lines
86 KiB
3405 lines
86 KiB
# County Codes
|
|
|
|
## WARNING
|
|
This file is integral to the functioning of SkywarnPlus.
|
|
Modifying this file without proper knowledge can result in unexpected behavior or system malfunctions.
|
|
Unless you are absolutely certain about the changes you're making, DO NOT MODIFY THIS FILE.
|
|
|
|
## AL
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Autauga | ALC001 |
|
|
| Baldwin | ALC003 |
|
|
| Barbour | ALC005 |
|
|
| Bibb | ALC007 |
|
|
| Blount | ALC009 |
|
|
| Bullock | ALC011 |
|
|
| Butler | ALC013 |
|
|
| Calhoun | ALC015 |
|
|
| Chambers | ALC017 |
|
|
| Cherokee | ALC019 |
|
|
| Chilton | ALC021 |
|
|
| Choctaw | ALC023 |
|
|
| Clarke | ALC025 |
|
|
| Clay | ALC027 |
|
|
| Cleburne | ALC029 |
|
|
| Coffee | ALC031 |
|
|
| Colbert | ALC033 |
|
|
| Conecuh | ALC035 |
|
|
| Coosa | ALC037 |
|
|
| Covington | ALC039 |
|
|
| Crenshaw | ALC041 |
|
|
| Cullman | ALC043 |
|
|
| Dale | ALC045 |
|
|
| Dallas | ALC047 |
|
|
| DeKalb | ALC049 |
|
|
| Elmore | ALC051 |
|
|
| Escambia | ALC053 |
|
|
| Etowah | ALC055 |
|
|
| Fayette | ALC057 |
|
|
| Franklin | ALC059 |
|
|
| Geneva | ALC061 |
|
|
| Greene | ALC063 |
|
|
| Hale | ALC065 |
|
|
| Henry | ALC067 |
|
|
| Houston | ALC069 |
|
|
| Jackson | ALC071 |
|
|
| Jefferson | ALC073 |
|
|
| Lamar | ALC075 |
|
|
| Lauderdale | ALC077 |
|
|
| Lawrence | ALC079 |
|
|
| Lee | ALC081 |
|
|
| Limestone | ALC083 |
|
|
| Lowndes | ALC085 |
|
|
| Macon | ALC087 |
|
|
| Madison | ALC089 |
|
|
| Marengo | ALC091 |
|
|
| Marion | ALC093 |
|
|
| Marshall | ALC095 |
|
|
| Mobile | ALC097 |
|
|
| Monroe | ALC099 |
|
|
| Montgomery | ALC101 |
|
|
| Morgan | ALC103 |
|
|
| Perry | ALC105 |
|
|
| Pickens | ALC107 |
|
|
| Pike | ALC109 |
|
|
| Randolph | ALC111 |
|
|
| Russell | ALC113 |
|
|
| St. Clair | ALC115 |
|
|
| Shelby | ALC117 |
|
|
| Sumter | ALC119 |
|
|
| Talladega | ALC121 |
|
|
| Tallapoosa | ALC123 |
|
|
| Tuscaloosa | ALC125 |
|
|
| Walker | ALC127 |
|
|
| Washington | ALC129 |
|
|
| Wilcox | ALC131 |
|
|
| Winston | ALC133 |
|
|
|
|
## AK
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Aleutians East | AKC013 |
|
|
| Aleutians West | AKC016 |
|
|
| Anchorage | AKC020 |
|
|
| Bethel | AKC050 |
|
|
| Bristol Bay | AKC060 |
|
|
| Denali | AKC068 |
|
|
| Dillingham | AKC070 |
|
|
| Fairbanks North Star | AKC090 |
|
|
| Haines | AKC100 |
|
|
| Juneau | AKC110 |
|
|
| Kenai Peninsula | AKC122 |
|
|
| Ketchikan Gateway | AKC130 |
|
|
| Kodiak Island | AKC150 |
|
|
| Lake and Peninsula | AKC164 |
|
|
| Matanuska-Susitna | AKC170 |
|
|
| Nome | AKC180 |
|
|
| North Slope | AKC185 |
|
|
| Northwest Arctic | AKC188 |
|
|
| Prince of Wales-Outer Ketchikan | AKC201 |
|
|
| Sitka | AKC220 |
|
|
| Skagway-Hoonah-Angoon | AKC232 |
|
|
| Southeast Fairbanks | AKC240 |
|
|
| Valdez-Cordova | AKC261 |
|
|
| Wade Hampton | AKC270 |
|
|
| Wrangell-Petersburg | AKC280 |
|
|
| Yakutat | AKC282 |
|
|
| Yukon-Koyukuk | AKC290 |
|
|
|
|
## AZ
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Apache | AZC001 |
|
|
| Cochise | AZC003 |
|
|
| Coconino | AZC005 |
|
|
| Gila | AZC007 |
|
|
| Graham | AZC009 |
|
|
| Greenlee | AZC011 |
|
|
| La Paz | AZC012 |
|
|
| Maricopa | AZC013 |
|
|
| Mohave | AZC015 |
|
|
| Navajo | AZC017 |
|
|
| Pima | AZC019 |
|
|
| Pinal | AZC021 |
|
|
| Santa Cruz | AZC023 |
|
|
| Yavapai | AZC025 |
|
|
| Yuma | AZC027 |
|
|
|
|
## AR
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Arkansas | ARC001 |
|
|
| Ashley | ARC003 |
|
|
| Baxter | ARC005 |
|
|
| Benton | ARC007 |
|
|
| Boone | ARC009 |
|
|
| Bradley | ARC011 |
|
|
| Calhoun | ARC013 |
|
|
| Carroll | ARC015 |
|
|
| Chicot | ARC017 |
|
|
| Clark | ARC019 |
|
|
| Clay | ARC021 |
|
|
| Cleburne | ARC023 |
|
|
| Cleveland | ARC025 |
|
|
| Columbia | ARC027 |
|
|
| Conway | ARC029 |
|
|
| Craighead | ARC031 |
|
|
| Crawford | ARC033 |
|
|
| Crittenden | ARC035 |
|
|
| Cross | ARC037 |
|
|
| Dallas | ARC039 |
|
|
| Desha | ARC041 |
|
|
| Drew | ARC043 |
|
|
| Faulkner | ARC045 |
|
|
| Franklin | ARC047 |
|
|
| Fulton | ARC049 |
|
|
| Garland | ARC051 |
|
|
| Grant | ARC053 |
|
|
| Greene | ARC055 |
|
|
| Hempstead | ARC057 |
|
|
| Hot Spring | ARC059 |
|
|
| Howard | ARC061 |
|
|
| Independence | ARC063 |
|
|
| Izard | ARC065 |
|
|
| Jackson | ARC067 |
|
|
| Jefferson | ARC069 |
|
|
| Johnson | ARC071 |
|
|
| Lafayette | ARC073 |
|
|
| Lawrence | ARC075 |
|
|
| Lee | ARC077 |
|
|
| Lincoln | ARC079 |
|
|
| Little River | ARC081 |
|
|
| Logan | ARC083 |
|
|
| Lonoke | ARC085 |
|
|
| Madison | ARC087 |
|
|
| Marion | ARC089 |
|
|
| Miller | ARC091 |
|
|
| Mississippi | ARC093 |
|
|
| Monroe | ARC095 |
|
|
| Montgomery | ARC097 |
|
|
| Nevada | ARC099 |
|
|
| Newton | ARC101 |
|
|
| Ouachita | ARC103 |
|
|
| Perry | ARC105 |
|
|
| Phillips | ARC107 |
|
|
| Pike | ARC109 |
|
|
| Poinsett | ARC111 |
|
|
| Polk | ARC113 |
|
|
| Pope | ARC115 |
|
|
| Prairie | ARC117 |
|
|
| Pulaski | ARC119 |
|
|
| Randolph | ARC121 |
|
|
| St. Francis | ARC123 |
|
|
| Saline | ARC125 |
|
|
| Scott | ARC127 |
|
|
| Searcy | ARC129 |
|
|
| Sebastian | ARC131 |
|
|
| Sevier | ARC133 |
|
|
| Sharp | ARC135 |
|
|
| Stone | ARC137 |
|
|
| Union | ARC139 |
|
|
| Van Buren | ARC141 |
|
|
| Washington | ARC143 |
|
|
| White | ARC145 |
|
|
| Woodruff | ARC147 |
|
|
| Yell | ARC149 |
|
|
|
|
## CA
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Alameda | CAC001 |
|
|
| Alpine | CAC003 |
|
|
| Amador | CAC005 |
|
|
| Butte | CAC007 |
|
|
| Calaveras | CAC009 |
|
|
| Colusa | CAC011 |
|
|
| Contra Costa | CAC013 |
|
|
| Del Norte | CAC015 |
|
|
| El Dorado | CAC017 |
|
|
| Fresno | CAC019 |
|
|
| Glenn | CAC021 |
|
|
| Humboldt | CAC023 |
|
|
| Imperial | CAC025 |
|
|
| Inyo | CAC027 |
|
|
| Kern | CAC029 |
|
|
| Kings | CAC031 |
|
|
| Lake | CAC033 |
|
|
| Lassen | CAC035 |
|
|
| Los Angeles | CAC037 |
|
|
| Madera | CAC039 |
|
|
| Marin | CAC041 |
|
|
| Mariposa | CAC043 |
|
|
| Mendocino | CAC045 |
|
|
| Merced | CAC047 |
|
|
| Modoc | CAC049 |
|
|
| Mono | CAC051 |
|
|
| Monterey | CAC053 |
|
|
| Napa | CAC055 |
|
|
| Nevada | CAC057 |
|
|
| Orange | CAC059 |
|
|
| Placer | CAC061 |
|
|
| Plumas | CAC063 |
|
|
| Riverside | CAC065 |
|
|
| Sacramento | CAC067 |
|
|
| San Benito | CAC069 |
|
|
| San Bernardino | CAC071 |
|
|
| San Diego | CAC073 |
|
|
| San Francisco | CAC075 |
|
|
| San Joaquin | CAC077 |
|
|
| San Luis Obispo | CAC079 |
|
|
| San Mateo | CAC081 |
|
|
| Santa Barbara | CAC083 |
|
|
| Santa Clara | CAC085 |
|
|
| Santa Cruz | CAC087 |
|
|
| Shasta | CAC089 |
|
|
| Sierra | CAC091 |
|
|
| Siskiyou | CAC093 |
|
|
| Solano | CAC095 |
|
|
| Sonoma | CAC097 |
|
|
| Stanislaus | CAC099 |
|
|
| Sutter | CAC101 |
|
|
| Tehama | CAC103 |
|
|
| Trinity | CAC105 |
|
|
| Tulare | CAC107 |
|
|
| Tuolumne | CAC109 |
|
|
| Ventura | CAC111 |
|
|
| Yolo | CAC113 |
|
|
| Yuba | CAC115 |
|
|
|
|
## CO
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Adams | COC001 |
|
|
| Alamosa | COC003 |
|
|
| Arapahoe | COC005 |
|
|
| Archuleta | COC007 |
|
|
| Baca | COC009 |
|
|
| Bent | COC011 |
|
|
| Boulder | COC013 |
|
|
| Broomfield | COC014 |
|
|
| Chaffee | COC015 |
|
|
| Cheyenne | COC017 |
|
|
| Clear Creek | COC019 |
|
|
| Conejos | COC021 |
|
|
| Costilla | COC023 |
|
|
| Crowley | COC025 |
|
|
| Custer | COC027 |
|
|
| Delta | COC029 |
|
|
| Denver | COC031 |
|
|
| Dolores | COC033 |
|
|
| Douglas | COC035 |
|
|
| Eagle | COC037 |
|
|
| Elbert | COC039 |
|
|
| El Paso | COC041 |
|
|
| Fremont | COC043 |
|
|
| Garfield | COC045 |
|
|
| Gilpin | COC047 |
|
|
| Grand | COC049 |
|
|
| Gunnison | COC051 |
|
|
| Hinsdale | COC053 |
|
|
| Huerfano | COC055 |
|
|
| Jackson | COC057 |
|
|
| Jefferson | COC059 |
|
|
| Kiowa | COC061 |
|
|
| Kit Carson | COC063 |
|
|
| Lake | COC065 |
|
|
| La Plata | COC067 |
|
|
| Larimer | COC069 |
|
|
| Las Animas | COC071 |
|
|
| Lincoln | COC073 |
|
|
| Logan | COC075 |
|
|
| Mesa | COC077 |
|
|
| Mineral | COC079 |
|
|
| Moffat | COC081 |
|
|
| Montezuma | COC083 |
|
|
| Montrose | COC085 |
|
|
| Morgan | COC087 |
|
|
| Otero | COC089 |
|
|
| Ouray | COC091 |
|
|
| Park | COC093 |
|
|
| Phillips | COC095 |
|
|
| Pitkin | COC097 |
|
|
| Prowers | COC099 |
|
|
| Pueblo | COC101 |
|
|
| Rio Blanco | COC103 |
|
|
| Rio Grande | COC105 |
|
|
| Routt | COC107 |
|
|
| Saguache | COC109 |
|
|
| San Juan | COC111 |
|
|
| San Miguel | COC113 |
|
|
| Sedgwick | COC115 |
|
|
| Summit | COC117 |
|
|
| Teller | COC119 |
|
|
| Washington | COC121 |
|
|
| Weld | COC123 |
|
|
| Yuma | COC125 |
|
|
|
|
## CT
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Fairfield | CTC001 |
|
|
| Hartford | CTC003 |
|
|
| Litchfield | CTC005 |
|
|
| Middlesex | CTC007 |
|
|
| New Haven | CTC009 |
|
|
| New London | CTC011 |
|
|
| Tolland | CTC013 |
|
|
| Windham | CTC015 |
|
|
|
|
## DE
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Kent | DEC001 |
|
|
| New Castle | DEC003 |
|
|
| Sussex | DEC005 |
|
|
|
|
## DC
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| District of Columbia | DCC001 |
|
|
|
|
## FL
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Alachua | FLC001 |
|
|
| Baker | FLC003 |
|
|
| Bay | FLC005 |
|
|
| Bradford | FLC007 |
|
|
| Brevard | FLC009 |
|
|
| Broward | FLC011 |
|
|
| Calhoun | FLC013 |
|
|
| Charlotte | FLC015 |
|
|
| Citrus | FLC017 |
|
|
| Clay | FLC019 |
|
|
| Collier | FLC021 |
|
|
| Columbia | FLC023 |
|
|
| DeSoto | FLC027 |
|
|
| Dixie | FLC029 |
|
|
| Duval | FLC031 |
|
|
| Escambia | FLC033 |
|
|
| Flagler | FLC035 |
|
|
| Franklin | FLC037 |
|
|
| Gadsden | FLC039 |
|
|
| Gilchrist | FLC041 |
|
|
| Glades | FLC043 |
|
|
| Gulf | FLC045 |
|
|
| Hamilton | FLC047 |
|
|
| Hardee | FLC049 |
|
|
| Hendry | FLC051 |
|
|
| Hernando | FLC053 |
|
|
| Highlands | FLC055 |
|
|
| Hillsborough | FLC057 |
|
|
| Holmes | FLC059 |
|
|
| Indian River | FLC061 |
|
|
| Jackson | FLC063 |
|
|
| Jefferson | FLC065 |
|
|
| Lafayette | FLC067 |
|
|
| Lake | FLC069 |
|
|
| Lee | FLC071 |
|
|
| Leon | FLC073 |
|
|
| Levy | FLC075 |
|
|
| Liberty | FLC077 |
|
|
| Madison | FLC079 |
|
|
| Manatee | FLC081 |
|
|
| Marion | FLC083 |
|
|
| Martin | FLC085 |
|
|
| Miami-Dade | FLC086 |
|
|
| Monroe | FLC087 |
|
|
| Nassau | FLC089 |
|
|
| Okaloosa | FLC091 |
|
|
| Okeechobee | FLC093 |
|
|
| Orange | FLC095 |
|
|
| Osceola | FLC097 |
|
|
| Palm Beach | FLC099 |
|
|
| Pasco | FLC101 |
|
|
| Pinellas | FLC103 |
|
|
| Polk | FLC105 |
|
|
| Putnam | FLC107 |
|
|
| St. Johns | FLC109 |
|
|
| St. Lucie | FLC111 |
|
|
| Santa Rosa | FLC113 |
|
|
| Sarasota | FLC115 |
|
|
| Seminole | FLC117 |
|
|
| Sumter | FLC119 |
|
|
| Suwannee | FLC121 |
|
|
| Taylor | FLC123 |
|
|
| Union | FLC125 |
|
|
| Volusia | FLC127 |
|
|
| Wakulla | FLC129 |
|
|
| Walton | FLC131 |
|
|
| Washington | FLC133 |
|
|
|
|
## GA
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Appling | GAC001 |
|
|
| Atkinson | GAC003 |
|
|
| Bacon | GAC005 |
|
|
| Baker | GAC007 |
|
|
| Baldwin | GAC009 |
|
|
| Banks | GAC011 |
|
|
| Barrow | GAC013 |
|
|
| Bartow | GAC015 |
|
|
| Ben Hill | GAC017 |
|
|
| Berrien | GAC019 |
|
|
| Bibb | GAC021 |
|
|
| Bleckley | GAC023 |
|
|
| Brantley | GAC025 |
|
|
| Brooks | GAC027 |
|
|
| Bryan | GAC029 |
|
|
| Bulloch | GAC031 |
|
|
| Burke | GAC033 |
|
|
| Butts | GAC035 |
|
|
| Calhoun | GAC037 |
|
|
| Camden | GAC039 |
|
|
| Candler | GAC043 |
|
|
| Carroll | GAC045 |
|
|
| Catoosa | GAC047 |
|
|
| Charlton | GAC049 |
|
|
| Chatham | GAC051 |
|
|
| Chattahoochee | GAC053 |
|
|
| Chattooga | GAC055 |
|
|
| Cherokee | GAC057 |
|
|
| Clarke | GAC059 |
|
|
| Clay | GAC061 |
|
|
| Clayton | GAC063 |
|
|
| Clinch | GAC065 |
|
|
| Cobb | GAC067 |
|
|
| Coffee | GAC069 |
|
|
| Colquitt | GAC071 |
|
|
| Columbia | GAC073 |
|
|
| Cook | GAC075 |
|
|
| Coweta | GAC077 |
|
|
| Crawford | GAC079 |
|
|
| Crisp | GAC081 |
|
|
| Dade | GAC083 |
|
|
| Dawson | GAC085 |
|
|
| Decatur | GAC087 |
|
|
| DeKalb | GAC089 |
|
|
| Dodge | GAC091 |
|
|
| Dooly | GAC093 |
|
|
| Dougherty | GAC095 |
|
|
| Douglas | GAC097 |
|
|
| Early | GAC099 |
|
|
| Echols | GAC101 |
|
|
| Effingham | GAC103 |
|
|
| Elbert | GAC105 |
|
|
| Emanuel | GAC107 |
|
|
| Evans | GAC109 |
|
|
| Fannin | GAC111 |
|
|
| Fayette | GAC113 |
|
|
| Floyd | GAC115 |
|
|
| Forsyth | GAC117 |
|
|
| Franklin | GAC119 |
|
|
| Fulton | GAC121 |
|
|
| Gilmer | GAC123 |
|
|
| Glascock | GAC125 |
|
|
| Glynn | GAC127 |
|
|
| Gordon | GAC129 |
|
|
| Grady | GAC131 |
|
|
| Greene | GAC133 |
|
|
| Gwinnett | GAC135 |
|
|
| Habersham | GAC137 |
|
|
| Hall | GAC139 |
|
|
| Hancock | GAC141 |
|
|
| Haralson | GAC143 |
|
|
| Harris | GAC145 |
|
|
| Hart | GAC147 |
|
|
| Heard | GAC149 |
|
|
| Henry | GAC151 |
|
|
| Houston | GAC153 |
|
|
| Irwin | GAC155 |
|
|
| Jackson | GAC157 |
|
|
| Jasper | GAC159 |
|
|
| Jeff Davis | GAC161 |
|
|
| Jefferson | GAC163 |
|
|
| Jenkins | GAC165 |
|
|
| Johnson | GAC167 |
|
|
| Jones | GAC169 |
|
|
| Lamar | GAC171 |
|
|
| Lanier | GAC173 |
|
|
| Laurens | GAC175 |
|
|
| Lee | GAC177 |
|
|
| Liberty | GAC179 |
|
|
| Lincoln | GAC181 |
|
|
| Long | GAC183 |
|
|
| Lowndes | GAC185 |
|
|
| Lumpkin | GAC187 |
|
|
| McDuffie | GAC189 |
|
|
| McIntosh | GAC191 |
|
|
| Macon | GAC193 |
|
|
| Madison | GAC195 |
|
|
| Marion | GAC197 |
|
|
| Meriwether | GAC199 |
|
|
| Miller | GAC201 |
|
|
| Mitchell | GAC205 |
|
|
| Monroe | GAC207 |
|
|
| Montgomery | GAC209 |
|
|
| Morgan | GAC211 |
|
|
| Murray | GAC213 |
|
|
| Muscogee | GAC215 |
|
|
| Newton | GAC217 |
|
|
| Oconee | GAC219 |
|
|
| Oglethorpe | GAC221 |
|
|
| Paulding | GAC223 |
|
|
| Peach | GAC225 |
|
|
| Pickens | GAC227 |
|
|
| Pierce | GAC229 |
|
|
| Pike | GAC231 |
|
|
| Polk | GAC233 |
|
|
| Pulaski | GAC235 |
|
|
| Putnam | GAC237 |
|
|
| Quitman | GAC239 |
|
|
| Rabun | GAC241 |
|
|
| Randolph | GAC243 |
|
|
| Richmond | GAC245 |
|
|
| Rockdale | GAC247 |
|
|
| Schley | GAC249 |
|
|
| Screven | GAC251 |
|
|
| Seminole | GAC253 |
|
|
| Spalding | GAC255 |
|
|
| Stephens | GAC257 |
|
|
| Stewart | GAC259 |
|
|
| Sumter | GAC261 |
|
|
| Talbot | GAC263 |
|
|
| Taliaferro | GAC265 |
|
|
| Tattnall | GAC267 |
|
|
| Taylor | GAC269 |
|
|
| Telfair | GAC271 |
|
|
| Terrell | GAC273 |
|
|
| Thomas | GAC275 |
|
|
| Tift | GAC277 |
|
|
| Toombs | GAC279 |
|
|
| Towns | GAC281 |
|
|
| Treutlen | GAC283 |
|
|
| Troup | GAC285 |
|
|
| Turner | GAC287 |
|
|
| Twiggs | GAC289 |
|
|
| Union | GAC291 |
|
|
| Upson | GAC293 |
|
|
| Walker | GAC295 |
|
|
| Walton | GAC297 |
|
|
| Ware | GAC299 |
|
|
| Warren | GAC301 |
|
|
| Washington | GAC303 |
|
|
| Wayne | GAC305 |
|
|
| Webster | GAC307 |
|
|
| Wheeler | GAC309 |
|
|
| White | GAC311 |
|
|
| Whitfield | GAC313 |
|
|
| Wilcox | GAC315 |
|
|
| Wilkes | GAC317 |
|
|
| Wilkinson | GAC319 |
|
|
| Worth | GAC321 |
|
|
|
|
## HI
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Hawaii | HIC001 |
|
|
| Honolulu | HIC003 |
|
|
| Kalawao | HIC005 |
|
|
| Kauai | HIC007 |
|
|
| Maui | HIC009 |
|
|
|
|
## ID
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Ada | IDC001 |
|
|
| Adams | IDC003 |
|
|
| Bannock | IDC005 |
|
|
| Bear Lake | IDC007 |
|
|
| Benewah | IDC009 |
|
|
| Bingham | IDC011 |
|
|
| Blaine | IDC013 |
|
|
| Boise | IDC015 |
|
|
| Bonner | IDC017 |
|
|
| Bonneville | IDC019 |
|
|
| Boundary | IDC021 |
|
|
| Butte | IDC023 |
|
|
| Camas | IDC025 |
|
|
| Canyon | IDC027 |
|
|
| Caribou | IDC029 |
|
|
| Cassia | IDC031 |
|
|
| Clark | IDC033 |
|
|
| Clearwater | IDC035 |
|
|
| Custer | IDC037 |
|
|
| Elmore | IDC039 |
|
|
| Franklin | IDC041 |
|
|
| Fremont | IDC043 |
|
|
| Gem | IDC045 |
|
|
| Gooding | IDC047 |
|
|
| Idaho | IDC049 |
|
|
| Jefferson | IDC051 |
|
|
| Jerome | IDC053 |
|
|
| Kootenai | IDC055 |
|
|
| Latah | IDC057 |
|
|
| Lemhi | IDC059 |
|
|
| Lewis | IDC061 |
|
|
| Lincoln | IDC063 |
|
|
| Madison | IDC065 |
|
|
| Minidoka | IDC067 |
|
|
| Nez Perce | IDC069 |
|
|
| Oneida | IDC071 |
|
|
| Owyhee | IDC073 |
|
|
| Payette | IDC075 |
|
|
| Power | IDC077 |
|
|
| Shoshone | IDC079 |
|
|
| Teton | IDC081 |
|
|
| Twin Falls | IDC083 |
|
|
| Valley | IDC085 |
|
|
| Washington | IDC087 |
|
|
|
|
## IL
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Adams | ILC001 |
|
|
| Alexander | ILC003 |
|
|
| Bond | ILC005 |
|
|
| Boone | ILC007 |
|
|
| Brown | ILC009 |
|
|
| Bureau | ILC011 |
|
|
| Calhoun | ILC013 |
|
|
| Carroll | ILC015 |
|
|
| Cass | ILC017 |
|
|
| Champaign | ILC019 |
|
|
| Christian | ILC021 |
|
|
| Clark | ILC023 |
|
|
| Clay | ILC025 |
|
|
| Clinton | ILC027 |
|
|
| Coles | ILC029 |
|
|
| Cook | ILC031 |
|
|
| Crawford | ILC033 |
|
|
| Cumberland | ILC035 |
|
|
| DeKalb | ILC037 |
|
|
| De Witt | ILC039 |
|
|
| Douglas | ILC041 |
|
|
| DuPage | ILC043 |
|
|
| Edgar | ILC045 |
|
|
| Edwards | ILC047 |
|
|
| Effingham | ILC049 |
|
|
| Fayette | ILC051 |
|
|
| Ford | ILC053 |
|
|
| Franklin | ILC055 |
|
|
| Fulton | ILC057 |
|
|
| Gallatin | ILC059 |
|
|
| Greene | ILC061 |
|
|
| Grundy | ILC063 |
|
|
| Hamilton | ILC065 |
|
|
| Hancock | ILC067 |
|
|
| Hardin | ILC069 |
|
|
| Henderson | ILC071 |
|
|
| Henry | ILC073 |
|
|
| Iroquois | ILC075 |
|
|
| Jackson | ILC077 |
|
|
| Jasper | ILC079 |
|
|
| Jefferson | ILC081 |
|
|
| Jersey | ILC083 |
|
|
| Jo Daviess | ILC085 |
|
|
| Johnson | ILC087 |
|
|
| Kane | ILC089 |
|
|
| Kankakee | ILC091 |
|
|
| Kendall | ILC093 |
|
|
| Knox | ILC095 |
|
|
| Lake | ILC097 |
|
|
| La Salle | ILC099 |
|
|
| Lawrence | ILC101 |
|
|
| Lee | ILC103 |
|
|
| Livingston | ILC105 |
|
|
| Logan | ILC107 |
|
|
| McDonough | ILC109 |
|
|
| McHenry | ILC111 |
|
|
| McLean | ILC113 |
|
|
| Macon | ILC115 |
|
|
| Macoupin | ILC117 |
|
|
| Madison | ILC119 |
|
|
| Marion | ILC121 |
|
|
| Marshall | ILC123 |
|
|
| Mason | ILC125 |
|
|
| Massac | ILC127 |
|
|
| Menard | ILC129 |
|
|
| Mercer | ILC131 |
|
|
| Monroe | ILC133 |
|
|
| Montgomery | ILC135 |
|
|
| Morgan | ILC137 |
|
|
| Moultrie | ILC139 |
|
|
| Ogle | ILC141 |
|
|
| Peoria | ILC143 |
|
|
| Perry | ILC145 |
|
|
| Piatt | ILC147 |
|
|
| Pike | ILC149 |
|
|
| Pope | ILC151 |
|
|
| Pulaski | ILC153 |
|
|
| Putnam | ILC155 |
|
|
| Randolph | ILC157 |
|
|
| Richland | ILC159 |
|
|
| Rock Island | ILC161 |
|
|
| St. Clair | ILC163 |
|
|
| Saline | ILC165 |
|
|
| Sangamon | ILC167 |
|
|
| Schuyler | ILC169 |
|
|
| Scott | ILC171 |
|
|
| Shelby | ILC173 |
|
|
| Stark | ILC175 |
|
|
| Stephenson | ILC177 |
|
|
| Tazewell | ILC179 |
|
|
| Union | ILC181 |
|
|
| Vermilion | ILC183 |
|
|
| Wabash | ILC185 |
|
|
| Warren | ILC187 |
|
|
| Washington | ILC189 |
|
|
| Wayne | ILC191 |
|
|
| White | ILC193 |
|
|
| Whiteside | ILC195 |
|
|
| Will | ILC197 |
|
|
| Williamson | ILC199 |
|
|
| Winnebago | ILC201 |
|
|
| Woodford | ILC203 |
|
|
|
|
## IN
|
|
|
|
| County | Code |
|
|
|--------|------|
|
|
| Adams | INC001 |
|
|
| Allen | INC003 |
|
|
| Bartholomew | INC005 |
|
|
| Benton | INC007 |
|
|
| Blackford | INC009 |
|
|
| Boone | INC011 |
|
|
| Brown | INC013 |
|
|
| Carroll | INC015 |
|
|
| Cass | INC017 |
|
|
| Clark | INC019 |
|
|
| Clay | INC021 |
|
|
| Clinton | INC023 |
|
|
| Crawford | INC025 |
|
|
| Daviess | INC027 |
|
|
| Dearborn | INC029 |
|
|
| Decatur | INC031 |
|
|
| De Kalb | INC033 |
|
|
| Delaware | INC035 |
|
|
| Dubois | INC037 |
|
|
| Elkhart | INC039 |
|
|
| Fayette | INC041 |
|
|
| Floyd | INC043 |
|
|
| Fountain | INC045 |
|
|
| Franklin | INC047 |
|
|
| Fulton | INC049 |
|
|
| Gibson | INC051 |
|
|
| Grant | INC053 |
|
|
| Greene | INC055 |
|
|
| Hamilton | INC057 |
|
|
| Hancock | INC059 |
|
|
| Harrison | INC061 |
|
|
| Hendricks | INC063 |
|
|
| Henry | INC065 |
|
|
| Howard | INC067 |
|
|
| Huntington | INC069 |
|
|
| Jackson | INC071 |
|
|
| Jasper | INC073 |
|
|
| Jay | INC075 |
|
|
| Jefferson | INC077 |
|
|
| Jennings | INC079 |
|
|
| Johnson | INC081 |
|
|
| Knox | INC083 |
|
|
| Kosciusko | INC085 |
|
|
| Lagrange | INC087 |
|
|
| Lake | INC089 |
|
|
| La Porte | INC091 |
|
|
| Lawrence | INC093 |
|
|
| Madison | INC095 |
|
|
| Marion | INC097 |
|
|
| Marshall | INC099 |
|
|
| Martin | INC101 |
|
|
| Miami | INC103 |
|
|
| Monroe | INC105 |
|
|
| Montgomery | INC107 |
|
|
| Morgan | INC109 |
|
|
| Newton | INC111 |
|
|
| Noble | INC113 |
|
|
| Ohio | INC115 |
|
|
| Orange | INC117 |
|
|
| Owen | INC119 |
|
|
| Parke | INC121 |
|
|
| Perry | INC123 |
|
|
| Pike | INC125 |
|
|
| Porter | INC127 |
|
|
| Posey | INC129 |
|
|
| Pulaski | INC131 |
|
|
| Putnam | INC133 |
|
|
| Randolph | INC135 |
|
|
| Ripley | INC137 |
|
|
| Rush | INC139 |
|
|
| St. Joseph | INC141 |
|
|
| Scott | INC143 |
|
|
| Shelby | INC145 |
|
|
| Spencer | INC147 |
|
|
| Starke | INC149 |
|
|
| Steuben | INC151 |
|
|
| Sullivan | INC153 |
|
|
| Switzerland | INC155 |
|
|
| Tippecanoe | INC157 |
|
|
| Tipton | INC159 |
|
