removed gwys.txt

pull/2/head
Tom Early 8 years ago
parent 0074b048ef
commit a6af662cc7

@ -1,993 +0,0 @@
# Downloaded from www.pistar.uk Thu Apr 5 11:27:13 MST 2018
REF000 23.111.174.198 20001
REF001 104.237.157.7 20001
REF002 104.197.12.210 20001
REF003 203.194.18.195 20001
REF004 74.204.50.19 20001
REF005 192.3.202.53 20001
REF006 78.158.56.61 20001
REF007 208.111.3.180 20001
REF008 58.1.235.43 20001
REF009 204.89.198.18 20001
REF010 12.178.74.6 20001
REF011 195.78.217.101 20001
REF012 209.112.244.26 20001
REF013 109.69.104.195 20001
REF014 64.250.229.185 20001
REF015 109.69.104.196 20001
REF016 67.210.212.136 20001
REF017 80.69.86.233 20001
REF018 187.50.254.20 20001
REF019 209.242.228.27 20001
REF020 50.199.88.20 20001
REF021 192.3.202.54 20001
REF022 52.32.64.78 20001
REF023 103.1.213.18 20001
REF024 69.41.0.15 20001
REF025 107.161.29.191 20001
REF026 206.12.104.8 20001
REF027 194.116.29.72 20001
REF028 193.190.240.229 20001
REF029 129.123.3.6 20001
REF030 18.221.55.237 20001
REF031 79.136.93.241 20001
REF032 95.160.56.46 20001
REF033 208.67.255.202 20001
REF034 74.81.71.218 20001
REF035 146.129.247.243 20001
REF036 195.194.238.109 20001
REF037 208.111.3.181 20001
REF038 66.6.171.227 20001
REF039 208.93.191.20 20001
REF040 94.46.216.197 20001
REF041 129.105.15.195 20001
REF042 151.249.104.38 20001
REF043 176.10.140.189 20001
REF044 208.43.162.89 20001
REF045 195.251.201.214 20001
REF046 208.111.3.182 20001
REF047 157.7.142.13 20001
REF048 208.88.66.244 20001
REF049 72.249.9.66 20001
REF050 75.147.26.195 20001
REF051 50.57.153.17 20001
REF052 12.5.239.46 20001
REF053 216.243.174.245 20001
REF054 52.86.120.0 20001
REF055 207.251.62.205 20001
REF056 45.56.113.164 20001
REF057 173.216.181.178 20001
REF058 131.204.255.253 20001
REF059 104.131.247.122 20001
REF060 50.194.6.1 20001
REF061 204.152.199.103 20001
REF062 70.88.145.165 20001
REF063 66.207.131.4 20001
REF064 61.195.99.81 20001
REF065 162.255.169.90 20001
REF066 173.255.196.45 20001
REF067 44.34.128.167 20001
REF068 92.222.145.197 20001
REF069 70.91.220.113 20001
REF070 198.137.202.83 20001
REF071 61.195.97.218 20001
REF072 96.92.65.12 20001
REF073 68.67.124.145 20001
REF074 68.67.124.146 20001
REF075 51.254.220.4 20001
REF076 203.137.112.200 20001
REF077 173.247.7.23 20001
REF078 204.15.204.154 20001
REF079 62.255.210.254 20001
REF080 82.223.13.53 20001
REF081 172.104.92.125 20001
REF082 106.240.237.114 20001
REF083 168.235.103.26 20001
REF084 51.254.120.143 20001
REF085 203.74.132.35 20001
REF086 216.126.220.245 20001
REF087 44.137.36.209 20001
REF088 194.109.192.235 20001
REF089 194.109.192.236 20001
REF090 91.92.136.252 20001
REF092 212.237.30.36 20001
REF095 121.93.109.13 20001
REF098 118.111.10.231 20001
REF099 212.237.59.103 20001
REF100 96.94.7.196 20001
REF101 64.137.248.42 20001
REF102 23.111.174.196 20001
REF103 64.137.224.126 20001
REF104 23.111.174.197 20001
REF105 51.254.99.78 20001
REF109 182.168.129.195 20001
REF111 61.195.96.160 20001
REF113 79.37.144.150 20001
REF114 5.135.188.16 20001
REF115 217.182.128.3 20001
REF116 31.185.101.211 20001
REF118 5.249.148.252 20001
REF119 125.129.207.86 20001
REF121 174.37.249.156 20001
REF122 83.137.45.100 20001
REF124 211.14.169.234 20001
REF125 213.181.208.52 20001
REF129 219.116.28.227 20001
REF130 194.59.177.45 20001
REF131 80.127.118.226 20001
REF132 91.203.55.87 20001
REF134 159.89.176.86 20001
REF145 178.59.23.138 20001
REF146 128.0.239.249 20001
REF147 46.41.1.127 20001
REF150 80.211.10.212 20001
REF170 210.178.113.173 20001
REF171 121.162.91.45 20001
REF180 192.241.240.7 20001
REF200 185.203.119.158 20001
REF202 148.251.122.251 20001
REF204 185.85.18.162 20001
REF206 193.190.240.227 20001
REF208 151.80.155.39 20001
REF210 64.137.224.107 20001
REF212 52.38.90.188 20001
REF214 185.47.129.230 20001
REF216 74.214.25.135 20001
REF220 124.41.83.11 20001
REF222 93.189.136.50 20001
REF224 203.137.99.97 20001
REF226 94.176.6.37 20001
REF227 86.125.115.210 20001
REF228 212.237.33.114 20001
REF229 194.191.4.54 20001
REF230 80.250.3.114 20001
REF232 89.185.97.35 20001
REF235 5.150.254.97 20001
REF238 172.104.239.219 20001
REF241 151.80.158.227 20001
REF242 73.14.84.43 20001
REF246 172.93.48.159 20001
REF261 44.144.0.23 20001
REF262 44.144.0.24 20001
REF263 85.214.193.146 20001
REF264 52.2.131.118 20001
REF266 212.237.51.82 20001
REF270 158.64.26.132 20001
REF282 61.116.12.83 20001
REF284 193.93.24.29 20001
REF285 91.92.93.15 20001
REF290 94.176.6.45 20001
REF291 101.143.242.189 20001
REF298 111.169.17.74 20001
REF299 125.236.227.43 20001
REF300 45.62.213.101 20001
REF302 144.217.241.23 20001
REF307 104.36.40.243 20001
REF310 52.11.207.121 20001
REF311 78.47.206.12 20001
REF313 34.213.108.164 20001
REF315 65.101.7.50 20001
REF317 44.48.8.15 20001
REF321 31.207.110.45 20001
REF328 85.6.195.102 20001
REF332 188.213.168.99 20001
REF333 194.116.29.73 20001
REF334 199.119.98.174 20001
REF335 185.206.145.2 20001
REF336 23.226.233.133 20001
REF339 198.98.53.247 20001
REF357 52.39.82.54 20001
REF359 94.156.172.213 20001
REF360 222.229.25.105 20001
REF365 59.139.141.204 20001
REF370 188.213.168.24 20001
REF371 212.237.8.77 20001
REF373 218.228.207.35 20001
REF374 61.195.108.146 20001
REF380 160.16.65.39 20001
REF382 211.131.37.90 20001
REF389 106.71.242.186 20001
REF390 31.14.140.230 20001
REF400 13.58.192.185 20001
REF404 91.229.143.187 20001
REF405 81.0.146.94 20001
REF410 166.78.156.246 20001
REF412 61.195.107.113 20001
REF431 61.195.98.225 20001
REF433 217.160.22.17 20001
REF434 51.254.128.134 20001
REF438 80.211.189.236 20001
REF440 114.161.161.90 20001
REF441 203.137.99.110 20001
REF444 188.68.37.51 20001
REF449 159.89.183.117 20001
REF450 64.137.224.233 20001
REF456 54.37.204.187 20001
REF464 52.192.129.174 20001
REF470 104.49.29.243 20001
REF477 81.105.24.211 20001
REF486 51.255.172.249 20001
REF499 59.157.4.151 20001
REF500 172.104.32.192 20001
REF502 190.148.222.28 20001
REF508 185.188.4.15 20001
REF511 84.52.159.10 20001
REF515 133.130.114.45 20001
REF518 176.9.1.168 20001
REF519 24.141.165.145 20001
REF520 119.59.125.192 20001
REF538 133.137.186.238 20001
REF544 210.131.32.240 20001
REF550 94.177.240.69 20001
REF554 52.35.183.178 20001
REF569 203.137.111.98 20001
REF570 172.104.13.31 20001
REF595 175.179.56.111 20001
REF599 13.58.10.25 20001
REF600 13.69.14.204 20001
REF601 51.141.52.193 20001
REF602 212.56.100.200 20001
REF603 216.10.169.35 20001
REF608 110.54.43.197 20001
REF610 103.1.213.21 20001
REF626 202.137.244.157 20001
REF634 175.179.30.201 20001
REF647 193.253.115.225 20001
REF655 146.64.235.19 20001
REF666 54.144.216.63 20001
REF673 180.147.243.178 20001
REF684 212.237.17.83 20001
REF689 97.107.128.47 20001
REF698 85.197.129.86 20001
REF699 82.102.5.239 20001
REF700 78.47.222.93 20001
REF701 61.195.107.77 20001
REF703 61.195.98.254 20001
REF706 93.186.255.126 20001
REF707 90.145.156.196 20001
REF708 202.218.37.62 20001
REF709 212.237.34.32 20001
REF711 212.237.18.27 20001
REF712 153.215.212.78 20001
REF714 85.214.119.76 20001
REF717 44.137.70.100 20001
REF722 80.211.2.161 20001
REF723 45.33.118.112 20001
REF724 75.99.228.35 20001
REF732 190.159.68.105 20001
REF733 45.56.117.158 20001
REF737 195.130.75.246 20001
REF746 178.254.34.44 20001
REF747 93.209.35.25 20001
REF748 64.137.197.36 20001
REF750 203.86.206.49 20001
REF752 103.240.187.180 20001
REF755 178.22.148.229 20001
REF766 201.62.48.61 20001
REF773 94.177.175.230 20001
REF775 149.202.61.17 20001
REF776 219.98.201.128 20001
REF777 194.182.66.76 20001
REF781 101.143.242.199 20001
REF787 87.154.62.139 20001
REF794 101.143.242.95 20001
REF801 213.47.71.17 20001
REF803 77.117.205.118 20001
REF806 62.203.54.167 20001
REF807 153.167.124.196 20001
REF808 18.220.252.27 20001
REF810 64.137.238.189 20001
REF812 203.145.233.141 20001
REF813 97.76.81.165 20001
REF844 137.226.79.122 20001
REF850 88.198.94.77 20001
REF870 103.3.234.95 20001
REF878 203.137.123.113 20001
REF883 153.185.12.132 20001
REF886 118.163.103.178 20001
REF887 118.163.103.177 20001
REF888 31.14.135.7 20001
REF889 130.149.36.93 20001
REF900 94.177.237.192 20001
REF906 212.237.11.53 20001
REF907 176.84.173.175 20001
REF908 92.222.23.124 20001
REF909 216.86.147.198 20001
REF910 94.177.207.26 20001
REF911 5.196.73.89 20001
REF921 44.143.184.83 20001
REF922 81.150.10.62 20001
REF925 90.255.148.224 20001
REF929 158.69.166.132 20001
REF930 94.177.160.5 20001
REF931 68.131.24.8 20001
REF933 164.132.104.167 20001
REF940 202.218.37.121 20001
REF944 202.218.34.210 20001
REF945 155.94.147.186 20001
REF950 158.64.26.134 20001
REF964 52.173.142.244 20001
REF973 211.14.169.43 20001
REF974 94.177.217.52 20001
REF975 176.31.161.9 20001
REF986 81.89.102.160 20001
REF987 185.32.183.148 20001
REF989 75.110.248.112 20001
REF990 35.164.237.63 20001
REF991 2.237.27.66 20001
REF995 158.69.201.255 20001
REF997 94.177.187.40 20001
REF998 44.140.236.20 20001
REF999 94.177.173.53 20001
XRF000 23.111.174.198 30001
XRF001 77.57.24.143 30001
XRF002 52.36.45.107 30001
XRF003 173.199.124.183 30001
XRF004 44.103.34.3 30001
XRF005 216.16.240.236 30001
XRF006 45.76.1.189 30001
XRF007 82.223.18.138 30001
XRF008 45.77.153.132 30001
XRF009 118.150.164.96 30001
XRF010 xlx010.n8qq.com 30001
XRF011 xlx011.warn.org 30001
XRF012 67.207.216.61 30001
XRF013 34.213.176.201 30001
XRF014 94.23.8.59 30001
XRF015 xrf015.theapplecore.me 30001
XRF016 44.143.40.29 30001
XRF017 92.177.212.64 30001
XRF018 199.167.129.166 30001
XRF019 31.7.247.58 30001
XRF020 94.177.164.25 30001
XRF021 44.103.32.250 30001
XRF022 83.137.45.116 30001
XRF023 185.177.59.166 30001
XRF024 194.208.144.167 30001
XRF025 89.38.150.252 30001
XRF026 24.233.121.226 30001
XRF027 194.116.29.78 30001
XRF028 193.190.240.228 30001
XRF029 80.120.95.238 30001
XRF030 193.170.118.253 30001
XRF031 xlx031.ddns.net 30001
XRF032 158.64.26.140 30001
XRF033 46.226.178.81 30001
XRF034 91.92.136.68 30001
XRF035 45.79.94.184 30001
XRF036 151.12.36.112 30001
XRF037 185.58.193.163 30001
XRF038 66.6.171.228 30001
XRF039 79.11.0.140 30001
XRF040 109.71.45.29 30001
XRF041 45.62.226.137 30001
XRF042 44.168.53.137 30001
XRF043 185.82.114.250 30001
XRF044 82.1.185.173 30001
XRF045 64.137.172.60 30001
XRF046 176.10.140.161 30001
XRF047 211.133.52.43 30001
XRF048 64.39.69.11 30001
XRF049 212.71.234.224 30001
XRF050 213.186.33.5 30001
XRF051 93.186.254.219 30001
XRF052 121.119.96.205 30001
XRF053 91.214.62.136 30001
XRF054 52.86.180.251 30001
XRF055 52.80.4.154 30001
XRF056 79.35.152.40 30001
XRF057 173.216.181.178 30001
XRF058 115.162.204.151 30001
XRF059 18.219.32.21 30001
XRF060 212.237.36.181 30001
XRF061 68.115.205.110 30001
XRF062 70.88.145.163 30001
XRF063 162.248.141.148 30001
XRF064 122.222.1.50 30001
XRF066 79.35.152.40 30001
XRF067 xrf067.f5kav.org 30001
XRF068 92.222.145.202 30001
XRF069 185.47.129.230 30001
XRF070 112.218.40.93 30001
XRF071 211.60.41.185 30001
XRF073 147.102.7.34 30001
XRF074 64.137.207.9 30001
XRF075 5.135.162.136 30001
XRF076 203.137.116.117 30001
XRF077 5.249.151.111 30001
XRF078 91.214.62.136 30001
XRF079 210.178.113.72 30001
XRF080 121.86.66.52 30001
XRF081 121.86.66.52 30001
XRF082 108.21.232.21 30001
XRF083 108.21.232.22 30001
XRF085 27.92.11.123 30001
XRF086 52.80.139.252 30001
XRF087 44.137.36.209 30001
XRF088 194.109.192.235 30001
XRF089 194.109.192.236 30001
XRF090 91.92.136.252 30001
XRF091 5.196.3.184 30001
XRF092 212.237.30.36 30001
XRF095 121.93.109.13 30001
XRF098 118.111.10.231 30001
XRF099 212.237.59.103 30001
XRF100 96.94.7.196 30001
XRF101 64.137.248.42 30001
XRF102 23.111.174.196 30001
XRF103 64.137.224.126 30001
XRF104 23.111.174.197 30001
XRF105 51.254.99.78 30001
XRF109 182.168.129.195 30001
XRF111 61.195.96.160 30001
XRF112 80.211.236.189 30001
XRF113 212.227.202.198 30001
XRF114 5.135.188.16 30001
XRF115 217.182.128.3 30001
XRF116 31.185.101.211 30001
XRF118 5.249.148.252 30001
XRF119 125.129.207.86 30001
XRF121 174.37.249.156 30001
XRF122 83.137.45.100 30001
XRF123 95.170.70.159 30001
XRF124 211.14.169.234 30001
XRF125 213.181.208.52 30001
XRF127 pj2man.hopto.org 30001
XRF129 219.116.28.227 30001
XRF130 194.59.177.45 30001
XRF131 80.127.118.226 30001
XRF132 91.203.55.87 30001
XRF133 23.97.163.212 30001
XRF134 159.89.176.86 30001
XRF145 178.59.23.138 30001
XRF146 128.0.239.249 30001
XRF147 46.41.1.127 30001
XRF150 212.237.3.87 30001
XRF170 210.178.113.173 30001
XRF171 121.162.91.45 30001
XRF177 xlx177.webandcloud.net 30001
XRF180 192.241.240.7 30001
XRF200 185.203.119.158 30001
XRF202 148.251.122.251 30001
XRF204 185.85.18.162 30001
XRF206 193.190.240.227 30001
XRF208 151.80.155.39 30001
XRF210 64.137.224.107 30001
XRF212 52.38.90.188 30001
XRF214 185.47.129.230 30001
XRF216 74.214.25.135 30001
XRF220 124.41.83.11 30001
XRF222 xlx222.webandcloud.net 30001
XRF223 208.73.201.157 30001
XRF224 203.137.99.97 30001
XRF226 94.176.6.37 30001
XRF227 86.125.115.210 30001
XRF228 212.237.33.114 30001
XRF229 194.191.4.54 30001
XRF230 46.28.105.4 30001
XRF232 83.137.45.106 30001
XRF233 37.187.103.98 30001
XRF235 xlx235.duckdns.org 30001
XRF238 172.104.239.219 30001
XRF241 151.80.158.227 30001
XRF242 184.168.221.1 30001
XRF246 172.93.48.159 30001
XRF248 158.69.206.45 30001
XRF250 88.212.221.81 30001
XRF252 118.21.66.186 30001
XRF255 52.35.115.245 30001
XRF261 44.144.0.23 30001
XRF262 88.198.73.251 30001
XRF263 85.214.193.146 30001
XRF264 52.2.131.118 30001
XRF265 51.255.43.60 30001
XRF266 212.237.51.82 30001
XRF270 158.64.26.132 30001
XRF275 64.137.232.33 30001
XRF277 64.137.185.24 30001
XRF282 61.116.12.83 30001
XRF284 193.93.24.29 30001
XRF285 91.92.93.15 30001
XRF290 94.176.6.45 30001
XRF291 60.112.168.104 30001
XRF295 45.62.243.153 30001
XRF298 111.169.17.74 30001
XRF299 125.236.227.43 30001
XRF300 45.62.213.101 30001
XRF302 144.217.241.23 30001
XRF307 104.36.40.243 30001
XRF310 54.201.104.146 30001
XRF311 78.47.206.12 30001
XRF313 34.213.108.164 30001
XRF315 65.101.7.50 30001
XRF317 xrf317.crossroadsdmr.org 30001
XRF321 34.200.191.2 30001
XRF328 85.6.195.102 30001
XRF332 188.213.168.99 30001
XRF333 37.187.103.98 30001
XRF334 199.119.98.174 30001
XRF335 185.206.145.2 30001
XRF336 23.226.233.133 30001
XRF339 198.98.53.247 30001
XRF350 5.196.3.184 30001
XRF357 52.39.82.54 30001
XRF359 94.156.172.213 30001
XRF360 222.229.25.105 30001
XRF365 59.139.141.204 30001
XRF370 188.213.168.24 30001
XRF371 216.146.38.125 30001
XRF373 218.228.207.35 30001
XRF374 xlxreflectors.moe.hm 30001
XRF380 160.16.65.39 30001
XRF382 211.131.37.90 30001
XRF387 195.130.59.77 30001
XRF389 106.71.242.186 30001
XRF390 31.14.140.230 30001
XRF398 45.62.250.61 30001
XRF400 89.46.67.242 30001
XRF404 91.229.143.187 30001
XRF405 81.0.146.94 30001
XRF410 166.78.156.246 30001
XRF412 61.199.25.130 30001
XRF420 51.15.79.58 30001
XRF423 78.47.253.109 30001
XRF431 61.195.98.225 30001
XRF433 217.160.22.17 30001
XRF434 51.254.128.134 30001
XRF438 80.211.189.236 30001
XRF440 114.161.161.90 30001
XRF441 203.137.99.110 30001
XRF443 52.31.246.91 30001
XRF444 188.68.37.51 30001
XRF449 159.89.183.117 30001
XRF450 64.137.224.233 30001
XRF456 54.37.204.187 30001
XRF464 52.192.129.174 30001
XRF470 104.49.29.243 30001
XRF477 81.105.24.211 30001
XRF486 51.255.172.249 30001
XRF490 192.168.43.72 30001
XRF499 59.157.4.151 30001
XRF500 172.104.32.192 30001
XRF502 190.148.222.28 30001
XRF508 185.188.4.15 30001
XRF510 91.223.115.32 30001
XRF511 84.52.159.10 30001
XRF515 133.130.114.45 30001
XRF518 176.9.1.168 30001
XRF519 24.141.165.145 30001
XRF520 dstar.thdar.com 30001
XRF538 133.137.186.238 30001
XRF544 210.131.32.240 30001
XRF550 94.177.240.69 30001
XRF554 52.35.183.178 30001
XRF555 54.191.67.121 30001
XRF556 162.244.28.131 30001
XRF569 203.137.111.98 30001
XRF570 104.128.230.153 30001
XRF595 175.179.56.111 30001
XRF599 13.58.10.25 30001
XRF600 13.69.14.204 30001
XRF601 51.141.52.193 30001
XRF602 212.56.100.200 30001
XRF603 216.10.169.35 30001
XRF608 110.54.43.197 30001
XRF610 103.1.213.21 30001
XRF616 xlx616.wmtg.me 30001
XRF626 202.137.244.157 30001
XRF634 61.199.25.130 30001
XRF647 193.253.115.225 30001
XRF655 146.64.235.19 30001
XRF666 5.249.151.111 30001
XRF673 180.147.243.178 30001
XRF684 212.237.17.83 30001
XRF689 97.107.128.47 30001
XRF698 85.197.129.86 30001
XRF699 82.102.5.239 30001
XRF700 78.47.222.93 30001
XRF701 61.195.107.77 30001
XRF703 61.195.98.254 30001
XRF706 93.186.255.126 30001
XRF707 162.250.144.132 30001
XRF708 202.218.37.62 30001
XRF709 212.237.34.32 30001
XRF710 oe7mfi.ddns.net 30001
XRF711 212.237.18.27 30001
XRF712 xrf712.ddo.jp 30001
XRF714 85.214.119.76 30001
XRF715 81.169.228.115 30001
XRF716 79.147.230.179 30001
XRF717 44.137.70.100 30001
XRF720 23.237.16.149 30001
XRF722 80.211.2.161 30001
XRF723 45.33.118.112 30001
XRF724 66.55.64.14 30001
XRF727 108.33.72.83 30001
XRF732 190.159.68.105 30001
XRF733 45.56.117.158 30001
XRF737 195.130.75.246 30001
XRF740 imagewell.duckdns.org 30001
XRF746 178.254.34.44 30001
XRF747 93.209.35.25 30001
XRF748 64.137.197.36 30001
XRF750 203.86.206.49 30001
XRF752 103.240.187.180 30001
XRF755 178.22.148.229 30001
XRF757 107.191.121.105 30001
XRF766 201.62.48.61 30001
XRF767 88.73.142.139 30001
XRF773 94.177.175.230 30001
XRF775 149.202.61.17 30001
XRF776 219.98.201.128 30001
XRF777 112.218.40.91 30001
XRF781 175.179.30.201 30001
XRF787 87.154.62.139 30001
XRF794 101.143.242.95 30001
XRF801 195.154.33.170 30001
XRF803 77.117.205.118 30001
XRF806 62.203.54.167 30001
XRF807 153.167.124.196 30001
XRF808 18.220.252.27 30001
XRF810 64.137.238.189 30001
XRF812 126.5.58.181 30001
XRF813 97.76.81.165 30001
XRF828 5.1.85.55 30001
XRF844 137.226.79.122 30001
XRF850 88.198.94.77 30001
XRF851 78.47.53.194 30001
XRF858 54.164.121.192 30001
XRF860 64.137.243.122 30001
XRF870 103.3.234.95 30001
XRF878 203.137.123.113 30001
XRF880 176.10.105.211 30001
XRF883 153.185.12.132 30001
XRF886 118.163.103.178 30001
XRF887 118.163.103.177 30001
XRF888 31.14.135.7 30001
XRF889 130.149.36.93 30001
XRF897 92.222.23.124 30001
XRF900 94.177.237.192 30001
XRF901 45.62.254.159 30001
XRF902 104.233.76.150 30001
XRF905 199.212.121.20 30001
XRF906 185.50.196.134 30001
XRF907 176.84.173.175 30001
XRF908 92.222.23.124 30001
XRF909 216.86.147.198 30001
XRF910 94.177.207.26 30001
XRF911 5.196.73.89 30001
XRF920 44.143.184.83 30001
XRF921 44.143.184.83 30001
XRF922 81.150.10.62 30001
XRF925 90.255.148.224 30001
XRF929 158.69.166.132 30001
XRF930 94.177.160.5 30001
XRF931 68.131.24.8 30001
XRF933 164.132.104.167 30001
XRF935 xlx935.ddns.net 30001
XRF940 202.218.37.121 30001
XRF944 202.218.34.210 30001
XRF945 155.94.147.186 30001
XRF950 158.64.26.134 30001
XRF960 80.211.226.89 30001
XRF964 52.173.142.244 30001
XRF967 xlx967.uk.to 30001
XRF972 46.121.158.50 30001
XRF973 153.136.102.253 30001
XRF974 94.177.217.52 30001
XRF975 176.31.161.9 30001
XRF976 212.237.36.71 30001
XRF977 47.88.171.246 30001
XRF978 193.70.0.229 30001
XRF986 81.89.102.160 30001
XRF987 162.252.243.217 30001
XRF988 198.96.90.144 30001
XRF989 75.110.248.112 30001
XRF990 35.164.237.63 30001
XRF991 91.92.136.118 30001
XRF995 158.69.201.255 30001
XRF997 94.177.187.40 30001
XRF998 44.140.236.20 30001
XRF999 94.177.173.53 30001
XRFWDX 159.89.87.33 30001
DCS000 23.111.174.198 30051
DCS001 176.10.105.252 30051
DCS002 195.225.116.201 30051
DCS003 176.10.105.254 30051
DCS004 77.243.52.148 30051
DCS005 87.117.229.174 30051
DCS006 107.3.98.11 30051
DCS007 80.69.86.234 30051
DCS008 87.106.84.53 30051
DCS009 89.185.97.35 30051
DCS010 85.197.129.86 30051
DCS011 81.95.126.168 30051
DCS012 194.38.140.205 30051
DCS013 195.159.104.200 30051
DCS014 52.63.223.130 30051
DCS015 213.202.228.119 30051
DCS016 75.99.228.34 30051
DCS017 81.169.228.115 30051
DCS018 212.237.50.28 30051
DCS019 31.7.247.58 30051
DCS020 75.76.90.90 30051
DCS021 183.177.205.142 30051
DCS022 157.7.142.179 30051
DCS023 77.85.192.94 30051
DCS024 75.151.47.163 30051
DCS025 87.229.30.227 30051
DCS026 24.233.121.226 30051
DCS027 128.199.57.19 30051
DCS028 172.104.63.79 30051
DCS029 74.210.135.144 30051
DCS030 194.59.177.44 30051
DCS032 158.64.26.140 30051
DCS033 51.255.35.215 30051
DCS035 45.79.94.184 30051
DCS036 151.12.36.112 30051
DCS039 79.11.0.140 30051
DCS040 109.71.45.29 30051
DCS044 77.243.52.148 30051
DCS046 176.10.140.161 30051
DCS047 211.133.52.43 30051
DCS049 212.71.234.224 30051
DCS051 93.186.254.219 30051
DCS052 121.119.96.205 30051
DCS053 91.214.62.136 30051
DCS054 52.86.180.251 30051
DCS055 52.80.4.154 30051
DCS057 173.216.181.178 30051
DCS058 115.162.204.151 30051
DCS059 18.219.32.21 30051
DCS060 212.237.36.181 30051
DCS061 68.115.205.110 30051
DCS062 70.88.145.163 30051
DCS064 122.222.1.50 30051
DCS066 79.35.152.40 30051
DCS067 78.226.112.146 30051
DCS068 92.222.145.202 30051
DCS071 211.60.41.185 30051
DCS075 5.135.162.136 30051
DCS076 203.137.116.117 30051
DCS077 5.249.151.111 30051
DCS078 109.10.128.221 30051
DCS079 59.6.196.35 30051
DCS080 121.86.66.52 30051
DCS081 121.84.13.151 30051
DCS082 108.21.232.21 30051
DCS083 108.21.232.22 30051
DCS085 27.92.11.123 30051
DCS087 44.137.36.209 30051
DCS088 194.109.192.235 30051
DCS089 194.109.192.236 30051
DCS090 91.92.136.252 30051
DCS092 212.237.30.36 30051
DCS095 121.93.109.13 30051
DCS098 118.111.10.231 30051
DCS099 212.237.59.103 30051
DCS100 96.94.7.196 30051
DCS101 64.137.248.42 30051
DCS102 23.111.174.196 30051
DCS103 64.137.224.126 30051
DCS104 23.111.174.197 30051
DCS105 51.254.99.78 30051
DCS109 182.168.129.195 30051
DCS111 61.195.96.160 30051
DCS113 79.37.144.150 30051
DCS114 5.135.188.16 30051
DCS115 217.182.128.3 30051
DCS116 31.185.101.211 30051
DCS118 5.249.148.252 30051
DCS119 125.129.207.86 30051
DCS121 174.37.249.156 30051
DCS122 83.137.45.100 30051
DCS124 211.14.169.234 30051
DCS125 213.181.208.52 30051
DCS129 219.116.28.227 30051
DCS130 194.59.177.45 30051
DCS131 80.127.118.226 30051
DCS132 91.203.55.87 30051
DCS134 159.89.176.86 30051
DCS145 178.59.23.138 30051
DCS146 128.0.239.249 30051
DCS147 46.41.1.127 30051
DCS150 80.211.10.212 30051
DCS170 210.178.113.173 30051
DCS171 121.162.91.45 30051
DCS180 192.241.240.7 30051
DCS200 185.203.119.158 30051
DCS202 148.251.122.251 30051
DCS204 185.85.18.162 30051
DCS206 193.190.240.227 30051
DCS208 151.80.155.39 30051
DCS210 64.137.224.107 30051
DCS212 52.38.90.188 30051
DCS214 185.47.129.230 30051
DCS216 74.214.25.135 30051
DCS220 124.41.83.11 30051
DCS222 93.189.136.50 30051
DCS224 203.137.99.97 30051
DCS226 94.176.6.37 30051
DCS227 86.125.115.210 30051
DCS228 212.237.33.114 30051
DCS229 194.191.4.54 30051
DCS230 80.250.3.114 30051
DCS232 89.185.97.35 30051
DCS235 5.150.254.97 30051
DCS238 172.104.239.219 30051
DCS241 151.80.158.227 30051
DCS242 73.14.84.43 30051
DCS246 172.93.48.159 30051
DCS261 44.144.0.23 30051
DCS262 44.144.0.24 30051
DCS263 85.214.193.146 30051
DCS264 52.2.131.118 30051
DCS266 212.237.51.82 30051
DCS270 158.64.26.132 30051
DCS282 61.116.12.83 30051
DCS284 193.93.24.29 30051
DCS285 91.92.93.15 30051
DCS290 94.176.6.45 30051
DCS291 101.143.242.189 30051
DCS298 111.169.17.74 30051
DCS299 125.236.227.43 30051
DCS300 45.62.213.101 30051
DCS302 144.217.241.23 30051
DCS307 104.36.40.243 30051
DCS310 52.11.207.121 30051
DCS311 78.47.206.12 30051
DCS313 34.213.108.164 30051
DCS315 65.101.7.50 30051
DCS317 44.48.8.15 30051
DCS321 31.207.110.45 30051
DCS328 85.6.195.102 30051
DCS332 188.213.168.99 30051
DCS333 194.116.29.73 30051
DCS334 199.119.98.174 30051
DCS335 185.206.145.2 30051
DCS336 23.226.233.133 30051
DCS339 198.98.53.247 30051
DCS357 52.39.82.54 30051
DCS359 94.156.172.213 30051
DCS360 222.229.25.105 30051
DCS365 59.139.141.204 30051
DCS370 188.213.168.24 30051
DCS371 212.237.8.77 30051
DCS373 218.228.207.35 30051
DCS374 61.195.108.146 30051
DCS380 160.16.65.39 30051
DCS382 211.131.37.90 30051
DCS389 106.71.242.186 30051
DCS390 31.14.140.230 30051
DCS400 13.58.192.185 30051
DCS404 91.229.143.187 30051
DCS405 81.0.146.94 30051
DCS410 166.78.156.246 30051
DCS412 61.195.107.113 30051
DCS431 61.195.98.225 30051
DCS433 217.160.22.17 30051
DCS434 51.254.128.134 30051
DCS438 80.211.189.236 30051
DCS440 114.161.161.90 30051
DCS441 203.137.99.110 30051
DCS444 188.68.37.51 30051
DCS449 159.89.183.117 30051
DCS450 64.137.224.233 30051
DCS456 54.37.204.187 30051
DCS464 52.192.129.174 30051
DCS470 104.49.29.243 30051
DCS477 81.105.24.211 30051
DCS486 51.255.172.249 30051
DCS499 59.157.4.151 30051
DCS500 172.104.32.192 30051
DCS502 190.148.222.28 30051
