Exchange RX/TX pins on NXT header. Update L11/12 footprints

master
phl0 8 years ago
parent 1183a4c8c1
commit b7b1625f0b
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 48EA1E640798CA9A

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -18,15 +18,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:Crystal-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue Y1
U 1 1 5A775536
P 3950 2400
F 0 "Y1" H 3950 2550 50 0000 C CNN
F 1 "8MHz" H 3950 2250 50 0000 C CNN
F 2 "Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/3/abm3-47699.pdf" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 4 "ABRACON" H -2750 100 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ABM3-8.000MHz-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "815-ABM3-8-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "Y1" H 3950 2550 50 0000 C CNN
F 1 "8MHz" H 3950 2250 50 0000 C CNN
F 2 "Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/3/abm3-47699.pdf" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 4 "ABRACON" H -2750 100 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ABM3-8.000MHz-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "815-ABM3-8-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3950 2400
1 0 0 -1
$EndComp
@ -34,15 +34,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue C40
U 1 1 5A775542
P 3700 2150
F 0 "C40" H 3725 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 3725 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 3738 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 3700 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "C40" H 3725 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 3725 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 3738 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 3700 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3700 2150
-1 0 0 1
$EndComp
@ -50,15 +50,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue C41
U 1 1 5A77554E
P 4250 2150
F 0 "C41" H 4275 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 4275 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 4288 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 4250 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "C41" H 4275 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 4275 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 4288 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 4250 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 4250 2150
1 0 0 1
$EndComp
@ -66,10 +66,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR064
U 1 1 5A775555
P 3700 1900
F 0 "#PWR064" H 3700 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3700 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR064" H 3700 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3700 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
1 3700 1900
-1 0 0 1
$EndComp
@ -77,10 +77,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR065
U 1 1 5A77555B
P 4250 1900
F 0 "#PWR065" H 4250 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4250 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR065" H 4250 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4250 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
1 4250 1900
-1 0 0 1
$EndComp
@ -88,10 +88,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR066
U 1 1 5A775561
P 4500 3350
F 0 "#PWR066" H 4500 3100 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4500 3200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR066" H 4500 3100 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4500 3200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
1 4500 3350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -99,10 +99,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR067
U 1 1 5A775567
P 7500 2450
F 0 "#PWR067" H 7500 2200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7500 2300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR067" H 7500 2200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7500 2300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
1 7500 2450
1 0 0 -1
$EndComp
@ -110,10 +110,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR068
U 1 1 5A77556D
P 6500 4450
F 0 "#PWR068" H 6500 4200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6500 4300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR068" H 6500 4200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6500 4300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
1 6500 4450
1 0 0 -1
$EndComp
@ -121,10 +121,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR070
U 1 1 5A775573
P 5600 1800
F 0 "#PWR070" H 5600 1550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5600 1650 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR070" H 5600 1550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5600 1650 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
1 5600 1800
-1 0 0 1
$EndComp
@ -132,10 +132,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR071
U 1 1 5A775610
P 5500 1750
F 0 "#PWR071" H 5500 1600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5500 1890 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR071" H 5500 1600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5500 1890 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
1 5500 1750
1 0 0 -1
$EndComp
@ -143,10 +143,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR072
U 1 1 5A775616
P 4850 2350
F 0 "#PWR072" H 4850 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4850 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR072" H 4850 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4850 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
1 4850 2350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -154,10 +154,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR073
U 1 1 5A77561C
P 4450 3150
F 0 "#PWR073" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4450 3290 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR073" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4450 3290 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
1 4450 3150
1 0 0 -1
$EndComp
@ -165,10 +165,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR076
U 1 1 5A775622
P 7250 2350
F 0 "#PWR076" H 7250 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7250 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR076" H 7250 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7250 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
1 7250 2350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -176,10 +176,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR077
U 1 1 5A77563A
P 6750 4100
F 0 "#PWR077" H 6750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6750 4240 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR077" H 6750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6750 4240 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
1 6750 4100
1 0 0 -1
$EndComp
@ -187,15 +187,15 @@ $Comp
L stm32f103c8t6:STM32F103C8T6 U3
U 1 1 5A775653
P 6050 3000
F 0 "U3" H 6050 2550 60 0000 C CNN
F 1 "STM32F103C8T6" H 6050 3450 60 0000 C CNN
F 2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/389/stm32f103c8-956229.pdf" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 4 "STMicroelectronics" H -2750 850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "511-STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "U3" H 6050 2550 60 0000 C CNN
F 1 "STM32F103C8T6" H 6050 3450 60 0000 C CNN
F 2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/389/stm32f103c8-956229.pdf" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 4 "STMicroelectronics" H -2750 850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "511-STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPURL"
1 6050 3000
1 0 0 -1
$EndComp

@ -18,15 +18,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:Crystal-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue Y1
U 1 1 5A775536
P 3950 2400
F 0 "Y1" H 3950 2550 50 0000 C CNN
F 1 "8MHz" H 3950 2250 50 0000 C CNN
F 2 "Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/3/abm3-47699.pdf" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 4 "ABRACON" H -2750 100 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ABM3-8.000MHz-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "815-ABM3-8-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "Y1" H 3950 2550 50 0000 C CNN
F 1 "8MHz" H 3950 2250 50 0000 C CNN
F 2 "Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/3/abm3-47699.pdf" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 4 "ABRACON" H -2750 100 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ABM3-8.000MHz-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "815-ABM3-8-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3950 2400
1 0 0 -1
$EndComp
@ -34,15 +34,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue C40
U 1 1 5A775542
P 3700 2150
F 0 "C40" H 3725 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 3725 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 3738 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 3700 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "C40" H 3725 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 3725 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 3738 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 3700 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3700 2150
-1 0 0 1
$EndComp
@ -50,15 +50,15 @@ $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device-mmdvm_hs_dual_hat-rescue C41
U 1 1 5A77554E
P 4250 2150
F 0 "C41" H 4275 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 4275 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 4288 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 4250 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "C41" H 4275 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 4275 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 4288 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 4250 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 4250 2150
1 0 0 1
$EndComp
@ -66,10 +66,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR064
U 1 1 5A775555
P 3700 1900
F 0 "#PWR064" H 3700 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3700 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR064" H 3700 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3700 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
1 3700 1900
-1 0 0 1
$EndComp
@ -77,10 +77,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR065
U 1 1 5A77555B
P 4250 1900
F 0 "#PWR065" H 4250 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4250 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR065" H 4250 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4250 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
1 4250 1900
-1 0 0 1
$EndComp
@ -88,10 +88,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR066
U 1 1 5A775561
P 4500 3350
F 0 "#PWR066" H 4500 3100 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4500 3200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR066" H 4500 3100 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4500 3200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
1 4500 3350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -99,10 +99,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR067
U 1 1 5A775567
P 7500 2450
F 0 "#PWR067" H 7500 2200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7500 2300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR067" H 7500 2200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7500 2300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
1 7500 2450
1 0 0 -1
$EndComp
@ -110,10 +110,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR068
U 1 1 5A77556D
P 6500 4450
F 0 "#PWR068" H 6500 4200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6500 4300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR068" H 6500 4200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6500 4300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
1 6500 4450
1 0 0 -1
$EndComp
@ -121,10 +121,10 @@ $Comp
L power:GND #PWR070
U 1 1 5A775573
P 5600 1800
F 0 "#PWR070" H 5600 1550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5600 1650 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR070" H 5600 1550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5600 1650 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
1 5600 1800
-1 0 0 1
$EndComp
@ -132,10 +132,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR071
U 1 1 5A775610
P 5500 1750
F 0 "#PWR071" H 5500 1600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5500 1890 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR071" H 5500 1600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5500 1890 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
1 5500 1750
1 0 0 -1
$EndComp
@ -143,10 +143,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR072
U 1 1 5A775616
P 4850 2350
F 0 "#PWR072" H 4850 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4850 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR072" H 4850 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4850 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
1 4850 2350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -154,10 +154,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR073
U 1 1 5A77561C
P 4450 3150
F 0 "#PWR073" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4450 3290 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR073" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4450 3290 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
1 4450 3150
1 0 0 -1
$EndComp
@ -165,10 +165,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR076
U 1 1 5A775622
P 7250 2350
F 0 "#PWR076" H 7250 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7250 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR076" H 7250 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7250 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
1 7250 2350
1 0 0 -1
$EndComp
@ -176,10 +176,10 @@ $Comp
L power:+3.3V #PWR077
U 1 1 5A77563A
P 6750 4100
F 0 "#PWR077" H 6750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6750 4240 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 0 "#PWR077" H 6750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6750 4240 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
1 6750 4100
1 0 0 -1
$EndComp
@ -187,15 +187,15 @@ $Comp
L stm32f103c8t6:STM32F103C8T6 U3
U 1 1 5A775653
P 6050 3000
F 0 "U3" H 6050 2550 60 0000 C CNN
F 1 "STM32F103C8T6" H 6050 3450 60 0000 C CNN
F 2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/389/stm32f103c8-956229.pdf" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 4 "STMicroelectronics" H -2750 850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "511-STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPURL"
F 0 "U3" H 6050 2550 60 0000 C CNN
F 1 "STM32F103C8T6" H 6050 3450 60 0000 C CNN
F 2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/389/stm32f103c8-956229.pdf" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 4 "STMicroelectronics" H -2750 850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "511-STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPURL"
1 6050 3000
1 0 0 -1
$EndComp

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 443 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 446 KiB

File diff suppressed because it is too large Load Diff
Loading…
Cancel
Save

Powered by TurnKey Linux.