Add and update BOM for rev0.1

master
phl0 8 years ago
parent 0909672761
commit 94bb20042b

@ -3,18 +3,18 @@ SW1,DNI,Buttons_Switches_SMD:SW_SPST_B3U-1000P,1,Omron Electronics,B3U-1000P,Mou
C43;C44;C45;C46;C50;C36;C20;C14;C30;C35;C19;C13;C29,100n,Capacitors_SMD:C_0402,13,Vishay / Vitramon,VJ0402V104ZXJCW1BC,Mouser,77-VJ0402V104ZXJCBC
C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31;C37,10n,Capacitors_SMD:C_0402,13,Vishay / Vitramon,VJ0402Y103KXJCW1BC,Mouser,77-VJ0402Y103KXJCBC
C9;C6,10p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1E100GA01D,Mouser,81-GRM1555C1E100GA1D
C52,10u,Capacitors_SMD:C_0402,1,Murata Electronics,GRJ155R60J106ME11D,Mouser,81-GRJ155R60J106ME1D
C26;C25,15n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R71C153KA01D,Mouser,81-GRM155R71C153KA1D
C52,10u,Capacitors_SMD:C_0402,1,Murata Electronics,GRM155C80J106ME11J,Mouser,81-GRM155C80J106ME1J
C26;C25,15n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R71C153KA01J,Mouser,81-GRM155R71C153KA1J
C28;C27,1n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R60J102KA01D,Mouser,81-GRM155R60J102KA1D
C40;C41,20p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GJM1555C1H200FB01D,Mouser,81-GJM1555C1H200FB1D
C8;C5,220p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H221JA01D,Mouser,81-GRM1555C1H221JA01
C24;C23,22n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GCM155R71E223KA55D,Mouser,81-GCM155R71E223KA5D
C34;C33;C53,22p,Capacitors_SMD:C_0402,3,AVX,04025A220GAT2A,Mouser,581-04025A220G
C22;C21,470p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R71H471KA01D,Mouser,81-GRM36X471K50
C22;C21,470p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GCG1555G1H471JA01D,Mouser,81-GCG1555G1H471JA1D
C48;C47,47p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H470FA01D,Mouser,81-GRM1555C1H470FA1D
C10;C7,4p7,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H4R7CA01D,Mouser,81-GRM1555C1H4R7CA1D
C12;C2;C11;C1,6p8,Capacitors_SMD:C_0402,4,Murata Electronics,GJM1555C1H6R8BB01D,Mouser,81-GJM1555C1H6R8BB1D
C51,10u/10V,Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow,1,AVX,F931A106KAA,Mouser,647-F931A106KAA
C51,10u/10V,Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow,1,AVX,TPSA106K010T0900,Mouser,581-TPSA106K010T0900
P2;P1,SMA,Connectors:SMA_THT_Jack_Straight,2,TE Connectivity,5-1814832-1,Mouser,571-5-1814832-1
X2;X1,TCXO,Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm,2,ECS,ECS-TXO-3225-147.4-TR,Mouser,520-TXO-3225-14.74T
Y1,8MHz,Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm,1,ABRACON,ABM3-8.000MHz-D2Y-T,Mouser,815-ABM3-8-D2Y-T
@ -26,11 +26,11 @@ L8;L7,13n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15AN13NG80D,Mouser,81-LQW
L4;L3,20n,Inductors_SMD:L_0402,2,TE Connectivity / Sigma Inductors,36501E20NJTDG,Mouser,279-36501E20NJTDG
L2;L1,22n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15CA22NJ00D,Mouser,81-LQW15CA22NJ00D
L6;L5,27n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15AN27NG80D,Mouser,81-LQW15AN27NG80D
D6,amber,LEDs:LED_0402,1,Kingbright,APG1005SEC-T,Mouser,604-APG1005SECT
D8,blue,LEDs:LED_0402,1,Kingbright,APHHS1005SURCK,Mouser,604-APHHS1005SURCK
D6,amber,LEDs:LED_0402,1,Kingbright,APHHS1005SECK,Mouser,604-APHHS1005SECK
D8,blue,LEDs:LED_0402,1,Kingbright, APHHS1005QBC/D,Mouser,604-APHHS1005QBCD
D1;D5,green,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005CGCK,Mouser,604-APHHS1005CGCK
D3;D7;D0,red,LEDs:LED_0402,3,Kingbright,APHHS1005SURCK,Mouser,604-APHHS1005SURCK
D2;D4,yellow,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APG1005SYC-T,Mouser,604-APG1005SYCT
D2;D4,yellow,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005SYCK,Mouser,604-APHHS1005SYCK
P8,USB_OTG,MMDVM:USB-mini-710-65100516121,1,Wurth Electronics,65100516121,Mouser,710-65100516121
P4,DISPLAY,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4
P3,I2C,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4
@ -38,8 +38,8 @@ P5,STLINK,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,
P7,CONN_02X03,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x03,1,TE Connectivity / AMP, 826632-3,Mouser,571-826632-3
J1,RPi_GPIO,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x20,1,Harwin,M20-7832046,Mouser,855-M20-7832046
R30;R29,100k,Resistors_SMD:R_0402,2,Vishay,CRCW0402100KFKED,Mouser,71-CRCW0402-100K-E3
R15;R25,10k,Resistors_SMD:R_0402,2,Vishay,CRCW040210K0FKED,Mouser,71-CRCW0402-10K-E3
R16;R17;R18;R19;R20;R21;R22;R24;R23;R13;R14;R11;R12,1k,Resistors_SMD:R_0402,13,Panasonic,ERJ-PA2D1001X,Mouser,667-ERJ-PA2D1001X
R15;R25,10k,Resistors_SMD:R_0402,2,Vishay,CRCW040210K0JNEDC,Mouser,71-CRCW040210K0JNEDC
R16;R17;R18;R19;R20;R21;R22;R24;R23;R13;R14;R11;R12,1k,Resistors_SMD:R_0402,13,Vishay,RCS04021K00JNED,Mouser,71-RCS04021K00JNED
R2;R1,1k1,Resistors_SMD:R_0402,2,Susumu,RR0510P-112-D,Mouser,754-RR0510P-112D
R28,1k5,Resistors_SMD:R_0402,1,Panasonic,ERA-2AED152X,Mouser,667-ERA-2AED152X
R10;R9,270,Resistors_SMD:R_0402,2,Panasonic,ERA-2AEB271X,Mouser,667-ERA-2AEB271X
@ -47,4 +47,4 @@ R27;R26,27R,Resistors_SMD:R_0402,2,Susumu,RR0510R-270-D,Mouser,754-RR0510R-270D
R4;R3,3k8,Resistors_SMD:R_0402,2,Susumu,RR0510P-3831-D,Mouser,754-RR0510P-3831D
R6;R5,3r9,Resistors_SMD:R_0402,2,Vishay,CRCW04023R90JNED,Mouser,71-CRCW0402J-3.9-E3
R8;R7,560,Resistors_SMD:R_0402,2,Panasonic,ERA-2AEB561X,Mouser,667-ERA-2AEB561X
U4,LD1117S33TR,TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2,1,STMicroelectronics,LD1117S33TR,Mouser,511-LD1117S33
U4,LD1117S33TR,TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2,1,Microchip Technology,TC2117-3.3VDBTR,Mouser,579-TC2117-3.3VDBTR

1 Refs Value Footprint QTY MFR MPN SPR SPN
3 C43;C44;C45;C46;C50;C36;C20;C14;C30;C35;C19;C13;C29 100n Capacitors_SMD:C_0402 13 Vishay / Vitramon VJ0402V104ZXJCW1BC Mouser 77-VJ0402V104ZXJCBC
4 C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31;C37 10n Capacitors_SMD:C_0402 13 Vishay / Vitramon VJ0402Y103KXJCW1BC Mouser 77-VJ0402Y103KXJCBC
5 C9;C6 10p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1E100GA01D Mouser 81-GRM1555C1E100GA1D
6 C52 10u Capacitors_SMD:C_0402 1 Murata Electronics GRJ155R60J106ME11D GRM155C80J106ME11J Mouser 81-GRJ155R60J106ME1D 81-GRM155C80J106ME1J
7 C26;C25 15n Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM155R71C153KA01D GRM155R71C153KA01J Mouser 81-GRM155R71C153KA1D 81-GRM155R71C153KA1J
8 C28;C27 1n Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM155R60J102KA01D Mouser 81-GRM155R60J102KA1D
9 C40;C41 20p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GJM1555C1H200FB01D Mouser 81-GJM1555C1H200FB1D
10 C8;C5 220p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H221JA01D Mouser 81-GRM1555C1H221JA01
11 C24;C23 22n Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GCM155R71E223KA55D Mouser 81-GCM155R71E223KA5D
12 C34;C33;C53 22p Capacitors_SMD:C_0402 3 AVX 04025A220GAT2A Mouser 581-04025A220G
13 C22;C21 470p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM155R71H471KA01D GCG1555G1H471JA01D Mouser 81-GRM36X471K50 81-GCG1555G1H471JA1D
14 C48;C47 47p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H470FA01D Mouser 81-GRM1555C1H470FA1D
15 C10;C7 4p7 Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H4R7CA01D Mouser 81-GRM1555C1H4R7CA1D
16 C12;C2;C11;C1 6p8 Capacitors_SMD:C_0402 4 Murata Electronics GJM1555C1H6R8BB01D Mouser 81-GJM1555C1H6R8BB1D
17 C51 10u/10V Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow 1 AVX F931A106KAA TPSA106K010T0900 Mouser 647-F931A106KAA 581-TPSA106K010T0900
18 P2;P1 SMA Connectors:SMA_THT_Jack_Straight 2 TE Connectivity 5-1814832-1 Mouser 571-5-1814832-1
19 X2;X1 TCXO Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm 2 ECS ECS-TXO-3225-147.4-TR Mouser 520-TXO-3225-14.74T
20 Y1 8MHz Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm 1 ABRACON ABM3-8.000MHz-D2Y-T Mouser 815-ABM3-8-D2Y-T
26 L4;L3 20n Inductors_SMD:L_0402 2 TE Connectivity / Sigma Inductors 36501E20NJTDG Mouser 279-36501E20NJTDG
27 L2;L1 22n Inductors_SMD:L_0402 2 Murata Electronics LQW15CA22NJ00D Mouser 81-LQW15CA22NJ00D
28 L6;L5 27n Inductors_SMD:L_0402 2 Murata Electronics LQW15AN27NG80D Mouser 81-LQW15AN27NG80D
29 D6 amber LEDs:LED_0402 1 Kingbright APG1005SEC-T APHHS1005SECK Mouser 604-APG1005SECT 604-APHHS1005SECK
30 D8 blue LEDs:LED_0402 1 Kingbright APHHS1005SURCK APHHS1005QBC/D Mouser 604-APHHS1005SURCK 604-APHHS1005QBCD
31 D1;D5 green LEDs:LED_0402 2 Kingbright APHHS1005CGCK Mouser 604-APHHS1005CGCK
32 D3;D7;D0 red LEDs:LED_0402 3 Kingbright APHHS1005SURCK Mouser 604-APHHS1005SURCK
33 D2;D4 yellow LEDs:LED_0402 2 Kingbright APG1005SYC-T APHHS1005SYCK Mouser 604-APG1005SYCT 604-APHHS1005SYCK
34 P8 USB_OTG MMDVM:USB-mini-710-65100516121 1 Wurth Electronics 65100516121 Mouser 710-65100516121
35 P4 DISPLAY Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 1 TE Connectivity / AMP 826629-4 Mouser 571-826629-4
36 P3 I2C Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 1 TE Connectivity / AMP 826629-4 Mouser 571-826629-4
38 P7 CONN_02X03 Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x03 1 TE Connectivity / AMP 826632-3 Mouser 571-826632-3
39 J1 RPi_GPIO Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x20 1 Harwin M20-7832046 Mouser 855-M20-7832046
40 R30;R29 100k Resistors_SMD:R_0402 2 Vishay CRCW0402100KFKED Mouser 71-CRCW0402-100K-E3
41 R15;R25 10k Resistors_SMD:R_0402 2 Vishay CRCW040210K0FKED CRCW040210K0JNEDC Mouser 71-CRCW0402-10K-E3 71-CRCW040210K0JNEDC
42 R16;R17;R18;R19;R20;R21;R22;R24;R23;R13;R14;R11;R12 1k Resistors_SMD:R_0402 13 Panasonic Vishay ERJ-PA2D1001X RCS04021K00JNED Mouser 667-ERJ-PA2D1001X 71-RCS04021K00JNED
43 R2;R1 1k1 Resistors_SMD:R_0402 2 Susumu RR0510P-112-D Mouser 754-RR0510P-112D
44 R28 1k5 Resistors_SMD:R_0402 1 Panasonic ERA-2AED152X Mouser 667-ERA-2AED152X
45 R10;R9 270 Resistors_SMD:R_0402 2 Panasonic ERA-2AEB271X Mouser 667-ERA-2AEB271X
47 R4;R3 3k8 Resistors_SMD:R_0402 2 Susumu RR0510P-3831-D Mouser 754-RR0510P-3831D
48 R6;R5 3r9 Resistors_SMD:R_0402 2 Vishay CRCW04023R90JNED Mouser 71-CRCW0402J-3.9-E3
49 R8;R7 560 Resistors_SMD:R_0402 2 Panasonic ERA-2AEB561X Mouser 667-ERA-2AEB561X
50 U4 LD1117S33TR TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2 1 STMicroelectronics Microchip Technology LD1117S33TR TC2117-3.3VDBTR Mouser 511-LD1117S33 579-TC2117-3.3VDBTR

Binary file not shown.

@ -21,11 +21,11 @@ P 900 850
F 0 "R15" V 980 850 50 0000 C CNN
F 1 "10k" V 900 850 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 830 850 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/dcrcwe3-109170.pdf" H 900 850 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/crcwce3-1223726.pdf" H 900 850 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "CRCW040210K0FKED" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "CRCW040210K0JNEDC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "71-CRCW0402-10K-E3" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-CRCW040210K0JNEDC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPURL"
1 900 850
0 1 1 0
@ -37,7 +37,7 @@ P 1400 1100
F 0 "C43" H 1425 1200 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 1425 1000 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 1438 950 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 1400 1100 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 1400 1100 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPR"
@ -91,7 +91,7 @@ P 2050 1050
F 0 "C44" H 2075 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2075 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2088 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2050 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2050 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -107,7 +107,7 @@ P 2300 1050
F 0 "C45" H 2325 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2325 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2338 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2300 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2300 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -123,7 +123,7 @@ P 2550 1050
F 0 "C46" H 2575 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2575 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2588 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2550 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2550 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -161,11 +161,11 @@ P 5350 4050
F 0 "R25" V 5430 4050 50 0000 C CNN
F 1 "10k" V 5350 4050 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 5280 4050 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/dcrcwe3-109170.pdf" H 5350 4050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/crcwce3-1223726.pdf" H 5350 4050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H 3200 200 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "CRCW040210K0FKED" H 3200 200 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "CRCW040210K0JNEDC" H 3200 200 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "71-CRCW0402-10K-E3" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-CRCW040210K0JNEDC" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPURL"
1 5350 4050
0 1 -1 0
@ -193,11 +193,11 @@ P 2050 2700
F 0 "D2" H 2050 2800 50 0000 C CNN
F 1 "yellow" H 2050 2600 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APG1005SYC-T-315808.pdf" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SYC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SYCT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 2700
-1 0 0 1
@ -225,11 +225,11 @@ P 2050 3300
F 0 "D4" H 2050 3400 50 0000 C CNN
F 1 "yellow" H 2050 3200 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APG1005SYC-T-315808.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SYC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SYCT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3300
-1 0 0 1
@ -257,11 +257,11 @@ P 2050 3900
F 0 "D6" H 2050 4000 50 0000 C CNN
F 1 "amber" H 2050 3800 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.de/kingbright-minikin-air-leds" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SECK-36485.pdf" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SEC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SECK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SECT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SECK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3900
-1 0 0 1
@ -289,11 +289,11 @@ P 1650 2400
F 0 "R16" V 1730 2400 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 2400 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 2400 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 2400 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 2400
0 1 1 0
@ -305,11 +305,11 @@ P 1650 2700
F 0 "R17" V 1730 2700 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 2700 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 2700 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 2700
0 1 1 0
@ -321,11 +321,11 @@ P 1650 3000
F 0 "R18" V 1730 3000 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3000 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3000 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3000 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3000
0 1 1 0
@ -337,11 +337,11 @@ P 1650 3300
F 0 "R19" V 1730 3300 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3300 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3300 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3300
0 1 1 0
@ -353,11 +353,11 @@ P 1650 3600
F 0 "R20" V 1730 3600 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3600 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3600 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3600 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3600 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3600
0 1 1 0
@ -369,11 +369,11 @@ P 1650 3900
F 0 "R21" V 1730 3900 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3900 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
