Initial commit of schematic

master
phl0 8 years ago
parent d4a2c29263
commit 9050105868

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

@ -0,0 +1,65 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ADF7021
#
DEF ADF7021 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 49 H V C CNN
F1 "ADF7021" 0 450 49 H V C CNN
F2 "" -200 -250 49 H I C CNN
F3 "" -200 -250 49 H I C CNN
DRAW
S -800 950 950 -900 0 1 0 N
X VCOIN 1 -1000 550 200 R 50 50 1 1 I
X CREG1 2 -1000 450 200 R 50 50 1 1 I
X VDD1 3 -1000 350 200 R 50 50 1 1 I
X RFOUT 4 -1000 250 200 R 50 50 1 1 I
X RFGND 5 -1000 150 200 R 50 50 1 1 I
X RFIN 6 -1000 50 200 R 50 50 1 1 I
X RFINB 7 -1000 -50 200 R 50 50 1 1 I
X RLNA 8 -1000 -150 200 R 50 50 1 1 I
X VDD4 9 -1000 -250 200 R 50 50 1 1 I
X RSET 10 -1000 -350 200 R 50 50 1 1 I
X FILT_Q 20 250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X ADCIN 30 1150 -50 200 L 50 50 1 1 I
X VDD3 40 350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CREG4 11 -1000 -450 200 R 50 50 1 1 I
X NFILT_Q 21 350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CREG2 31 1150 50 200 L 50 50 1 1 I
X CREG3 41 250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 12 -1000 -550 200 R 50 50 1 1 I
X GND4 22 450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X VDD2 32 1150 150 200 L 50 50 1 1 I
X CPOUT 42 150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_I 13 -450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TEST_A 23 550 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SWD 33 1150 250 200 L 50 50 1 1 I
X VDD 43 50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_I 14 -350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CE 24 650 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TxRxDATA 34 1150 350 200 L 50 50 1 1 I
X L2 44 -50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_Q 15 -250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SLE 25 1150 -550 200 L 50 50 1 1 I
X TxRxCLK 35 1150 450 200 L 50 50 1 1 I
X GND 45 -150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_Q 16 -150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SDATA 26 1150 -450 200 L 50 50 1 1 I
X CLKOUT 36 1150 550 200 L 50 50 1 1 I
X L1 46 -250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X FILT_I 17 -50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SREAD 27 1150 -350 200 L 50 50 1 1 I
X MUXOUT 37 650 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND1 47 -350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NFILT_I 18 50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SCLK 28 1150 -250 200 L 50 50 1 1 I
X OSC2 38 550 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CVCO 48 -450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 19 150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X GND2 29 1150 -150 200 L 50 50 1 1 I
X OSC1 39 450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X EPAD 49 1150 -850 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

@ -0,0 +1,3 @@
(fp_lib_table
(lib (name MMDVM)(type KiCad)(uri "$(KIPRJMOD)/libraries")(options "")(descr ""))
)

@ -0,0 +1,36 @@
(module CON-SMA-EDGE (layer F.Cu) (tedit 589B39E1)
(fp_text reference P5 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value SMA (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 3.74904 8.7503) (end -3.74904 8.7503) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -3.74904 8.001) (end 3.74904 8.001) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 3.74904 7.24916) (end -3.74904 7.24916) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -3.74904 5.75056) (end 3.74904 5.75056) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 3.74904 6.49986) (end -3.74904 6.49986) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -3.50012 9.4996) (end 3.50012 9.4996) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 3.50012 9.4996) (end 3.50012 8.99922) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -4.0005 2.99974) (end -4.0005 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 4.0005 2.99974) (end 4.0005 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 4.0005 2.75082) (end -4.0005 2.75082) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -4.0005 2.99974) (end 4.0005 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 1.99898 2.49936) (end 1.99898 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 1.99898 -1.50114) (end 2.99974 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 2.99974 -1.50114) (end 2.99974 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -0.50038 2.49936) (end -0.50038 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -0.50038 -1.50114) (end 0.50038 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 0.50038 -1.50114) (end 0.50038 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -2.99974 2.49936) (end -2.99974 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -2.99974 -1.50114) (end -1.99898 -1.50114) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -1.99898 -1.50114) (end -1.99898 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -3.50012 9.4996) (end -3.50012 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -4.0005 2.49936) (end 4.0005 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 3.50012 2.49936) (end 3.50012 8.99922) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1.524 4.064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -2.54 0) (size 1.524 4.064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 2.54 0) (size 1.524 4.064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -2.54 0) (size 1.524 4.064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 2 smd rect (at 2.54 0) (size 1.524 4.064) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)

@ -0,0 +1,17 @@
(module FOX-924B (layer F.Cu) (tedit 55FAF92F)
(fp_text reference REF** (at 0 3.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value FOX-924B (at 0 -3.3) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 2.5 -0.4) (end 2.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.5 -0.4) (end -2.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1 1.6) (end 1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1 -1.6) (end 0.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.9 -1.6) (end 1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at -2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)

@ -0,0 +1,10 @@
(module VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 589B36E2)
(fp_text reference REF** (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value VIA-0.6mm (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu)
(zone_connect 2))
)

@ -0,0 +1,450 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADF7021
#
DEF ADF7021 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 49 H V C CNN
F1 "ADF7021" 0 450 49 H V C CNN
F2 "" -200 -250 49 H I C CNN
F3 "" -200 -250 49 H I C CNN
DRAW
S -800 950 950 -900 0 1 0 N
X VCOIN 1 -1000 550 200 R 50 50 1 1 I
X CREG1 2 -1000 450 200 R 50 50 1 1 I
X VDD1 3 -1000 350 200 R 50 50 1 1 I
X RFOUT 4 -1000 250 200 R 50 50 1 1 I
X RFGND 5 -1000 150 200 R 50 50 1 1 I
X RFIN 6 -1000 50 200 R 50 50 1 1 I
X RFINB 7 -1000 -50 200 R 50 50 1 1 I
X RLNA 8 -1000 -150 200 R 50 50 1 1 I
X VDD4 9 -1000 -250 200 R 50 50 1 1 I
X RSET 10 -1000 -350 200 R 50 50 1 1 I
X FILT_Q 20 250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X ADCIN 30 1150 -50 200 L 50 50 1 1 I
X VDD3 40 350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CREG4 11 -1000 -450 200 R 50 50 1 1 I
X NFILT_Q 21 350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CREG2 31 1150 50 200 L 50 50 1 1 I
X CREG3 41 250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 12 -1000 -550 200 R 50 50 1 1 I
X GND4 22 450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X VDD2 32 1150 150 200 L 50 50 1 1 I
X CPOUT 42 150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_I 13 -450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TEST_A 23 550 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SWD 33 1150 250 200 L 50 50 1 1 I
X VDD 43 50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_I 14 -350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CE 24 650 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TxRxDATA 34 1150 350 200 L 50 50 1 1 I
X L2 44 -50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_Q 15 -250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SLE 25 1150 -550 200 L 50 50 1 1 I
X TxRxCLK 35 1150 450 200 L 50 50 1 1 I
X GND 45 -150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_Q 16 -150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SDATA 26 1150 -450 200 L 50 50 1 1 I
X CLKOUT 36 1150 550 200 L 50 50 1 1 I
X L1 46 -250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X FILT_I 17 -50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SREAD 27 1150 -350 200 L 50 50 1 1 I
X MUXOUT 37 650 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND1 47 -350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NFILT_I 18 50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SCLK 28 1150 -250 200 L 50 50 1 1 I
X OSC2 38 550 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CVCO 48 -450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 19 150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X GND2 29 1150 -150 200 L 50 50 1 1 I
X OSC1 39 450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X EPAD 49 1150 -850 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
Socket_Strip_Straight_1X02
Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
Socket_Strip_Straight_1X04
Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
CP*
Elko*
TantalC*
C*elec
c_elec*
SMD*_Pol
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal
#
DEF Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Crystal_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 100 50 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 12 -100 -50 -100 50 N
P 2 0 1 12 100 -50 100 50 N
X 1 1 -150 0 50 R 40 40 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat
#
DEF LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RPi_GPIO
#
DEF RPi_GPIO J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 750 250 60 H V C CNN
F1 "RPi_GPIO" 750 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 100 1500 -2000 0 1 0 N
X 3.3V 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 W
X 5V 2 1700 0 200 L 50 50 1 1 W
X BCM2_SDA 3 -200 -100 200 R 50 50 1 1 B
X 5V 4 1700 -100 200 L 50 50 1 1 W
X BCM3_SCL 5 -200 -200 200 R 50 50 1 1 B
X GND 6 1700 -200 200 L 50 50 1 1 W
X BCM4_GPCLK0 7 -200 -300 200 R 50 50 1 1 B
X BCM14_TXD 8 1700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -200 -400 200 R 50 50 1 1 W
X BCM15_RXD 10 1700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GND 20 1700 -900 200 L 50 50 1 1 W
X GND 30 1700 -1400 200 L 50 50 1 1 W
X BCM21_SCLK 40 1700 -1900 200 L 50 50 1 1 B
X BCM17 11 -200 -500 200 R 50 50 1 1 B
X BCM9_MISO 21 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X BCM6 31 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 B
X BCM18_PCM_C 12 1700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X BCM25 22 1700 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X BCM12 32 1700 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X BCM27_PCM_D 13 -200 -600 200 R 50 50 1 1 B
X BCM11_SCLK 23 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X BCM13 33 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X GND 14 1700 -600 200 L 50 50 1 1 W
X BCM8_CE0 24 1700 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X GND 34 1700 -1600 200 L 50 50 1 1 W
X BCM22 15 -200 -700 200 R 50 50 1 1 B
X GND 25 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X BCM19_MISO 35 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 B
X BCM23 16 1700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X BCM7_CE1 26 1700 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X BCM16 36 1700 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X 3.3V 17 -200 -800 200 R 50 50 1 1 W
X BCM0_ID_SD 27 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X BCM26 37 -200 -1800 200 R 50 50 1 1 B
X BCM24 18 1700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X BCM1_ID_SC 28 1700 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X BCM20_MOSI 38 1700 -1800 200 L 50 50 1 1 B
X BCM10_MOSI 19 -200 -900 200 R 50 50 1 1 B
X BCM5 29 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X GND 39 -200 -1900 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F103C8T6
#
DEF STM32F103C8T6 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -450 60 H V C CNN
F1 "STM32F103C8T6" 0 450 60 H V C CNN
F2 "" 0 -450 60 H I C CNN
F3 "" 0 -450 60 H I C CNN
DRAW
S -900 900 900 -900 0 1 0 N
X VBAT 1 -1100 550 200 R 50 50 1 1 I
X PC13 2 -1100 450 200 R 50 50 1 1 I
X PC14/OSC32_IN 3 -1100 350 200 R 50 50 1 1 I
X PC15/OSC32_OUT 4 -1100 250 200 R 50 50 1 1 I
X OSC_IN 5 -1100 150 200 R 50 50 1 1 I
X OSC_OUT 6 -1100 50 200 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -1100 -50 200 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 -1100 -150 200 R 50 50 1 1 I
X VDDA 9 -1100 -250 200 R 50 50 1 1 I
X PA0 10 -1100 -350 200 R 50 50 1 1 I
X PB2 20 150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA9 30 1100 -50 200 L 50 50 1 1 I
X PB4 40 250 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA1 11 -1100 -450 200 R 50 50 1 1 I
X PB10 21 250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA10 31 1100 50 200 L 50 50 1 1 I
X PB5 41 150 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA2 12 -1100 -550 200 R 50 50 1 1 I
X PB11 22 350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA11 32 1100 150 200 L 50 50 1 1 I
X PB6 42 50 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA3 13 -550 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X VSS_1 23 450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA12 33 1100 250 200 L 50 50 1 1 I
X PB7 43 -50 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA4 14 -450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X VDD_1 24 550 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA13 34 1100 350 200 L 50 50 1 1 I
X BOOT0 44 -150 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA5 15 -350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PB12 25 1100 -550 200 L 50 50 1 1 I
X VSS_2 35 1100 450 200 L 50 50 1 1 I
X PB8 45 -250 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA6 16 -250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PB13 26 1100 -450 200 L 50 50 1 1 I
X VDD_2 36 1100 550 200 L 50 50 1 1 I
X PB9 46 -350 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PA7 17 -150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PB14 27 1100 -350 200 L 50 50 1 1 I
X PA14 37 550 1100 200 D 50 50 1 1 I
X VSS_3 47 -450 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PB0 18 -50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PB15 28 1100 -250 200 L 50 50 1 1 I
X PA15 38 450 1100 200 D 50 50 1 1 I
X VDD_3 48 -550 1100 200 D 50 50 1 1 I
X PB1 19 50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X PA8 29 1100 -150 200 L 50 50 1 1 I
X PB3 39 350 1100 200 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat
#
DEF SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 150 50 H V C CNN
F1 "SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x1*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
S -150 100 150 -100 0 1 10 f
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TCXO_DFAS11
#
DEF TCXO_DFAS11 X 0 40 Y Y 1 F N
F0 "X" 0 300 50 H V C CNN
F1 "TCXO_DFAS11" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -400 -250 400 250 0 1 0 N
X VContr 1 -700 -150 300 R 50 50 1 1 P
X GND 2 700 -150 300 L 50 50 1 1 P
X FREQ 3 700 150 300 L 50 50 1 1 O
X VCC 4 -700 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VDD
#
DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

@ -0,0 +1,24 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat
#
DEF SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 150 50 H V C CNN
F1 "SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x1*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
S -150 100 150 -100 0 1 10 f
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,74 @@
update=Tue 23 Jan 2018 03:30:36 PM CET
version=1
last_client=kicad
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[schematic_editor]
version=1
PageLayoutDescrFile=
PlotDirectoryName=/opt/MMDVM_HS_Dual_Hat/
SubpartIdSeparator=0
SubpartFirstId=65
NetFmtName=Pcbnew
SpiceForceRefPrefix=0
SpiceUseNetNumbers=0
LabSize=60
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]
LibName1=power
