Interchange D4 and D5

master
phl0 8 years ago
parent 7b2eabc0d5
commit 7e2a55e505
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 48EA1E640798CA9A

@ -28,9 +28,9 @@ L2;L1,22n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15CA22NJ00D,Mouser,81-LQW
L6;L5,27n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15AN27NG80D,Mouser,81-LQW15AN27NG80D L6;L5,27n,Inductors_SMD:L_0402,2,Murata Electronics,LQW15AN27NG80D,Mouser,81-LQW15AN27NG80D
D6,amber,LEDs:LED_0402,1,Kingbright,APHHS1005SECK,Mouser,604-APHHS1005SECK D6,amber,LEDs:LED_0402,1,Kingbright,APHHS1005SECK,Mouser,604-APHHS1005SECK
D8,blue,LEDs:LED_0402,1,Kingbright, APHHS1005QBC/D,Mouser,604-APHHS1005QBCD D8,blue,LEDs:LED_0402,1,Kingbright, APHHS1005QBC/D,Mouser,604-APHHS1005QBCD
D1;D5,green,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005CGCK,Mouser,604-APHHS1005CGCK D1;D4,green,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005CGCK,Mouser,604-APHHS1005CGCK
D3;D7;D0,red,LEDs:LED_0402,3,Kingbright,APHHS1005SURCK,Mouser,604-APHHS1005SURCK D3;D7;D0,red,LEDs:LED_0402,3,Kingbright,APHHS1005SURCK,Mouser,604-APHHS1005SURCK
D2;D4,yellow,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005SYCK,Mouser,604-APHHS1005SYCK D2;D5,yellow,LEDs:LED_0402,2,Kingbright,APHHS1005SYCK,Mouser,604-APHHS1005SYCK
P8,USB_OTG,MMDVM:USB-mini-710-65100516121,1,Wurth Electronics,65100516121,Mouser,710-65100516121 P8,USB_OTG,MMDVM:USB-mini-710-65100516121,1,Wurth Electronics,65100516121,Mouser,710-65100516121
P4,DISPLAY,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4 P4,DISPLAY,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4
P3,I2C,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4 P3,I2C,Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04,1,TE Connectivity / AMP,826629-4,Mouser,571-826629-4

1 Refs Value Footprint QTY MFR MPN SPR SPN
28 L6;L5 27n Inductors_SMD:L_0402 2 Murata Electronics LQW15AN27NG80D Mouser 81-LQW15AN27NG80D
29 D6 amber LEDs:LED_0402 1 Kingbright APHHS1005SECK Mouser 604-APHHS1005SECK
30 D8 blue LEDs:LED_0402 1 Kingbright APHHS1005QBC/D Mouser 604-APHHS1005QBCD
31 D1;D5 D1;D4 green LEDs:LED_0402 2 Kingbright APHHS1005CGCK Mouser 604-APHHS1005CGCK
32 D3;D7;D0 red LEDs:LED_0402 3 Kingbright APHHS1005SURCK Mouser 604-APHHS1005SURCK
33 D2;D4 D2;D5 yellow LEDs:LED_0402 2 Kingbright APHHS1005SYCK Mouser 604-APHHS1005SYCK
34 P8 USB_OTG MMDVM:USB-mini-710-65100516121 1 Wurth Electronics 65100516121 Mouser 710-65100516121
35 P4 DISPLAY Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 1 TE Connectivity / AMP 826629-4 Mouser 571-826629-4
36 P3 I2C Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 1 TE Connectivity / AMP 826629-4 Mouser 571-826629-4

Binary file not shown.

@ -6,8 +6,8 @@ $Descr A4 11693 8268
encoding utf-8 encoding utf-8
Sheet 2 3 Sheet 2 3
Title "MMDVM_HS_Dual_Hat" Title "MMDVM_HS_Dual_Hat"
Date "2018-02-05" Date "2018-03-02"
Rev "0.1" Rev "1.1"
Comp "DB9MAT+DF2ET+DO7EN" Comp "DB9MAT+DF2ET+DO7EN"
Comment1 "" Comment1 ""
Comment2 "" Comment2 ""

@ -219,38 +219,36 @@ F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
-1 0 0 1 -1 0 0 1
$EndComp $EndComp
$Comp $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D4
U 1 1 5A84258E
P 2050 3300
F 0 "D4" H 2050 3400 50 0000 C CNN
F 1 "yellow" H 2050 3200 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3300
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D5 L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D5
U 1 1 5A842599 U 1 1 5A84258E
P 2050 3600 P 2050 3600
F 0 "D5" H 2050 3700 50 0000 C CNN F 0 "D5" H 2050 3700 50 0000 C CNN
F 1 "green" H 2050 3500 50 0000 C CNN F 1 "yellow" H 2050 3500 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3600 50 0001 C CNN F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3600 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005CGCK-38896.pdf" H 2050 3600 50 0001 C CNN F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 3600 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR" F 4 "Kingbright" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APHHS1005CGCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN" F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR" F 6 "Mouser" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APHHS1005CGCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN" F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3600 1 2050 3600
-1 0 0 1 -1 0 0 1
$EndComp $EndComp
$Comp $Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D4
U 1 1 5A842599
P 2050 3300
F 0 "D4" H 2050 3400 50 0000 C CNN
F 1 "green" H 2050 3200 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005CGCK-38896.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APHHS1005CGCK" H -8400 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APHHS1005CGCK" H -8400 -2300 50 0001 C CNN "SPN"
1 2050 3300
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D6 L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat-mmdvm_hs_dual_hat-rescue D6
U 1 1 5A8425A4 U 1 1 5A8425A4
P 2050 3900 P 2050 3900
@ -1116,9 +1114,9 @@ Text GLabel 1400 2700 0 49 Input ~ 0
COS_LED COS_LED
Text GLabel 1400 3000 0 49 Input ~ 0 Text GLabel 1400 3000 0 49 Input ~ 0
PTT_LED PTT_LED
Text GLabel 1400 3300 0 49 Input ~ 0
DMR_LED
Text GLabel 1400 3600 0 49 Input ~ 0 Text GLabel 1400 3600 0 49 Input ~ 0
DMR_LED
Text GLabel 1400 3300 0 49 Input ~ 0
DSTAR_LED DSTAR_LED
Text GLabel 1400 4200 0 49 Input ~ 0 Text GLabel 1400 4200 0 49 Input ~ 0
P25_LED P25_LED

@ -6,9 +6,19 @@ This PCB uses the [MMDVM_HS](https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS) by Andy C
![MMDVM_HS_Dual_Hat](https://github.com/phl0/MMDVM_HS_Dual_Hat/blob/master/mmdvm_hs_dual_hat.png) ![MMDVM_HS_Dual_Hat](https://github.com/phl0/MMDVM_HS_Dual_Hat/blob/master/mmdvm_hs_dual_hat.png)
## Revisions
### Revision 1.0
Initial release.
### Revision 1.1
LEDs D4 and D5 interchanged to align with scan order. Solder jumper JP1 was added. It can be closed if the board is used on Raspberry Pi only. It ties BOOT1 to GND. BOOT0 is controlled via GPIO. The 2x3 pin header can be unpopulated in this case to save space.
## BOM ## BOM
Mouser cart for rev1.0 is [here](https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=561bb01347). Mouser cart for rev1.0 and rev1.1 is [here](https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=561bb01347).
## Firmware installation ## Firmware installation

@ -3,7 +3,7 @@
(general (general
(thickness 1.6) (thickness 1.6)
(drawings 57) (drawings 57)
(tracks 1218) (tracks 1223)
(zones 0) (zones 0)
(modules 191) (modules 191)
(nets 94) (nets 94)
@ -397,7 +397,7 @@
) )
(module MMDVM:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5A84609C) (tstamp 5A8EEE00) (module MMDVM:VIA-0.6mm (layer F.Cu) (tedit 5A84609C) (tstamp 5A8EEE00)
(at 154 112.5) (at 153.9 109.9)
(fp_text reference REF** (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide (fp_text reference REF** (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
@ -3955,7 +3955,7 @@
(pad 1 smd rect (at -0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (pad 1 smd rect (at -0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 85 "Net-(D4-Pad2)")) (net 85 "Net-(D4-Pad2)"))
(pad 2 smd rect (at 0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (pad 2 smd rect (at 0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 58 DMR_LED)) (net 59 DSTAR_LED))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0)) (at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1)) (scale (xyz 1 1 1))
@ -3984,7 +3984,7 @@
(pad 1 smd rect (at -0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (pad 1 smd rect (at -0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 86 "Net-(D5-Pad2)")) (net 86 "Net-(D5-Pad2)"))
(pad 2 smd rect (at 0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (pad 2 smd rect (at 0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 59 DSTAR_LED)) (net 58 DMR_LED))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0)) (at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1)) (scale (xyz 1 1 1))
@ -4896,12 +4896,12 @@
(at 148.25 110.101 180) (at 148.25 110.101 180)
(descr "LED 0402 smd package") (descr "LED 0402 smd package")
(tags "LED led 0402 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED") (tags "LED led 0402 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
(path /5A778C4F/5A84258E) (path /5A778C4F/5A842599)
(attr smd) (attr smd)
(fp_text reference D4 (at 1.65 0 180) (layer F.SilkS) (fp_text reference D4 (at 1.65 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125))) (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
) )
(fp_text value yellow (at 0 1.4 180) (layer F.Fab) (fp_text value green (at 0 1.4 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_line (start -1 -0.5) (end 1 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05)) (fp_line (start -1 -0.5) (end 1 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
@ -4934,12 +4934,12 @@
(at 148.25 112.476 180) (at 148.25 112.476 180)
(descr "LED 0402 smd package") (descr "LED 0402 smd package")
(tags "LED led 0402 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED") (tags "LED led 0402 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
(path /5A778C4F/5A842599) (path /5A778C4F/5A84258E)
(attr smd) (attr smd)
(fp_text reference D5 (at 1.65 0 180) (layer F.SilkS) (fp_text reference D5 (at 1.65 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125))) (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
) )
(fp_text value green (at 0 1.4 180) (layer F.Fab) (fp_text value yellow (at 0 1.4 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_line (start -0.95 -0.45) (end -0.95 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12)) (fp_line (start -0.95 -0.45) (end -0.95 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
@ -6893,10 +6893,10 @@
(gr_text YSF (at 149.79 114.826) (layer F.SilkS) (gr_text YSF (at 149.79 114.826) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left)) (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left))
) )
(gr_text D* (at 149.79 112.476) (layer F.SilkS) (gr_text DMR (at 149.79 112.476) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left)) (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left))
) )
(gr_text DMR (at 149.79 110.101) (layer F.SilkS) (gr_text D* (at 149.79 110.101) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left)) (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify left))
) )
(gr_text PTT (at 149.79 107.776) (layer F.SilkS) (gr_text PTT (at 149.79 107.776) (layer F.SilkS)
@ -7879,6 +7879,25 @@
(segment (start 134.1182 111.4767) (end 134.1133 111.4767) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 45)) (segment (start 134.1182 111.4767) (end 134.1133 111.4767) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 45))
(via (at 134.7477 107.7894) (size 0.6) (layers F.Cu B.Cu) (net 45)) (via (at 134.7477 107.7894) (size 0.6) (layers F.Cu B.Cu) (net 45))
(via (at 131.0241 101.2108) (size 0.6) (layers F.Cu B.Cu) (net 45)) (via (at 131.0241 101.2108) (size 0.6) (layers F.Cu B.Cu) (net 45))
(segment (start 143.70001 106.371108) (end 143.70001 107.6) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 142.9099 105.580998) (end 143.70001 106.371108) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 142.9099 103.9629) (end 142.9099 105.580998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 140.5967 101.6497) (end 142.9099 103.9629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 139.2 102.625) (end 139.2 101.6497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 139.2 101.6497) (end 140.5967 101.6497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 143.70001 107.6) (end 143.90101 107.801) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 143.90101 107.801) (end 144.595 107.801) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 143.822713 105.609926) (end 143.822713 105.678713) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 143.822713 105.678713) (end 144.595 106.451) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 143.822713 104.972713) (end 143.822713 105.609926) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 59))
(segment (start 142.499999 103.649999) (end 143.822713 104.972713) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 59))
(via (at 143.822713 105.609926) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 59))
(segment (start 142.399999 103.649999) (end 142.499999 103.649999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 59))
(segment (start 141.35 103.35) (end 141.649999 103.649999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 59))
(segment (start 141.649999 103.649999) (end 142.399999 103.649999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 59))
(segment (start 140.625 102.625) (end 141.35 103.35) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(via (at 141.35 103.35) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 59))
(segment (start 139.7 102.625) (end 140.625 102.625) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 135.2 113.1289) (end 133.9942 114.3347) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62)) (segment (start 135.2 113.1289) (end 133.9942 114.3347) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
(segment (start 135.2 111.325) (end 135.2 113.1289) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62)) (segment (start 135.2 111.325) (end 135.2 113.1289) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
(segment (start 133.9942 117.06221) (end 131.88381 119.1726) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62)) (segment (start 133.9942 117.06221) (end 131.88381 119.1726) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 62))
@ -7988,20 +8007,6 @@
(segment (start 140.7833 101.1994) (end 139.0134 101.1994) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57)) (segment (start 140.7833 101.1994) (end 139.0134 101.1994) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
(segment (start 144.0697 104.4858) (end 140.7833 101.1994) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57)) (segment (start 144.0697 104.4858) (end 140.7833 101.1994) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
(segment (start 144.0697 105.026) (end 144.0697 104.4858) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57)) (segment (start 144.0697 105.026) (end 144.0697 104.4858) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 57))
(segment (start 139.2 102.625) (end 139.2 101.6497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58) (status 10))
(segment (start 144.595 106.451) (end 144.595 105.8257) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58) (status 10))
(segment (start 140.5967 101.6497) (end 139.2 101.6497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 142.9099 103.9629) (end 140.5967 101.6497) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 142.9099 104.5998) (end 142.9099 103.9629) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 144.1358 105.8257) (end 142.9099 104.5998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 144.595 105.8257) (end 144.1358 105.8257) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 58))
(segment (start 144.0697 106.7547) (end 144.0697 107.801) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 142.3003 104.9853) (end 144.0697 106.7547) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 142.3003 103.9902) (end 142.3003 104.9853) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 141.9104 103.6003) (end 142.3003 103.9902) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 139.7 103.6003) (end 141.9104 103.6003) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59))
(segment (start 139.7 102.625) (end 139.7 103.6003) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59) (status 10))
(segment (start 144.595 107.801) (end 144.0697 107.801) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 59) (status 10))
(segment (start 143.25 107.806) (end 144.595 109.151) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60) (status 20)) (segment (start 143.25 107.806) (end 144.595 109.151) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60) (status 20))
(segment (start 143.25 107.08) (end 143.25 107.806) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60)) (segment (start 143.25 107.08) (end 143.25 107.806) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
(segment (start 142.895 106.725) (end 143.25 107.08) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60)) (segment (start 142.895 106.725) (end 143.25 107.08) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 60))
@ -8983,15 +8988,15 @@
) )
(filled_polygon (filled_polygon
(pts (pts
(xy 138.989892 103.905511) (xy 138.994075 103.911771) (xy 138.9219 104.086017) (xy 138.9219 104.457983) (xy 139.064245 104.801635) (xy 138.996152 103.906756) (xy 138.9219 104.086017) (xy 138.9219 104.457983) (xy 139.064245 104.801635) (xy 139.327265 105.064655)
(xy 139.327265 105.064655) (xy 139.670917 105.207) (xy 140.00256 105.207) (xy 140.00256 105.35) (xy 140.027424 105.475) (xy 139.670917 105.207) (xy 140.00256 105.207) (xy 140.00256 105.35) (xy 140.027424 105.475) (xy 140.00256 105.6)
(xy 140.00256 105.6) (xy 140.00256 105.85) (xy 140.027424 105.975) (xy 140.00256 106.1) (xy 140.00256 106.35) (xy 140.00256 105.85) (xy 140.027424 105.975) (xy 140.00256 106.1) (xy 140.00256 106.35) (xy 140.027424 106.475)
(xy 140.027424 106.475) (xy 140.00256 106.6) (xy 140.00256 106.828058) (xy 139.134131 105.95963) (xy 139.091729 105.896171) (xy 140.00256 106.6) (xy 140.00256 106.828058) (xy 139.134131 105.95963) (xy 139.091729 105.896171) (xy 138.840337 105.728196)
(xy 138.840337 105.728196) (xy 138.618652 105.6841) (xy 138.618647 105.6841) (xy 138.5438 105.669212) (xy 138.468953 105.6841) (xy 138.618652 105.6841) (xy 138.618647 105.6841) (xy 138.5438 105.669212) (xy 138.468953 105.6841) (xy 136.390202 105.6841)
(xy 136.390202 105.6841) (xy 135.439002 104.7329) (xy 135.602783 104.7329) (xy 135.946435 104.590555) (xy 136.168139 104.368851) (xy 135.439002 104.7329) (xy 135.602783 104.7329) (xy 135.946435 104.590555) (xy 136.168139 104.368851) (xy 136.2 104.375189)
(xy 136.2 104.375189) (xy 136.274852 104.3603) (xy 136.63251 104.3603) (xy 136.843865 104.571655) (xy 137.187517 104.714) (xy 136.274852 104.3603) (xy 136.63251 104.3603) (xy 136.843865 104.571655) (xy 137.187517 104.714) (xy 137.559483 104.714)
(xy 137.559483 104.714) (xy 137.903135 104.571655) (xy 138.166155 104.308635) (xy 138.3085 103.964983) (xy 138.3085 103.92244) (xy 137.903135 104.571655) (xy 138.166155 104.308635) (xy 138.3085 103.964983) (xy 138.3085 103.92244) (xy 138.325 103.92244)
(xy 138.325 103.92244) (xy 138.45 103.897576) (xy 138.575 103.92244) (xy 138.825 103.92244) (xy 138.95 103.897576) (xy 138.45 103.897576) (xy 138.575 103.92244) (xy 138.825 103.92244) (xy 138.95 103.897576)
) )
) )
(filled_polygon (filled_polygon
@ -9263,147 +9268,150 @@
(xy 146.937717 102.774) (xy 146.594065 102.916345) (xy 146.331045 103.179365) (xy 146.1887 103.523017) (xy 146.1887 103.894983) (xy 146.937717 102.774) (xy 146.594065 102.916345) (xy 146.331045 103.179365) (xy 146.1887 103.523017) (xy 146.1887 103.894983)
(xy 146.331045 104.238635) (xy 146.363701 104.271291) (xy 146.3637 110.785097) (xy 145.4646 111.684198) (xy 145.4646 107.488847) (xy 146.331045 104.238635) (xy 146.363701 104.271291) (xy 146.3637 110.785097) (xy 145.4646 111.684198) (xy 145.4646 107.488847)
(xy 145.479488 107.414) (xy 145.4646 107.339153) (xy 145.4646 107.339148) (xy 145.420504 107.117463) (xy 145.252529 106.866071) (xy 145.479488 107.414) (xy 145.4646 107.339153) (xy 145.4646 107.339148) (xy 145.420504 107.117463) (xy 145.252529 106.866071)
(xy 145.189073 106.823671) (xy 143.309231 104.94383) (xy 143.266829 104.880371) (xy 143.015437 104.712396) (xy 142.793752 104.6683) (xy 145.189073 106.823671) (xy 144.560165 106.194764) (xy 144.615368 106.139561) (xy 144.757713 105.795909) (xy 144.757713 105.423943)
(xy 142.793747 104.6683) (xy 142.7189 104.653412) (xy 142.644053 104.6683) (xy 141.000702 104.6683) (xy 140.791456 104.459055) (xy 144.615368 105.080291) (xy 144.582713 105.047636) (xy 144.582713 105.047559) (xy 144.597601 104.972712) (xy 144.582713 104.897865)
(xy 140.7919 104.457983) (xy 140.7919 104.086017) (xy 140.649555 103.742365) (xy 140.386535 103.479345) (xy 140.042883 103.337) (xy 144.582713 104.897861) (xy 144.538617 104.676176) (xy 144.370642 104.424784) (xy 144.307186 104.382384) (xy 143.09033 103.165529)
(xy 139.832401 103.337) (xy 146.210221 96.95918) (xy 149.215 96.95918) (xy 149.215 97.39082) (xy 149.380182 97.789603) (xy 143.047928 103.10207) (xy 142.796536 102.934095) (xy 142.574851 102.889999) (xy 142.574846 102.889999) (xy 142.499999 102.875111)
(xy 149.685397 98.094818) (xy 150.08418 98.26) (xy 150.51582 98.26) (xy 150.914603 98.094818) (xy 151.219818 97.789603) (xy 142.425152 102.889999) (xy 142.171498 102.889999) (xy 142.142655 102.820365) (xy 141.879635 102.557345) (xy 141.535983 102.415)
(xy 151.385 97.39082) (xy 151.385 96.95918) (xy 151.219818 96.560397) (xy 150.914603 96.255182) (xy 150.51582 96.09) (xy 141.164017 102.415) (xy 140.820365 102.557345) (xy 140.557345 102.820365) (xy 140.415 103.164017) (xy 140.415 103.50781)
(xy 150.08418 96.09) (xy 149.685397 96.255182) (xy 149.380182 96.560397) (xy 149.215 96.95918) (xy 146.210221 96.95918) (xy 140.386535 103.479345) (xy 140.042883 103.337) (xy 139.832401 103.337) (xy 146.210221 96.95918) (xy 149.215 96.95918)
(xy 146.355573 96.813829) (xy 146.419029 96.771429) (xy 146.587004 96.520037) (xy 146.6311 96.298352) (xy 146.6311 96.298348) (xy 149.215 97.39082) (xy 149.380182 97.789603) (xy 149.685397 98.094818) (xy 150.08418 98.26) (xy 150.51582 98.26)
(xy 146.645988 96.223501) (xy 146.6311 96.148654) (xy 146.6311 92.55918) (xy 149.215 92.55918) (xy 149.215 92.99082) (xy 150.914603 98.094818) (xy 151.219818 97.789603) (xy 151.385 97.39082) (xy 151.385 96.95918) (xy 151.219818 96.560397)
(xy 149.380182 93.389603) (xy 149.685397 93.694818) (xy 150.08418 93.86) (xy 150.51582 93.86) (xy 150.914603 93.694818) (xy 150.914603 96.255182) (xy 150.51582 96.09) (xy 150.08418 96.09) (xy 149.685397 96.255182) (xy 149.380182 96.560397)
(xy 151.219818 93.389603) (xy 151.385 92.99082) (xy 151.385 92.55918) (xy 151.219818 92.160397) (xy 150.914603 91.855182) (xy 149.215 96.95918) (xy 146.210221 96.95918) (xy 146.355573 96.813829) (xy 146.419029 96.771429) (xy 146.587004 96.520037)
(xy 150.51582 91.69) (xy 150.08418 91.69) (xy 149.685397 91.855182) (xy 149.380182 92.160397) (xy 149.215 92.55918) (xy 146.6311 96.298352) (xy 146.6311 96.298348) (xy 146.645988 96.223501) (xy 146.6311 96.148654) (xy 146.6311 92.55918)
