Delete hardware/v2.0/cubesatsim-solar-v2.0.1.mnt

818
Alan Johnston 1 year ago committed by GitHub
parent b5ef157d41
commit 32d7ada707
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

@ -1,29 +0,0 @@
C2 17.54 37.77 0 0.1µF 0603
C3 17.41 21.59 0 0.1µF 0603
C4 17.56 11.14 0 0.1µF 0603
C5 17.53 50.09 0 0.1µF 0603
C6 61.82 19.28 180 0.1µF 0603
C7 62.06 38.65 180 0.1µF 0603
D7 42.95 38.00 0 1A/23V/620mV SOD-323
D8 43.08 44.40 0 1A/23V/620mV SOD-323
D9 43.43 50.75 0 1A/23V/620mV SOD-323
D10 37.72 50.67 180 1A/23V/620mV SOD-323
D11 37.62 37.92 180 1A/23V/620mV SOD-323
D12 37.90 44.40 180 1A/23V/620mV SOD-323
J1 32.55 66.61 0 CONN_20X2 2X20
R1 11.58 43.79 270 R100 R0805
R2 11.68 15.01 270 R100 R0805
R5 24.84 14.99 90 R100 R0805
R6 24.87 43.84 270 R100 R0805
R9 68.07 25.10 90 R100 R0805
R10 68.19 53.47 90 R100 R0805
R11 42.91 62.08 0 DNI-4.7k R0603
R12 36.87 62.08 0 DNI-4.7k R0603
U2 17.53 44.60 0 INA219AIDR D0008A_N
U3 48.65 48.20 90 INA219 purple board INA219
U4 30.84 48.90 270 INA219 purple board INA219
U10 17.45 26.75 0 INA219AIDR D0008A_N
U11 17.68 16.66 0 INA219AIDR D0008A_N
U12 17.50 55.36 0 INA219AIDR D0008A_N
U13 61.72 24.82 0 INA219AIDR D0008A_N
U14 61.58 44.20 0 INA219AIDR D0008A_N
Loading…
Cancel
Save

Powered by TurnKey Linux.