ZS406 added

pull/139/head
erikkaashoek 1 year ago
parent 2aeba4dd20
commit 22a61bd2e3

@ -1271,34 +1271,34 @@ const float v5_2_lna_level_offset = 7;
const freq_t v4_6_correction_frequency[CORRECTION_SIZE][CORRECTION_POINTS]=
{
/* low */ { 100000, 1000000, 7000000, 30000000, 90000000, 220000000, 420000000, 460000000, 750000000, 860000000, 870000000, 880000000, 890000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000},
/* low lna */ { 100000, 1000000, 30000000, 220000000, 360000000, 420000000, 630000000, 750000000, 810000000, 870000000, 880000000, 890000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000},
/* ultra */ { 30000000, 700000000, 1270000000, 2090000000, 2620000000, 4130000000, 4710000000, 5090000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000},
/* ultra lna */ { 30000000, 1120000000, 2400000000, 3540000000, 3780000000, 3930000000, 4110000000, 4360000000, 4450000000, 4540000000, 4700000000, 4970000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000, 5410000000},
/* low */ { 10000, 40000, 90000, 200000, 400000, 1000000, 3000000, 80000000, 230000000, 390000000, 500000000, 770000000, 810000000, 860000000, 880000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000},
/* low lna */ { 10000, 40000, 80000, 400000, 700000, 3000000, 8000000, 300000000, 630000000, 770000000, 850000000, 890000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000},
/* ultra */ { 30000000, 700000000, 4110000000, 4370000000, 4740000000, 4890000000, 5010000000, 5110000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000, 5420000000},
/* ultra lna */ { 30000000, 700000000, 2400000000, 2670000000, 3200000000, 3500000000, 3830000000, 4040000000, 4390000000, 4770000000, 5240000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000, 5450000000},
/* direct */ { 140000000, 180000000, 280000000, 420000000, 560000000, 830000000, 920000000, 1000000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000},
/* direct lna */ { 140000000, 170000000, 180000000, 280000000, 330000000, 440000000, 560000000, 830000000, 900000000, 960000000, 1040000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000},
/* harm */ { 30000000, 5000000000, 5420000000, 6790000000, 7240000000, 7650000000, 7870000000, 8220000000, 8520000000, 8810000000, 9090000000, 9240000000, 9810000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000},
/* harm lna */ { 30000000, 5000000000, 5440000000, 5950000000, 6420000000, 6780000000, 7200000000, 7570000000, 7780000000, 7930000000, 8230000000, 8540000000, 9610000000, 9700000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000},
/* out */ { 100000, 800000, 3000000, 8000000, 80000000, 120000000, 200000000, 250000000, 550000000, 650000000, 780000000, 850000000, 890000000, 920000000, 920000000, 920000000, 920000000, 920000000, 920000000, 920000000,},
/* direct */ { 823000000, 970000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000, 1130000000},
/* adf */ { 140000000, 230000000, 410000000, 510000000, 590000000, 740000000, 1150000000, 1320000000, 1390000000, 1700000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4500000000, 4400000000},
/* ultra */ { 100000, 800000, 5000000, 80000000, 310000000, 700000000, 840000000, 1130000000, 2100000000, 3300000000, 4100000000, 4800000000, 5300000000, 5400000000, 5400000000, 5400000000, 5400000000, 5400000000, 5400000000, 5400000000}
/* harm */ { 30000000, 5000000000, 5070000000, 5140000000, 5480000000, 6110000000, 6570000000, 7080000000, 7270000000, 7920000000, 8380000000, 8700000000, 8920000000, 9010000000, 9260000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000},
/* harm lna */ { 30000000, 5000000000, 5270000000, 5540000000, 6170000000, 6770000000, 7370000000, 7920000000, 8610000000, 9380000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000, 10000000000},
/* out */ { 100000, 300000, 700000, 5000000, 30000000, 90000000, 210000000, 550000000, 790000000, 840000000, 870000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000, 900000000},
/* direct */ { 823000000, 970000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000, 1140000000},
/* adf */ { 1000000000, 1860000000, 2800000000, 3000000000, 3360000000, 3770000000, 4330000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000, 4530000000},
/* ultra */ { 1000000000, 1700000000, 2800000000, 2810000000, 3000000000, 3040000000, 3100000000, 3200000000, 3400000000, 3770000000, 4200000000, 4340000000, 4350000000, 4600000000, 4740000000, 4860000000, 5000000000, 5200000000, 5300000000, 5400000000}
};
const float v4_6_correction_value[CORRECTION_SIZE][CORRECTION_POINTS]=
{
/* low */ { 4, 0.1, -1, -0.6, -1, 0.5, 0.0001, -1, -0.7, 0.5, 0.3, 1, 1.5, 2.28, 2.28, 2.28, 2.28, 2.28, 2.28, 2.28},
/* low lna */ { 4.78, -0.5, -1.1, -0.05, 0.5, -0.2, -1, -0.5, -0.4, 0.2, 0.8, 1, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7},
/* ultra */ { 0.0001, 0.3, 2.4, 2.34, 3.3, 4.3, 8.3, 7.8, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4},
/* ultra lna */ { 0.0001, 1.8, 2.1, 7.1, 7.4, 8.02, 10, 17, 17.4, 18.3, 18.3, 17.7, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21},
/* direct */ { 55.9, 47.83, 35.46, 24.2, 15.84, 2.47, -0.03, -0.2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5},
/* direct lna */ { 55, 49.54, 48, 35.46, 31, 22.6, 15.49, 2.49, 0.001, -0.5, -0.5, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47},
/* harm */ { 0, 15.5, 14.5, 21.5, 18, 17.5, 19.8, 27.6, 29.3, 33, 38.9, 39.4, 33.3, 31.47, 31.47, 31.47, 31.47, 31.47, 31.47, 31.47},
/* harm lna */ { 0.01, 26.2, 25.26, 26.68, 33.02, 35.12, 32.01, 30.4, 30.87, 32.8, 40.46, 45.4, 54.47, 55.82, 68.5, 68.5, 68.5, 68.5, 68.5, 68.5},
/* out */ { -1, -2.81, -4.11, -4.26, -5.15, -5.08, -3.57, -3.32, -5.24, -4.6, -4.88, -4.15, -3.27, -0.82, -0.82, -0.82, -0.82, -0.82, -0.82, -0.82},
/* direct */ { -4.12, -2.58 , -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48, -0.48},
/* adf */ { 29.57, 17, 22.88, 0.1, 2, -4.5, -3.8, -9.43, -10, -10.9, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 3.07},
/* ultra */ { -1.4, -3, -4.46, -5, -3.8, -5, -4.56, -3.38, -3.2, 1, 0.6, 4, 5, 2.53, 2.53, 2.53, 2.53, 2.53, 2.53, 2.53},
/* low */ { 13.02, 9.45, 7.03, 4.73, 3.31, 1.35, 0.11, -0.15, 1.37, 0.76, 0.02, 0.2, 0.4, 2.3, 3.4, 5.51, 5.51, 5.51, 5.51, 5.51},
/* low lna */ { 11.58, 7.85, 6.35, 3, 2.48, 0.11, 0.12, 1.67, -0.11, 0.67, 1.24, 3.79, 4.61, 4.61, 4.61, 4.61, 4.61, 4.61, 4.61, 4.61},
/* ultra */ { 0.001, -0.07, 5.71, 5.69, 8.64, 10.07, 11.51, 12.3, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34},
/* ultra lna */ { 0.0001, 0.81, 1.43, 2.79, 5.09, 7.46, 7.9, 10.4, 16.06, 18.66, 22.3, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8, 22.8},
/* direct */ { 56.43, 48.17, 35.3, 23.15, 14.42, 1.5, 0.2, -0.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1},
/* direct lna */ { 56, 50.4, 48.75, 35.86, 31.08, 22.12, 14.7, 1.51, 0.3, 0.001, 0.03, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66},
/* harm */ { 0.001, 15.49, 15.08, 14.77, 13.6, 14.37, 16.33, 23.47, 25.08, 25.87, 30.1, 34.5, 39.51, 40.5, 40.14, 42.77, 42.77, 42.77, 42.77, 42.77},
/* harm lna */ { 0.001, 20.53, 20.89, 15.67, 13.32, 22.15, 27.77, 28.3, 34.67, 49.83, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42, 52.42},
/* out */ { 0.77, -0.54, -2.37, -4, -4.27, -4.79, -3.15, -4.84, -3.84, -3.16, -1.68, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26},
/* direct */ { -3.61, -2.06, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31},
/* adf */ { 2.24, 0.65, 1.2, -3.2, 1.3, -2.54, 0.71, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24, 5.24},
/* ultra */ { -3.35, -3, 0.58, -0.23, -2.53, -0.4, 2.06, 0.3, 3.25, 0.67, 3.4, 1.73, 2.78, 4.08, 9.55, 5.88, 9.89, 3.93, 6.13, 3.57},
};
const float v4_6_harmonic_lna_level_offset = 0; // should be in correction table now -7; // Depends on where the transition to harmonic is done!!!!!! TODO find best frequency to transition to harmonic

@ -1494,8 +1494,8 @@ typedef struct properties {
//sizeof(properties_t) == 0x1200
#define CONFIG_MAGIC 0x434f4e6c
#define SETTING_MAGIC 0x434f4e6c
#define CONFIG_MAGIC 0x434f4e6d
#define SETTING_MAGIC 0x434f4e6d
extern int16_t lastsaveid;
//extern properties_t *active_props;

Loading…
Cancel
Save

Powered by TurnKey Linux.