You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
QnetGateway/gwys.txt

184 lines
5.1 KiB

REF001 192.3.202.54 20001
REF002 129.93.2.132 20001
REF003 203.194.18.195 20001
REF004 74.204.50.19 20001
REF006 78.158.56.61 20001
REF007 208.111.3.180 20001
REF008 58.1.235.43 20001
REF009 204.89.198.18 20001
REF010 12.178.74.6 20001
REF011 213.203.177.246 20001
REF012 209.112.244.26 20001
REF014 64.250.229.185 20001
REF017 80.69.86.233 20001
REF018 187.50.254.20 20001
REF019 209.242.228.27 20001
REF020 50.199.88.20 20001
REF023 103.1.213.18 20001
REF024 69.41.0.15 20001
REF025 173.10.178.226 20001
REF026 206.12.104.8 20001
REF027 194.116.29.72 20001
REF028 193.190.240.229 20001
REF029 129.123.7.23 20001
REF030 64.16.212.14 20001
REF031 212.112.188.111 20001
REF032 95.160.171.254 20001
REF033 208.67.255.202 20001
REF035 146.129.247.243 20001
REF037 208.111.3.181 20001
REF038 66.6.171.227 20001
REF039 208.93.191.20 20001
REF045 195.251.201.194 20001
REF046 208.111.3.182 20001
REF047 157.7.142.13 20001
REF048 208.88.66.244 20001
REF050 75.147.26.195 20001
REF051 50.57.153.17 20001
REF052 12.5.239.46 20001
REF053 69.67.29.232 20001
REF054 216.249.104.190 20001
REF055 207.251.62.205 20001
REF056 12.166.228.165 20001
REF058 131.204.255.253 20001
REF059 104.131.247.122 20001
REF060 50.194.6.1 20001
REF061 64.150.149.59 20001
REF062 70.88.145.165 20001
REF063 205.201.0.4 20001
REF064 61.195.99.81 20001
REF066 173.255.196.45 20001
REF067 44.34.128.167 20001
REF068 92.222.145.197 20001
REF069 70.91.220.113 20001
REF070 65.50.211.156 20001
REF071 61.195.97.218 20001
REF072 168.103.98.244 20001
REF073 68.67.124.145 20001
REF074 68.67.124.146 20001
XRF000 104.167.97.75 20001
XRF001 75.76.90.90 20001
XRF002 91.201.57.233 20001
XRF003 95.110.157.83 20001
XRF004 96.36.58.9 20001
XRF005 216.16.240.236 20001
XRF006 80.62.20.151 20001
XRF007 84.232.6.94 20001
XRF008 95.110.231.219 20001
XRF009 141.22.15.29 20001
XRF010 87.106.48.7 20001
XRF011 87.106.3.249 20001
XRF012 96.126.101.188 20001
XRF013 103.1.213.20 20001
XRF015 176.126.243.212 20001
XRF017 87.253.159.114 20001
XRF018 199.167.129.166 20001
XRF019 66.30.81.236 20001
XRF020 67.210.212.144 20001
XRF021 74.204.50.67 20001
XRF022 91.118.53.116 20001
XRF023 141.75.245.225 20001
XRF025 63.133.189.2 20001
XRF026 139.13.100.34 20001
XRF027 194.116.59.78 20001
XRF028 193.190.240.228 20001
XRF031 83.241.141.245 20001
XRF033 46.226.178.81 20001
XRF038 66.6.171.228 20001
XRF041 167.88.37.80 20001
XRF044 82.1.185.173 20001
XRF045 71.41.121.227 20001
XRF048 64.39.69.11 20001
XRF050 104.167.119.24 20001
XRF055 95.110.229.195 20001
XRF067 91.121.136.94 20001
XRF069 37.187.176.70 20001
XRF070 182.161.156.13 20001
XRF073 147.102.7.34 20001
XRF077 89.46.65.59 20001
XRF090 46.37.185.184 20001
XRF093 71.72.182.119 20001
XRF099 76.71.89.114 20001
XRF117 207.218.152.20 20001
XRF119 149.154.158.170 20001
XRF121 23.238.226.253 20001
XRF123 213.126.90.100 20001
XRF133 191.233.96.77 20001
XRF168 151.80.140.203 20001
XRF185 104.167.117.71 20001
XRF210 104.167.119.157 20001
XRF228 88.149.164.218 20001
XRF250 185.79.71.92 20001
XRF295 104.167.96.2 20001
XRF310 50.63.84.18 20001
XRF321 vps.makeitrad.c 20001
XRF333 37.187.103.98 20001
XRF353 94.173.206.53 20001
XRF400 5.196.8.77 20001
XRF420 107.191.127.10 20001
XRF444 70.125.157.44 20001
XRF450 104.167.119.28 20001
XRF500 125.63.57.138 20001
XRF555 54.191.67.121 20001
XRF559 98.239.113.175 20001
XRF580 67.20.31.79 20001
XRF603 74.104.179.159 20001
XRF666 5.249.151.111 20001
XRF669 72.16.17.137 20001
XRF707 162.250.144.132 20001
XRF719 199.227.117.121 20001
XRF720 204.45.107.21 20001
XRF727 108.33.72.83 20001
XRF740 104.167.114.230 20001
XRF748 104.167.109.27 20001
XRF757 107.191.121.105 20001
XRF777 62.167.15.53 20001
XRF780 96.53.97.22 20001
XRF805 198.1.97.59 20001
XRF851 213.165.96.150 20001
XRF858 198.57.255.30 20001
XRF901 199.167.196.109 20001
XRF902 199.167.193.219 20001
XRF905 199.212.121.20 20001
XRF906 185.50.196.134 20001
XRF911 217.196.138.42 20001
XRF929 162.248.165.185 20001
XRF978 74.104.179.159 20001
XRF987 162.252.243.217 20001
XRF988 46.105.27.191 20001
XRF989 104.167.119.5 20001
XRFWDX 71.110.107.100 20001
DCS001 dcs001.xreflector.net 30051
DCS002 dcs002.xreflector.net 30051
DCS003 dcs003.xreflector.net 30051
DCS004 dcs004.xreflector.net 30051
DCS005 dcs005.xreflector.net 30051
DCS006 dcs006.xreflector.net 30051
DCS007 dcs007.xreflector.net 30051
DCS008 dcs008.xreflector.net 30051
DCS009 dcs009.xreflector.net 30051
DCS010 dcs010.xreflector.net 30051
DCS011 dcs011.xreflector.net 30051
DCS012 dcs012.xreflector.net 30051
DCS013 dcs013.xreflector.net 30051
DCS014 dcs014.xreflector.net 30051
DCS015 dcs015.xreflector.net 30051
DCS016 dcs016.xreflector.net 30051
DCS017 dcs017.xreflector.net 30051
DCS018 dcs018.xreflector.net 30051
DCS019 dcs019.xreflector.net 30051
DCS020 dcs020.xreflector.net 30051
DCS021 dcs021.xreflector.net 30051
DCS022 dcs022.xreflector.net 30051
DCS023 dcs023.xreflector.net 30051
DCS024 dcs024.xreflector.net 30051
DCS025 dcs025.xreflector.net 30051
DCS026 dcs026.xreflector.net 30051
DCS027 dcs027.xreflector.net 30051
DCS028 dcs028.xreflector.net 30051
DCS029 dcs029.xreflector.net 30051
DCS030 dcs030.xreflector.net 30051
DCS031 dcs031.xreflector.net 30051
DCS032 dcs032.xreflector.net 30051
DCS033 dcs033.xreflector.net 30051

Powered by TurnKey Linux.