You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
MMDVM_HS_Dual_Hat/mmdvm_hs_dual_hat-rescue.lib

339 lines
7.9 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# C-device
#
DEF C-device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02-conn
#
DEF CONN_01X02-conn P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02-conn" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
Socket_Strip_Straight_1X02
Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04-conn
#
DEF CONN_01X04-conn P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04-conn" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
Socket_Strip_Straight_1X04
Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X03-conn
#
DEF CONN_02X03-conn P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X03-conn" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X03
Pin_Header_Angled_2X03
Socket_Strip_Straight_2X03
Socket_Strip_Angled_2X03
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
X P1 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP-device
#
DEF CP-device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP-device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal-device
#
DEF Crystal-device Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal-device" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L-device
#
DEF L-device L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L-device" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LD1117S33TR-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF LD1117S33TR-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "LD1117S33TR-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 0 200 50 H V C CNN
F2 "SOT-223" 0 100 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
SOT223
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
X VO 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X VI 3 -400 50 150 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-device
#
DEF R-device R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R-device" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RPi_GPIO-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF RPi_GPIO-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 750 250 60 H V C CNN
F1 "RPi_GPIO-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 750 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 100 1500 -2000 0 1 0 N
X 3.3V 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 W
X BCM15_RXD 10 1700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X BCM17 11 -200 -500 200 R 50 50 1 1 B
X BCM18_PCM_C 12 1700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X BCM27_PCM_D 13 -200 -600 200 R 50 50 1 1 B
X GND 14 1700 -600 200 L 50 50 1 1 W
X BCM22 15 -200 -700 200 R 50 50 1 1 B
X BCM23 16 1700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X 3.3V 17 -200 -800 200 R 50 50 1 1 W
X BCM24 18 1700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X BCM10_MOSI 19 -200 -900 200 R 50 50 1 1 B
X 5V 2 1700 0 200 L 50 50 1 1 W
X GND 20 1700 -900 200 L 50 50 1 1 W
X BCM9_MISO 21 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X BCM25 22 1700 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X BCM11_SCLK 23 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X BCM8_CE0 24 1700 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X GND 25 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X BCM7_CE1 26 1700 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X BCM0_ID_SD 27 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X BCM1_ID_SC 28 1700 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X BCM5 29 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X BCM2_SDA 3 -200 -100 200 R 50 50 1 1 B
X GND 30 1700 -1400 200 L 50 50 1 1 W
X BCM6 31 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 B
X BCM12 32 1700 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X BCM13 33 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X GND 34 1700 -1600 200 L 50 50 1 1 W
X BCM19_MISO 35 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 B
X BCM16 36 1700 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X BCM26 37 -200 -1800 200 R 50 50 1 1 B
X BCM20_MOSI 38 1700 -1800 200 L 50 50 1 1 B
X GND 39 -200 -1900 200 R 50 50 1 1 W
X 5V 4 1700 -100 200 L 50 50 1 1 W
X BCM21_SCLK 40 1700 -1900 200 L 50 50 1 1 B
X BCM3_SCL 5 -200 -200 200 R 50 50 1 1 B
X GND 6 1700 -200 200 L 50 50 1 1 W
X BCM4_GPCLK0 7 -200 -300 200 R 50 50 1 1 B
X BCM14_TXD 8 1700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -200 -400 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 150 50 H V C CNN
F1 "SW_DIP_x01-RESCUE-mmdvm_hs-hat-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x1*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
S -150 100 150 -100 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TCXO_DFAS11-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF TCXO_DFAS11-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat X 0 40 Y Y 1 F N
F0 "X" 0 300 50 H V C CNN
F1 "TCXO_DFAS11-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -400 -250 400 250 0 1 0 N
X VContr 1 -700 -150 300 R 50 50 1 1 P
X GND 2 700 -150 300 L 50 50 1 1 P
X FREQ 3 700 150 300 L 50 50 1 1 O
X VCC 4 -700 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_OTG-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat
#
DEF USB_OTG-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 325 -125 50 H V C CNN
F1 "USB_OTG-RESCUE-mmdvm_hs_dual_hat" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" -50 -100 50 V V C CNN
F3 "" -50 -100 50 V V C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 0 N
S -205 -150 -195 -120 0 1 0 N
S -105 -150 -95 -120 0 1 0 N
S -5 -150 5 -120 0 1 0 N
S 95 -150 105 -120 0 1 0 N
S 195 -150 205 -120 0 1 0 N
X VCC 1 -200 -300 150 U 50 50 1 1 w
X D- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 P
X D+ 3 0 -300 150 U 50 50 1 1 P
X ID 4 100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 200 -300 150 U 50 50 1 1 W
X shield 6 400 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

Powered by TurnKey Linux.