You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
MMDVM_HS_Dual_Hat/adf7021.lib

66 lines
2.1 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ADF7021
#
DEF ADF7021 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 49 H V C CNN
F1 "ADF7021" 0 450 49 H V C CNN
F2 "" -200 -250 49 H I C CNN
F3 "" -200 -250 49 H I C CNN
DRAW
S -800 950 950 -900 0 1 0 N
X VCOIN 1 -1000 550 200 R 50 50 1 1 I
X CREG1 2 -1000 450 200 R 50 50 1 1 I
X VDD1 3 -1000 350 200 R 50 50 1 1 I
X RFOUT 4 -1000 250 200 R 50 50 1 1 I
X RFGND 5 -1000 150 200 R 50 50 1 1 I
X RFIN 6 -1000 50 200 R 50 50 1 1 I
X RFINB 7 -1000 -50 200 R 50 50 1 1 I
X RLNA 8 -1000 -150 200 R 50 50 1 1 I
X VDD4 9 -1000 -250 200 R 50 50 1 1 I
X RSET 10 -1000 -350 200 R 50 50 1 1 I
X FILT_Q 20 250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X ADCIN 30 1150 -50 200 L 50 50 1 1 I
X VDD3 40 350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CREG4 11 -1000 -450 200 R 50 50 1 1 I
X NFILT_Q 21 350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CREG2 31 1150 50 200 L 50 50 1 1 I
X CREG3 41 250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 12 -1000 -550 200 R 50 50 1 1 I
X GND4 22 450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X VDD2 32 1150 150 200 L 50 50 1 1 I
X CPOUT 42 150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_I 13 -450 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TEST_A 23 550 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SWD 33 1150 250 200 L 50 50 1 1 I
X VDD 43 50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_I 14 -350 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X CE 24 650 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X TxRxDATA 34 1150 350 200 L 50 50 1 1 I
X L2 44 -50 1150 200 D 50 50 1 1 I
X MIX_Q 15 -250 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SLE 25 1150 -550 200 L 50 50 1 1 I
X TxRxCLK 35 1150 450 200 L 50 50 1 1 I
X GND 45 -150 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NMIX_Q 16 -150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SDATA 26 1150 -450 200 L 50 50 1 1 I
X CLKOUT 36 1150 550 200 L 50 50 1 1 I
X L1 46 -250 1150 200 D 50 50 1 1 I
X FILT_I 17 -50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SREAD 27 1150 -350 200 L 50 50 1 1 I
X MUXOUT 37 650 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND1 47 -350 1150 200 D 50 50 1 1 I
X NFILT_I 18 50 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X SCLK 28 1150 -250 200 L 50 50 1 1 I
X OSC2 38 550 1150 200 D 50 50 1 1 I
X CVCO 48 -450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X GND4 19 150 -1100 200 U 50 50 1 1 I
X GND2 29 1150 -150 200 L 50 50 1 1 I
X OSC1 39 450 1150 200 D 50 50 1 1 I
X EPAD 49 1150 -850 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

Powered by TurnKey Linux.