correction of value P1 and P2. routing USB to GND

master
SkyAndy 8 years ago
parent 3088ccce20
commit ed1b98a832

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,388 +0,0 @@
EESchema Schematic File Version 4
LIBS:mmdvm_hs_dual_hat-cache
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 3 3
Title "MMDVM_HS_Dual_Hat"
Date "2018-02-05"
Rev "0.1"
Comp "DB9MAT+DF2ET+DO7EN"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:Crystal-device Y1
U 1 1 5A775536
P 3950 2400
F 0 "Y1" H 3950 2550 50 0000 C CNN
F 1 "8MHz" H 3950 2250 50 0000 C CNN
F 2 "Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/3/abm3-47699.pdf" H 3950 2400 50 0001 C CNN
F 4 "ABRACON" H -2750 100 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ABM3-8.000MHz-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "815-ABM3-8-D2Y-T" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 100 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3950 2400
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device C40
U 1 1 5A775542
P 3700 2150
F 0 "C40" H 3725 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 3725 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 3738 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 3700 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 3700 2150
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L mmdvm_hs_dual_hat-rescue:C-device C41
U 1 1 5A77554E
P 4250 2150
F 0 "C41" H 4275 2250 50 0000 L CNN
F 1 "20p" H 4275 2050 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 4288 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf" H 4250 2150 50 0001 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "GJM1555C1H200FB01D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "81-GJM1555C1H200FB1D" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2700 -400 50 0001 C CNN "SPURL"
1 4250 2150
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR064
U 1 1 5A775555
P 3700 1900
F 0 "#PWR064" H 3700 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3700 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3700 1900 50 0000 C CNN
1 3700 1900
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR065
U 1 1 5A77555B
P 4250 1900
F 0 "#PWR065" H 4250 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4250 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4250 1900 50 0000 C CNN
1 4250 1900
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR066
U 1 1 5A775561
P 4500 3350
F 0 "#PWR066" H 4500 3100 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4500 3200 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4500 3350 50 0000 C CNN
1 4500 3350
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR067
U 1 1 5A775567
P 7500 2450
F 0 "#PWR067" H 7500 2200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7500 2300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7500 2450 50 0000 C CNN
1 7500 2450
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR068
U 1 1 5A77556D
P 6500 4450
F 0 "#PWR068" H 6500 4200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6500 4300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6500 4450 50 0000 C CNN
1 6500 4450
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR070
U 1 1 5A775573
P 5600 1800
F 0 "#PWR070" H 5600 1550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5600 1650 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1800 50 0000 C CNN
1 5600 1800
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR071
U 1 1 5A775610
P 5500 1750
F 0 "#PWR071" H 5500 1600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5500 1890 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5500 1750 50 0000 C CNN
1 5500 1750
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR072
U 1 1 5A775616
P 4850 2350
F 0 "#PWR072" H 4850 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4850 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 2350 50 0000 C CNN
1 4850 2350
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR073
U 1 1 5A77561C
P 4450 3150
F 0 "#PWR073" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4450 3290 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4450 3150 50 0000 C CNN
1 4450 3150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR076
U 1 1 5A775622
P 7250 2350
F 0 "#PWR076" H 7250 2200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7250 2490 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7250 2350 50 0000 C CNN
1 7250 2350
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR077
U 1 1 5A77563A
P 6750 4100
F 0 "#PWR077" H 6750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6750 4240 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
F 3 "" H 6750 4100 50 0000 C CNN
1 6750 4100
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L stm32f103c8t6:STM32F103C8T6 U3
U 1 1 5A775653
P 6050 3000
F 0 "U3" H 6050 2550 60 0000 C CNN
F 1 "STM32F103C8T6" H 6050 3450 60 0000 C CNN
F 2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/389/stm32f103c8-956229.pdf" H 6050 2550 60 0001 C CNN
F 4 "STMicroelectronics" H -2750 850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "511-STM32F103C8T6" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -2750 850 50 0001 C CNN "SPURL"
1 6050 3000
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 4900 3050 0 49 Input ~ 0
NRST
Text GLabel 5900 1850 1 49 Input ~ 0
BOOT0
Text GLabel 7200 2650 2 49 Input ~ 0
SWDIO
Text GLabel 6600 1850 1 49 Input ~ 0
SWCLK
Text GLabel 7200 2950 2 49 Input ~ 0
RXD
Text GLabel 7200 3050 2 49 Input ~ 0
TXD
Text GLabel 4850 3650 0 49 Input ~ 0
DISP_TXD
Text GLabel 5500 4200 3 49 Input ~ 0
DISP_RXD
Text GLabel 7200 3250 2 49 Input ~ 0
COS_LED
Text GLabel 7200 3350 2 49 Input ~ 0
PTT_LED
Text GLabel 6000 4200 3 49 Input ~ 0
P25_LED
Text GLabel 6100 4200 3 49 Input ~ 0
YSF_LED
Text GLabel 7200 3450 2 49 Input ~ 0
DMR_LED
Text GLabel 7200 3550 2 49 Input ~ 0
DSTAR_LED
Text GLabel 5800 1850 1 49 Input ~ 0
SLE1
Text GLabel 6000 1850 1 49 Input ~ 0
SREAD
Text GLabel 6300 1850 1 49 Input ~ 0
DATA1
Text GLabel 6400 1850 1 49 Input ~ 0
DCLK1
Text GLabel 6100 1850 1 49 Input ~ 0
SDATA
Text GLabel 6200 1850 1 49 Input ~ 0
SCLK
Text GLabel 4900 2650 0 49 Input ~ 0
CE
Text GLabel 4900 2550 0 49 Input ~ 0
SERVICE
Text GLabel 5800 4200 3 49 Input ~ 0
SLE2
Text GLabel 5600 4200 3 49 Input ~ 0
DATA2
Text GLabel 5700 4200 3 49 Input ~ 0
DCLK2
Text GLabel 7200 2850 2 49 Input ~ 0
D-
Text GLabel 7200 2750 2 49 Input ~ 0
D+
Text GLabel 6200 4200 3 49 Input ~ 0
BOOT1
Text GLabel 7200 3150 2 49 Input ~ 0
NXDN_LED
Wire Wire Line
3700 2850 4950 2850
Wire Wire Line
4450 3250 4950 3250
Wire Wire Line
4450 3250 4450 3150
Wire Wire Line
4500 3150 4950 3150
Wire Wire Line
4500 3150 4500 3350
Wire Wire Line
4900 3050 4950 3050
Wire Wire Line
4850 2350 4850 2450
Wire Wire Line
4850 2450 4950 2450
Wire Wire Line
7150 2450 7250 2450
Wire Wire Line
7250 2450 7250 2350
Wire Wire Line
6500 4100 6500 4450
Wire Wire Line
4950 3550 4900 3550
Wire Wire Line
4900 3550 4900 3650
Wire Wire Line
4900 3650 4850 3650
Wire Wire Line
5500 4100 5500 4200
Wire Wire Line
6000 4100 6000 4200
Wire Wire Line
6100 4100 6100 4200
Wire Wire Line
4900 2650 4950 2650
Wire Wire Line
4950 2550 4900 2550
Wire Wire Line
7150 3250 7200 3250
Wire Wire Line
7150 3350 7200 3350
Wire Wire Line
7150 3450 7200 3450
Wire Wire Line
7150 3550 7200 3550
Wire Wire Line
7150 3050 7200 3050
Wire Wire Line
7150 2950 7200 2950
Wire Wire Line
7150 2650 7200 2650
Wire Wire Line
6600 1900 6600 1850
Wire Wire Line
6400 1900 6400 1850
Wire Wire Line
6300 1850 6300 1900
Wire Wire Line
6200 1900 6200 1850
Wire Wire Line
5900 1850 5900 1900
Wire Wire Line
5600 1900 5600 1800
Wire Wire Line
5600 4100 5600 4200
Wire Wire Line
5700 4200 5700 4100
Wire Wire Line
7150 2550 7350 2550
Wire Wire Line
7350 2550 7350 2350
Wire Wire Line
7350 2350 7500 2350
Wire Wire Line
7150 2750 7200 2750
Wire Wire Line
7150 2850 7200 2850
Wire Wire Line
3700 2850 3700 2400
Wire Wire Line
3800 2400 3700 2400
Wire Wire Line
4250 2300 4250 2400
Wire Wire Line
4250 2950 4950 2950
Wire Wire Line
4100 2400 4250 2400
Wire Wire Line
7500 2350 7500 2450
Wire Wire Line
6200 4200 6200 4100
Wire Wire Line
7150 3150 7200 3150
Wire Wire Line
3700 2400 3700 2300
Wire Wire Line
4250 2400 4250 2950
Wire Wire Line
6100 1900 6100 1850
Wire Wire Line
5500 1900 5500 1750
Wire Wire Line
6000 1900 6000 1850
Wire Wire Line
6600 4100 6600 4150
Wire Wire Line
6600 4150 6750 4150
Wire Wire Line
6750 4150 6750 4100
Wire Wire Line
3700 2000 3700 1900
Wire Wire Line
4250 2000 4250 1900
Wire Wire Line
5800 4100 5800 4200
Wire Wire Line
5800 1900 5800 1850
Connection ~ 3700 2400
Connection ~ 4250 2400
NoConn ~ 4950 3350
NoConn ~ 4950 3450
NoConn ~ 5900 4100
NoConn ~ 4950 2750
NoConn ~ 5700 1900
NoConn ~ 6300 4100
NoConn ~ 6400 4100
NoConn ~ 6500 1900
$EndSCHEMATC

@ -3,7 +3,7 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 54)
(tracks 1401)
(tracks 1400)
(zones 0)
(modules 259)
(nets 160)
@ -18,8 +18,8 @@
)
(layers
(0 F.Cu signal hide)
(31 B.Cu signal hide)
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
@ -41,7 +41,7 @@
)
(setup
(last_trace_width 0.5)
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.01)
(user_trace_width 0.02)
(user_trace_width 0.05)
@ -3917,12 +3917,12 @@
)
)
(module Connectors:SMA_THT_Jack_Straight (layer F.Cu) (tedit 58C301F2) (tstamp 5A684578)
(module Connectors:SMA_THT_Jack_Straight (layer F.Cu) (tedit 5A7A40F4) (tstamp 5A684578)
(at 96.05 95.9)
(descr "SMA pcb through hole jack")
(tags "SMA THT Jack Straight")
(path /5897CEF8)
(fp_text reference P1 (at 0 -5) (layer F.SilkS)
(fp_text reference P2 (at 0 -5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SMA (at 0 5) (layer F.Fab)
@ -3978,12 +3978,12 @@
)
)
(module Connectors:SMA_THT_Jack_Straight (layer F.Cu) (tedit 58C301F2) (tstamp 5A6845A0)
(module Connectors:SMA_THT_Jack_Straight (layer F.Cu) (tedit 5A7A40FB) (tstamp 5A6845A0)
(at 96.5 125)
(descr "SMA pcb through hole jack")
(tags "SMA THT Jack Straight")
(path /5A68D98C)
(fp_text reference P2 (at 0 -5) (layer F.SilkS)
(fp_text reference P1 (at 0 -5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SMA (at 0 5) (layer F.Fab)
@ -81698,8 +81698,7 @@
(segment (start 145.025 93.975) (end 145.025 93.875) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 76))
(segment (start 147.57 95.025) (end 146.050001 95.025) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 76))
(segment (start 147.57 96.625) (end 146.67 96.625) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 146.67 96.625) (end 145.145 98.15) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 145.145 98.15) (end 144.925 98.15) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 146.55 96.525) (end 145.025 98.05) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 144.975 99.6) (end 144.975 99.0247) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 144.975 98.15) (end 144.975 99.0247) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
(segment (start 144.975 98.15) (end 144.925 98.15) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 77))
@ -82273,7 +82272,7 @@
(pts
(xy 91.012687 87.825561) (xy 91.919664 88.734123) (xy 93.105294 89.226439) (xy 94.389074 89.227559) (xy 95.575561 88.737313)
(xy 96.315 87.999164) (xy 96.315 88.399995) (xy 96.314999 88.4) (xy 96.349653 88.574211) (xy 96.382367 88.738675)
(xy 96.556978 89) (xy 96.57421 89.02579) (xy 97.374208 89.825787) (xy 97.37421 89.82579) (xy 97.661325 90.017633)
(xy 96.508575 88.92756) (xy 96.57421 89.02579) (xy 97.374208 89.825787) (xy 97.37421 89.82579) (xy 97.661325 90.017633)
(xy 97.717516 90.02881) (xy 98 90.085001) (xy 98.000005 90.085) (xy 110.401444 90.085) (xy 110.265162 90.413201)
(xy 110.264838 90.785167) (xy 110.406883 91.128943) (xy 110.669673 91.392192) (xy 111.013201 91.534838) (xy 111.385167 91.535162)
(xy 111.728943 91.393117) (xy 111.762118 91.36) (xy 113.485198 91.36) (xy 114.464878 92.33968) (xy 114.464838 92.385167)
@ -82558,126 +82557,132 @@
(xy 149.735 102.61525) (xy 149.735 102.42469) (xy 149.638327 102.191301) (xy 149.459698 102.012673) (xy 149.226309 101.916)
(xy 149.08575 101.916) (xy 148.927 102.07475) (xy 148.673 102.07475) (xy 148.51425 101.916) (xy 148.403508 101.916)
(xy 148.402148 101.909161) (xy 148.310494 101.771991) (xy 148.237401 101.662598) (xy 147.935122 101.36032) (xy 147.935162 101.314833)
(xy 147.804018 100.99744) (xy 148.975 100.99744) (xy 149.222765 100.948157) (xy 149.432809 100.807809) (xy 149.573157 100.597765)
(xy 149.62244 100.35) (xy 149.62244 100.11) (xy 149.775 100.11) (xy 150.065839 100.052148) (xy 150.312401 99.887401)
(xy 150.477148 99.640839) (xy 150.535 99.35) (xy 150.477148 99.059161) (xy 150.312401 98.812599) (xy 150.065839 98.647852)
(xy 149.775 98.59) (xy 149.62244 98.59) (xy 149.62244 98.35) (xy 149.573157 98.102235) (xy 149.432809 97.892191)
(xy 149.222765 97.751843) (xy 148.975 97.70256) (xy 146.667242 97.70256) (xy 146.922362 97.44744) (xy 148.975 97.44744)
(xy 149.222765 97.398157) (xy 149.246901 97.38203) (xy 149.404646 97.7638) (xy 149.709595 98.069282) (xy 150.108233 98.234811)
(xy 150.539873 98.235188) (xy 150.9388 98.070354) (xy 151.244282 97.765405) (xy 151.409811 97.366767) (xy 151.410188 96.935127)
(xy 151.245354 96.5362) (xy 150.940405 96.230718) (xy 150.541767 96.065189) (xy 150.110127 96.064812) (xy 149.7112 96.229646)
(xy 149.62244 96.318251) (xy 149.62244 96.3) (xy 149.592603 96.15) (xy 149.62244 96) (xy 149.62244 95.5)
(xy 149.592603 95.35) (xy 149.62244 95.2) (xy 149.62244 94.7) (xy 149.592603 94.55) (xy 149.62244 94.4)
(xy 149.62244 93.9) (xy 149.592603 93.75) (xy 149.62244 93.6) (xy 149.62244 93.581975) (xy 149.709595 93.669282)
(xy 150.108233 93.834811) (xy 150.539873 93.835188) (xy 150.9388 93.670354) (xy 151.244282 93.365405) (xy 151.409811 92.966767)
(xy 151.410188 92.535127) (xy 151.245354 92.1362) (xy 150.940405 91.830718) (xy 150.623215 91.699009) (xy 150.792192 91.530327)
(xy 150.934838 91.186799) (xy 150.935162 90.814833) (xy 150.793117 90.471057) (xy 150.530327 90.207808) (xy 150.36 90.137082)
(xy 150.36 89) (xy 150.341996 88.909491) (xy 151.105294 89.226439) (xy 151.427301 89.22672) (xy 151.376843 89.302235)
(xy 151.32756 89.55) (xy 151.32756 91.55) (xy 151.376843 91.797765) (xy 151.517191 92.007809) (xy 151.727235 92.148157)
(xy 151.975 92.19744) (xy 154.475 92.19744) (xy 154.565 92.179538) (xy 154.565 97.720462) (xy 154.475 97.70256)
(xy 151.975 97.70256) (xy 151.727235 97.751843) (xy 151.517191 97.892191) (xy 151.376843 98.102235) (xy 151.32756 98.35)
(xy 151.32756 100.35) (xy 151.376843 100.597765) (xy 151.517191 100.807809) (xy 151.727235 100.948157) (xy 151.975 100.99744)
(xy 154.475 100.99744) (xy 154.565 100.979538) (xy 154.565 133.362456) (xy 154.487313 133.174439) (xy 153.580336 132.265877)
(xy 152.394706 131.773561) (xy 151.110926 131.772441) (xy 149.924439 132.262687) (xy 149.015877 133.169664) (xy 148.523561 134.355294)
(xy 148.522441 135.639074) (xy 149.012687 136.825561) (xy 149.919664 137.734123) (xy 150.114438 137.815) (xy 95.387544 137.815)
(xy 95.575561 137.737313) (xy 96.484123 136.830336) (xy 96.976439 135.644706) (xy 96.977559 134.360926) (xy 96.487313 133.174439)
(xy 95.580336 132.265877) (xy 94.394706 131.773561) (xy 93.110926 131.772441) (xy 91.924439 132.262687) (xy 91.015877 133.169664)
(xy 90.935 133.364438) (xy 90.935 128.764868) (xy 92.914737 128.764868) (xy 93.025641 129.042099) (xy 93.671593 129.285323)
(xy 94.361453 129.262836) (xy 94.894359 129.042099) (xy 95.005263 128.764868) (xy 97.994737 128.764868) (xy 98.105641 129.042099)
(xy 98.751593 129.285323) (xy 99.441453 129.262836) (xy 99.974359 129.042099) (xy 100.085263 128.764868) (xy 99.04 127.719605)
(xy 97.994737 128.764868) (xy 95.005263 128.764868) (xy 93.96 127.719605) (xy 92.914737 128.764868) (xy 90.935 128.764868)
(xy 90.935 127.251593) (xy 92.214677 127.251593) (xy 92.237164 127.941453) (xy 92.457901 128.474359) (xy 92.735132 128.585263)
(xy 93.780395 127.54) (xy 94.139605 127.54) (xy 95.184868 128.585263) (xy 95.462099 128.474359) (xy 95.705323 127.828407)
(xy 95.686521 127.251593) (xy 97.294677 127.251593) (xy 97.317164 127.941453) (xy 97.537901 128.474359) (xy 97.815132 128.585263)
(xy 98.860395 127.54) (xy 99.219605 127.54) (xy 100.264868 128.585263) (xy 100.542099 128.474359) (xy 100.785323 127.828407)
(xy 100.762836 127.138547) (xy 100.542099 126.605641) (xy 100.264868 126.494737) (xy 99.219605 127.54) (xy 98.860395 127.54)
(xy 97.815132 126.494737) (xy 97.537901 126.605641) (xy 97.294677 127.251593) (xy 95.686521 127.251593) (xy 95.682836 127.138547)
(xy 95.462099 126.605641) (xy 95.184868 126.494737) (xy 94.139605 127.54) (xy 93.780395 127.54) (xy 92.735132 126.494737)
(xy 92.457901 126.605641) (xy 92.214677 127.251593) (xy 90.935 127.251593) (xy 90.935 126.315132) (xy 92.914737 126.315132)
(xy 93.96 127.360395) (xy 95.005263 126.315132) (xy 94.894359 126.037901) (xy 94.248407 125.794677) (xy 93.558547 125.817164)
(xy 93.025641 126.037901) (xy 92.914737 126.315132) (xy 90.935 126.315132) (xy 90.935 123.684868) (xy 92.914737 123.684868)
(xy 93.025641 123.962099) (xy 93.671593 124.205323) (xy 94.361453 124.182836) (xy 94.894359 123.962099) (xy 95.005263 123.684868)
(xy 93.96 122.639605) (xy 92.914737 123.684868) (xy 90.935 123.684868) (xy 90.935 122.171593) (xy 92.214677 122.171593)
(xy 92.237164 122.861453) (xy 92.457901 123.394359) (xy 92.735132 123.505263) (xy 93.780395 122.46) (xy 94.139605 122.46)
(xy 95.184868 123.505263) (xy 95.462099 123.394359) (xy 95.705323 122.748407) (xy 95.686521 122.171593) (xy 97.294677 122.171593)
(xy 97.317164 122.861453) (xy 97.537901 123.394359) (xy 97.815132 123.505263) (xy 98.860395 122.46) (xy 99.219605 122.46)
(xy 100.264868 123.505263) (xy 100.468776 123.423691) (xy 103.365 123.423691) (xy 103.365 123.56425) (xy 103.52375 123.723)
(xy 104.125 123.723) (xy 104.125 123.07375) (xy 104.375 123.07375) (xy 104.375 123.723) (xy 104.97625 123.723)
(xy 105.135 123.56425) (xy 105.135 123.423691) (xy 105.038327 123.190302) (xy 104.859699 123.011673) (xy 104.62631 122.915)
(xy 104.53375 122.915) (xy 104.375 123.07375) (xy 104.125 123.07375) (xy 103.96625 122.915) (xy 103.87369 122.915)
(xy 103.640301 123.011673) (xy 103.461673 123.190302) (xy 103.365 123.423691) (xy 100.468776 123.423691) (xy 100.542099 123.394359)
(xy 100.785323 122.748407) (xy 100.762836 122.058547) (xy 100.542099 121.525641) (xy 100.264868 121.414737) (xy 99.219605 122.46)
(xy 98.860395 122.46) (xy 97.815132 121.414737) (xy 97.537901 121.525641) (xy 97.294677 122.171593) (xy 95.686521 122.171593)
(xy 95.682836 122.058547) (xy 95.462099 121.525641) (xy 95.184868 121.414737) (xy 94.139605 122.46) (xy 93.780395 122.46)
(xy 92.735132 121.414737) (xy 92.457901 121.525641) (xy 92.214677 122.171593) (xy 90.935 122.171593) (xy 90.935 121.235132)
(xy 92.914737 121.235132) (xy 93.96 122.280395) (xy 95.005263 121.235132) (xy 97.994737 121.235132) (xy 99.04 122.280395)
(xy 100.085263 121.235132) (xy 100.060685 121.173691) (xy 105.165 121.173691) (xy 105.165 121.31425) (xy 105.32375 121.473)
(xy 105.925 121.473) (xy 105.925 120.82375) (xy 106.175 120.82375) (xy 106.175 121.473) (xy 107.25 121.473)
(xy 107.25 120.82375) (xy 107.5 120.82375) (xy 107.5 121.473) (xy 108.10125 121.473) (xy 108.26 121.31425)
(xy 108.26 121.173691) (xy 108.163327 120.940302) (xy 107.984699 120.761673) (xy 107.75131 120.665) (xy 107.65875 120.665)
(xy 107.5 120.82375) (xy 107.25 120.82375) (xy 107.09125 120.665) (xy 106.99869 120.665) (xy 106.765301 120.761673)
(xy 106.7125 120.814474) (xy 106.659699 120.761673) (xy 106.42631 120.665) (xy 106.33375 120.665) (xy 106.175 120.82375)
(xy 105.925 120.82375) (xy 105.76625 120.665) (xy 105.67369 120.665) (xy 105.440301 120.761673) (xy 105.261673 120.940302)
(xy 105.165 121.173691) (xy 100.060685 121.173691) (xy 99.974359 120.957901) (xy 99.328407 120.714677) (xy 98.638547 120.737164)
(xy 98.105641 120.957901) (xy 97.994737 121.235132) (xy 95.005263 121.235132) (xy 94.894359 120.957901) (xy 94.248407 120.714677)
(xy 93.558547 120.737164) (xy 93.025641 120.957901) (xy 92.914737 121.235132) (xy 90.935 121.235132) (xy 90.935 120.273691)
(xy 117.165 120.273691) (xy 117.165 120.41425) (xy 117.32375 120.573) (xy 117.925 120.573) (xy 117.925 119.92375)
(xy 117.76625 119.765) (xy 117.67369 119.765) (xy 117.440301 119.861673) (xy 117.261673 120.040302) (xy 117.165 120.273691)
(xy 90.935 120.273691) (xy 90.935 120.067466) (xy 90.971376 119.884591) (xy 91.036751 119.78675) (xy 91.13459 119.721376)
(xy 91.317466 119.685) (xy 94.25 119.685) (xy 94.31617 119.671838) (xy 94.383636 119.671838) (xy 94.766319 119.595718)
(xy 95.013248 119.493437) (xy 95.013249 119.493436) (xy 95.337672 119.276664) (xy 95.526664 119.087672) (xy 95.743437 118.763249)
(xy 95.799314 118.628348) (xy 95.845718 118.516319) (xy 95.921838 118.133636) (xy 95.921838 118.067301) (xy 95.934996 118.002283)
(xy 95.951801 112.96075) (xy 117.24 112.96075) (xy 117.24 113.65131) (xy 117.336673 113.884699) (xy 117.515302 114.063327)
(xy 117.748691 114.16) (xy 118.03925 114.16) (xy 118.198 114.00125) (xy 118.198 112.802) (xy 118.452 112.802)
(xy 118.452 114.00125) (xy 118.61075 114.16) (xy 118.901309 114.16) (xy 119.134698 114.063327) (xy 119.313327 113.884699)
(xy 119.41 113.65131) (xy 119.41 112.96075) (xy 119.25125 112.802) (xy 118.452 112.802) (xy 118.198 112.802)
(xy 117.39875 112.802) (xy 117.24 112.96075) (xy 95.951801 112.96075) (xy 95.956007 111.69869) (xy 117.24 111.69869)
(xy 117.24 112.38925) (xy 117.39875 112.548) (xy 118.198 112.548) (xy 118.198 111.34875) (xy 118.452 111.34875)
(xy 118.452 112.548) (xy 119.25125 112.548) (xy 119.41 112.38925) (xy 119.41 111.69869) (xy 119.313327 111.465301)
(xy 119.134698 111.286673) (xy 118.901309 111.19) (xy 118.61075 111.19) (xy 118.452 111.34875) (xy 118.198 111.34875)
(xy 118.03925 111.19) (xy 117.748691 111.19) (xy 117.515302 111.286673) (xy 117.336673 111.465301) (xy 117.24 111.69869)
(xy 95.956007 111.69869) (xy 95.984996 103.002284) (xy 95.971838 102.934962) (xy 95.971838 102.866364) (xy 95.895718 102.483681)
(xy 95.833785 102.33416) (xy 95.793437 102.236751) (xy 95.576664 101.912328) (xy 95.387672 101.723336) (xy 95.063248 101.506563)
(xy 95.030965 101.493191) (xy 94.816319 101.404282) (xy 94.433636 101.328162) (xy 94.36617 101.328162) (xy 94.3 101.315)
(xy 91.333833 101.315) (xy 91.141479 101.281713) (xy 91.041933 101.218739) (xy 90.974062 101.122463) (xy 90.935 100.948878)
(xy 90.935 99.664868) (xy 92.464737 99.664868) (xy 92.575641 99.942099) (xy 93.221593 100.185323) (xy 93.911453 100.162836)
(xy 94.444359 99.942099) (xy 94.555263 99.664868) (xy 97.544737 99.664868) (xy 97.655641 99.942099) (xy 98.301593 100.185323)
(xy 98.991453 100.162836) (xy 99.524359 99.942099) (xy 99.635263 99.664868) (xy 98.59 98.619605) (xy 97.544737 99.664868)
(xy 94.555263 99.664868) (xy 93.51 98.619605) (xy 92.464737 99.664868) (xy 90.935 99.664868) (xy 90.935 98.151593)
