Remove 2nd TCXO as it is not needed

master
phl0 8 years ago
parent 445ec9970d
commit 2729d89a5e

@ -1,7 +1,7 @@
Refs,Value,Footprint,QTY,MFR,MPN,SPR,SPN
SW1,DNI,Buttons_Switches_SMD:SW_SPST_B3U-1000P,1,Omron Electronics,B3U-1000P,Mouser,653-B3U-1000P
C43;C44;C45;C46;C50;C36;C20;C14;C30;C35;C19;C13;C29,100n,Capacitors_SMD:C_0402,13,Vishay / Vitramon,VJ0402V104ZXJCW1BC,Mouser,77-VJ0402V104ZXJCBC
C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31;C37,10n,Capacitors_SMD:C_0402,13,Vishay / Vitramon,VJ0402Y103KXJCW1BC,Mouser,77-VJ0402Y103KXJCBC
C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31,10n,Capacitors_SMD:C_0402,12,Vishay / Vitramon,VJ0402Y103KXJCW1BC,Mouser,77-VJ0402Y103KXJCBC
C9;C6,10p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1E100GA01D,Mouser,81-GRM1555C1E100GA1D
C52,10u,Capacitors_SMD:C_0402,1,Murata Electronics,GRM155C80J106ME11J,Mouser,81-GRM155C80J106ME1J
C26;C25,15n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R71C153KA01J,Mouser,81-GRM155R71C153KA1J
@ -9,14 +9,14 @@ C28;C27,1n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM155R60J102KA01D,Mouser,
C40;C41,20p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GJM1555C1H200FB01D,Mouser,81-GJM1555C1H200FB1D
C8;C5,220p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H221JA01D,Mouser,81-GRM1555C1H221JA01
C24;C23,22n,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GCM155R71E223KA55D,Mouser,81-GCM155R71E223KA5D
C34;C33;C53,22p,Capacitors_SMD:C_0402,3,AVX,04025A220GAT2A,Mouser,581-04025A220G
C34;C33,22p,Capacitors_SMD:C_0402,2,AVX,04025A220GAT2A,Mouser,581-04025A220G
C22;C21,470p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GCG1555G1H471JA01D,Mouser,81-GCG1555G1H471JA1D
C48;C47,47p,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H470FA01D,Mouser,81-GRM1555C1H470FA1D
C10;C7,4p7,Capacitors_SMD:C_0402,2,Murata Electronics,GRM1555C1H4R7CA01D,Mouser,81-GRM1555C1H4R7CA1D
C12;C2;C11;C1,6p8,Capacitors_SMD:C_0402,4,Murata Electronics,GJM1555C1H6R8BB01D,Mouser,81-GJM1555C1H6R8BB1D
C51,10u/10V,Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow,1,AVX,TPSA106K010T0900,Mouser,581-TPSA106K010T0900
P2;P1,SMA,Connectors:SMA_THT_Jack_Straight,2,TE Connectivity,5-1814832-1,Mouser,571-5-1814832-1
X2;X1,TCXO,Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm,2,ECS,ECS-TXO-3225-147.4-TR,Mouser,520-TXO-3225-14.74T
X1,TCXO,Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm,1,ECS,ECS-TXO-3225-147.4-TR,Mouser,520-TXO-3225-14.74T
Y1,8MHz,Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm,1,ABRACON,ABM3-8.000MHz-D2Y-T,Mouser,815-ABM3-8-D2Y-T
U1;U2,ADF7021,Housings_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_Pitch0.5mm,2,Analog Devices,ADF7021BCPZ,Mouser,584-ADF7021BCPZ
U3,STM32F103C8T6,Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm,1,STMicroelectronics,STM32F103C8T6,Mouser,511-STM32F103C8T6

1 Refs Value Footprint QTY MFR MPN SPR SPN
2 SW1 DNI Buttons_Switches_SMD:SW_SPST_B3U-1000P 1 Omron Electronics B3U-1000P Mouser 653-B3U-1000P
3 C43;C44;C45;C46;C50;C36;C20;C14;C30;C35;C19;C13;C29 100n Capacitors_SMD:C_0402 13 Vishay / Vitramon VJ0402V104ZXJCW1BC Mouser 77-VJ0402V104ZXJCBC
4 C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31;C37 C49;C39;C16;C18;C4;C32;C42;C38;C15;C17;C3;C31 10n Capacitors_SMD:C_0402 13 12 Vishay / Vitramon VJ0402Y103KXJCW1BC Mouser 77-VJ0402Y103KXJCBC
5 C9;C6 10p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1E100GA01D Mouser 81-GRM1555C1E100GA1D
6 C52 10u Capacitors_SMD:C_0402 1 Murata Electronics GRM155C80J106ME11J Mouser 81-GRM155C80J106ME1J
7 C26;C25 15n Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM155R71C153KA01J Mouser 81-GRM155R71C153KA1J
9 C40;C41 20p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GJM1555C1H200FB01D Mouser 81-GJM1555C1H200FB1D
10 C8;C5 220p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H221JA01D Mouser 81-GRM1555C1H221JA01
11 C24;C23 22n Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GCM155R71E223KA55D Mouser 81-GCM155R71E223KA5D
12 C34;C33;C53 C34;C33 22p Capacitors_SMD:C_0402 3 2 AVX 04025A220GAT2A Mouser 581-04025A220G
13 C22;C21 470p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GCG1555G1H471JA01D Mouser 81-GCG1555G1H471JA1D
14 C48;C47 47p Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H470FA01D Mouser 81-GRM1555C1H470FA1D
15 C10;C7 4p7 Capacitors_SMD:C_0402 2 Murata Electronics GRM1555C1H4R7CA01D Mouser 81-GRM1555C1H4R7CA1D
16 C12;C2;C11;C1 6p8 Capacitors_SMD:C_0402 4 Murata Electronics GJM1555C1H6R8BB01D Mouser 81-GJM1555C1H6R8BB1D
17 C51 10u/10V Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow 1 AVX TPSA106K010T0900 Mouser 581-TPSA106K010T0900
18 P2;P1 SMA Connectors:SMA_THT_Jack_Straight 2 TE Connectivity 5-1814832-1 Mouser 571-5-1814832-1
19 X2;X1 X1 TCXO Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm 2 1 ECS ECS-TXO-3225-147.4-TR Mouser 520-TXO-3225-14.74T
20 Y1 8MHz Crystals:Crystal_SMD_Abracon_ABM3-2pin_5.0x3.2mm 1 ABRACON ABM3-8.000MHz-D2Y-T Mouser 815-ABM3-8-D2Y-T
21 U1;U2 ADF7021 Housings_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_Pitch0.5mm 2 Analog Devices ADF7021BCPZ Mouser 584-ADF7021BCPZ
22 U3 STM32F103C8T6 Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm 1 STMicroelectronics STM32F103C8T6 Mouser 511-STM32F103C8T6

Binary file not shown.

@ -21,11 +21,11 @@ P 900 850
F 0 "R15" V 980 850 50 0000 C CNN
F 1 "10k" V 900 850 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 830 850 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/dcrcwe3-109170.pdf" H 900 850 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/crcwce3-1223726.pdf" H 900 850 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "CRCW040210K0FKED" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "CRCW040210K0JNEDC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "71-CRCW0402-10K-E3" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-CRCW040210K0JNEDC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPURL"
1 900 850
0 1 1 0
@ -37,7 +37,7 @@ P 1400 1100
F 0 "C43" H 1425 1200 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 1425 1000 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 1438 950 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 1400 1100 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 1400 1100 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -3900 -1350 50 0001 C CNN "SPR"
@ -91,7 +91,7 @@ P 2050 1050
F 0 "C44" H 2075 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2075 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2088 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2050 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2050 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -107,7 +107,7 @@ P 2300 1050
F 0 "C45" H 2325 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2325 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2338 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2300 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2300 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -123,7 +123,7 @@ P 2550 1050
F 0 "C46" H 2575 1150 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 2575 950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 2588 900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2550 1050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 2550 1050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -7750 -2300 50 0001 C CNN "SPR"
@ -161,11 +161,11 @@ P 5350 4050
F 0 "R25" V 5430 4050 50 0000 C CNN
F 1 "10k" V 5350 4050 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 5280 4050 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/dcrcwe3-109170.pdf" H 5350 4050 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/crcwce3-1223726.pdf" H 5350 4050 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H 3200 200 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "CRCW040210K0FKED" H 3200 200 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "CRCW040210K0JNEDC" H 3200 200 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "71-CRCW0402-10K-E3" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-CRCW040210K0JNEDC" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 3200 200 50 0001 C CNN "SPURL"
1 5350 4050
0 1 -1 0
@ -193,11 +193,11 @@ P 2050 2700
F 0 "D2" H 2050 2800 50 0000 C CNN
F 1 "yellow" H 2050 2600 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APG1005SYC-T-315808.pdf" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SYC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SYCT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 2700
-1 0 0 1
@ -225,11 +225,11 @@ P 2050 3300
F 0 "D4" H 2050 3400 50 0000 C CNN
F 1 "yellow" H 2050 3200 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APG1005SYC-T-315808.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SYCK-76875.pdf" H 2050 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SYC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SYCT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SYCK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3300
-1 0 0 1
@ -257,11 +257,11 @@ P 2050 3900
F 0 "D6" H 2050 4000 50 0000 C CNN
F 1 "amber" H 2050 3800 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.de/kingbright-minikin-air-leds" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SECK-36485.pdf" H 2050 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APG1005SEC-T" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "APHHS1005SECK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APG1005SECT" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005SECK" H -8400 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 3900
-1 0 0 1
@ -289,11 +289,11 @@ P 1650 2400
F 0 "R16" V 1730 2400 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 2400 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 2400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 2400 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 2400 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 2400
0 1 1 0
@ -305,11 +305,11 @@ P 1650 2700
F 0 "R17" V 1730 2700 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 2700 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 2700 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 2700 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 2700
0 1 1 0
@ -321,11 +321,11 @@ P 1650 3000
F 0 "R18" V 1730 3000 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3000 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3000 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3000 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3000
0 1 1 0
@ -337,11 +337,11 @@ P 1650 3300
F 0 "R19" V 1730 3300 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3300 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3300 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3300 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3300
0 1 1 0
@ -353,11 +353,11 @@ P 1650 3600
F 0 "R20" V 1730 3600 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3600 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3600 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3600 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3600 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3600
0 1 1 0
@ -369,11 +369,11 @@ P 1650 3900
F 0 "R21" V 1730 3900 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 3900 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 3900 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 3900 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 3900
0 1 1 0
@ -385,11 +385,11 @@ P 1650 4200
F 0 "R22" V 1730 4200 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 4200 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 4200 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 4200 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 4200 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -2000 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 4200
0 1 1 0
@ -483,11 +483,11 @@ P 2050 2000
F 0 "R24" V 2130 2000 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 2050 2000 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1980 2000 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 2050 2000 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 2050 2000 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -8800 -2400 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -2000 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 2000
0 1 1 0
@ -537,11 +537,11 @@ P 2050 4500
F 0 "D8" H 2050 4600 50 0000 C CNN
F 1 "blue" H 2050 4400 50 0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0402" H 2050 4500 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005SURCK-32322.pdf" H 2050 4500 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/216/APHHS1005QBC-D-54846.pdf" H 2050 4500 50 0001 C CNN
F 4 "Kingbright" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "APHHS1005SURCK" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 " APHHS1005QBC/D" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "604-APHHS1005SURCK" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "604-APHHS1005QBCD" H -8400 -1700 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 2050 4500
-1 0 0 1
@ -553,11 +553,11 @@ P 1650 4500
F 0 "R23" V 1730 4500 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 1650 4500 50 0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0402" V 1580 4500 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/315/AOA0000C291-1101061.pdf" H 1650 4500 50 0001 C CNN
F 4 "Panasonic" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "ERJ-PA2D1001X" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "MPN"
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/rcse3-1013761.pdf" H 1650 4500 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "RCS04021K00JNED" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "667-ERJ-PA2D1001X" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "71-RCS04021K00JNED" H -9200 -1700 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H -8800 -1700 50 0001 C CNN "SPURL"
1 1650 4500
0 1 1 0
@ -812,6 +812,7 @@ F 4 "Wurth Electronics" H 0 0 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "65100516121" H 0 0 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H 0 0 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "710-65100516121" H 0 0 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 7700 2800
0 1 1 0
$EndComp
@ -822,7 +823,7 @@ P 9600 3200
F 0 "C50" H 9625 3300 50 0000 L CNN
F 1 "100n" H 9625 3100 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0402" H 9638 3050 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 9600 3200 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/427/vjw1bcbascomseries-223529.pdf" H 9600 3200 50 0001 C CNN
F 4 "Vishay / Vitramon" H 8800 -850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "VJ0402V104ZXJCW1BC" H 8800 -850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H 8800 -850 50 0001 C CNN "SPR"
@ -876,11 +877,11 @@ P 10100 3200
F 0 "C51" H 10125 3300 50 0000 L CNN
F 1 "10u/10V" H 10125 3100 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitors_Tantalum_SMD:CP_Tantalum_Case-A_EIA-3216-18_Reflow" H 10138 3050 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.mouser.com/ds/2/40/f93-776559.pdf" H 10100 3200 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.mouser.com/ds/2/40/TPS_AUTO-845414.pdf" H 10100 3200 50 0001 C CNN
F 4 "AVX" H 8800 -850 50 0001 C CNN "MFR"
F 5 "F931A106KAA" H 8800 -850 50 0001 C CNN "MPN"
F 5 "TPSA106K010T0900" H 8800 -850 50 0001 C CNN "MPN"
F 6 "Mouser" H 8800 -850 50 0001 C CNN "SPR"
F 7 "647-F931A106KAA" H 8800 -850 50 0001 C CNN "SPN"
F 7 "581-TPSA106K010T0900" H 8800 -850 50 0001 C CNN "SPN"
F 8 "" H 0 0 50 0001 C CNN "SPURL"
1 10100 3200
1 0 0 -1
@ -903,11 +904,11 @@ P 10600 3200
F 0 "C52" H 10625 3300 50 0000 L CNN
F 1 "10u" H 10625 3100 50 0000 L CNN
