# Prepared at ar-dns.net - Sun, 19 May 2019 12:35:55 GMT
XRF000	23.111.174.198
XRF000	000.xreflector.org
XRF001	77.57.24.143
XRF001	xlx001.homepc.it
XRF002	140.82.62.162
XRF002	xrf002.dstar.club
XRF003	173.199.124.183
XRF003	xlx003.xrefl.net
XRF004	44.103.34.3
XRF004	xrf004.kb8zgl.net
XRF005	50.116.62.225
XRF005	ve3tnk.homelinux.net
XRF006	34.213.176.201
XRF006	xrf006.xrefl.net
XRF007	82.223.18.138
XRF008	45.77.153.132
XRF008	xrf008.kingsofdigital.net
XRF009	118.150.164.96
XRF009	www.hamtalk.net
XRF010	85.197.129.86
XRF010	xlx010.n8qq.com
XRF011	81.95.126.168
XRF011	xlx011.warn.org
XRF012	52.26.161.5
XRF012	xrf012.papasys.com
XRF013	34.213.176.201
XRF013	xrf013.perform2themax.com
XRF014	xrf014.iz0rin.it
XRF015	194.59.205.228
XRF015	xrf015.theapplecore.me
XRF016	xrf016.ampr.at
XRF017	92.177.212.64
XRF018	flatcap.badweather.net
XRF019	46.28.108.233
XRF019	xlx019.ok2it.com
XRF020	xrf020.k2dls.net
XRF021	44.103.34.4
XRF022	83.137.45.98
XRF022	xrf022.tms-it.net
XRF023	185.177.59.166
XRF023	xlx023.dtdns.net
XRF024	94.199.173.123
XRF024	xrf024.dstar.at
XRF025	89.38.150.252
XRF025	025.ham-digital.es
XRF026	65.175.188.230
XRF027	194.116.29.78
XRF028	172.104.63.79
XRF028	stn028.dstar.be
XRF029	80.123.238.76
XRF029	xrf029.tms-it.net
XRF030	194.59.177.44
XRF030	xrf030.oe3xht.at
XRF031	83.241.141.245
XRF031	xlx031.ddns.net
XRF032	158.64.26.140
XRF032	xlx032.epf.lu
XRF033	46.226.178.81
XRF034	xrf034.dynu.net
XRF035	45.79.94.184
XRF035	xrf035.wa7dre.org
XRF036	151.12.36.112
XRF036	xlx036.macasoft.it
XRF037	185.58.193.163
XRF038	44.103.34.19
XRF039	31.14.142.119
XRF040	109.71.45.29
XRF040	xrf040.dyndns.org
XRF041	167.88.37.80
XRF042	xrf042.luthienstar.fr
XRF043	xrf043.aotnet.it
XRF044	82.1.185.173
XRF045	45.62.233.223
XRF046	176.10.140.161
XRF046	xlx.c4fm.se
XRF047	202.171.147.58
XRF047	xlx047.ddns.net
XRF048	xrf048.n5uxt.org
XRF049	212.71.234.224
XRF050	80.211.155.206
XRF050	dstar.emcomspain.xreflector.es
XRF051	93.186.254.219
XRF052	121.119.96.205
XRF052	xrf052.dip.jp
XRF053	185.97.120.120
XRF053	xlx.grvdc.eu
XRF054	52.86.180.251
XRF054	xrf054.metro-uhf.org
XRF055	52.80.4.154
XRF055	dstar.zzux.com
XRF056	xrf056.homepc.it
XRF057	74.193.217.15
XRF057	xlx057.ddns.net
XRF058	133.208.235.3
XRF058	xrf058.dip.jp
XRF059	18.219.32.21
XRF060	212.237.36.181
XRF061	68.115.205.110
XRF062	72.17.20.173
XRF062	xlx.maryland-dstar.net
XRF063	162.248.141.148
XRF064	122.222.1.50
XRF064	xrf064.owari.biz
XRF065	212.237.53.67
XRF066	87.7.192.18
XRF066	xlx066.homepc.it
XRF067	95.60.130.176
XRF067	xrf067.f5kav.org
XRF068	92.222.145.202
XRF068	xrf068.ircddb.it
XRF069	xrf069.sustrai.org
XRF070	xrf070.iptime.org
XRF071	211.60.41.185
XRF071	xrf.elechomebrew.com
XRF072	75.60.237.17
XRF072	xrf072.dv.or.kr
XRF073	147.102.7.34
XRF074	212.237.211.82
XRF074	xrf074.dyndns.org
XRF075	5.135.162.136
XRF075	xrf075.ir9bs.it
XRF076	203.137.116.117
XRF076	xrf076.xreflector-jp.org
XRF077	216.21.9.156
XRF077	xrf077.duckdns.org
XRF078	109.15.57.11
XRF078	xlx.grvdc.eu
XRF079	184.23.183.98
XRF079	xlx079.dvham.com
XRF080	121.81.128.207
XRF080	jr3vh.dip.jp
XRF081	121.82.151.243
XRF081	jr3vh.dip.jp
XRF082	110.232.113.108
XRF082	xlx082.pungsan.com
XRF083	185.205.210.217
XRF083	xlx083.pungsan.com
XRF084	45.79.93.167
XRF085	113.150.26.8
XRF085	jr1ofp.dip.jp
XRF086	52.80.139.252
XRF087	44.137.36.209
XRF088	194.109.192.235
XRF088	xrf088.pa4tw.nl
XRF089	194.109.192.236
XRF089	xlx089.pa4tw.nl
XRF090	91.92.136.252
XRF091	89.36.219.197
XRF092	104.200.25.53
XRF093	185.177.59.221
XRF094	157.7.221.186
XRF095	203.137.76.53
XRF095	xrf095.xreflector-jp.org
XRF097	80.211.154.173
XRF098	203.136.233.165
XRF098	xrf098.dip.jp
XRF099	80.211.27.75
XRF099	xlx099.iz7auh.net
XRF100	45.62.233.223
XRF100	xlx100.xlxreflector.org
XRF101	45.62.213.101
XRF101	xlx101.xlxreflector.org
XRF102	23.111.174.196
XRF102	xlx102.xlxreflector.org
XRF103	64.137.224.126
XRF103	xlx103.xlxreflector.org
XRF104	23.111.174.197
XRF104	xlx104.xlxreflector.org
XRF105	51.254.99.78
XRF105	xrf105.xlxreflector.org
XRF109	182.168.128.138
XRF109	xrf109.tokyo
XRF110	150.7.164.10
XRF110	xrf110.xreflector-jp.org
XRF111	61.195.96.160
XRF111	xrf111.xreflector-jp.org
XRF112	94.177.235.81
XRF112	112.xreflector.es
XRF113	212.227.202.198
XRF113	xlx113.homepc.it
XRF114	5.135.188.16
XRF115	217.182.128.3
XRF115	reflector-xlx.hb9vd.ch
XRF116	31.185.101.211
XRF118	5.249.148.252
XRF118	xlx118.ns0.it
XRF119	125.129.207.86
XRF119	xlx119.dvham.com
XRF120	81.150.10.63
XRF121	174.37.249.156
XRF122	83.137.45.126
XRF122	xrf.vpn4ham.com
XRF123	213.126.90.100
XRF124	211.14.169.234
XRF124	xrf124.xreflector-jp.org
XRF125	213.181.208.52
XRF125	xlx125.dyndns.hu
XRF127	190.112.228.107
XRF127	pj2man.hopto.org
XRF128	153.147.157.213
XRF129	220.209.106.220
XRF129	guwgw.cir-ins.com
XRF130	194.59.177.45
XRF131	80.127.118.226
XRF131	xlx131.pe1er.nl
XRF132	91.203.55.87
XRF132	xrf132.dstar.radom.pl
XRF133	xrf133.gb7de.co.uk
XRF134	159.89.176.86
XRF135	74.208.214.69
XRF140	95.211.211.145
XRF145	178.59.23.138
XRF146	213.7.90.5
XRF146	xlx146.ddns.net
XRF147	46.41.1.127
XRF150	80.211.10.212
XRF150	argentina.mmdvm.es
XRF153	210.189.104.236
XRF155	18.235.96.93
XRF158	150.66.16.176
XRF160	61.195.109.179
XRF164	122.222.1.50
XRF168	xrf168.duckdns.org
XRF170	210.178.113.173
XRF170	dvham.mooo.com
XRF171	210.178.113.123
XRF171	xrf171.dvham.com
XRF175	162.248.92.25
XRF177	xlx177.webandcloud.net
XRF180	192.241.240.7
XRF180	xlx180.warn.org
XRF181	122.19.214.143
XRF185	89.106.108.151
XRF190	190.194.12.53
XRF199	153.126.179.214
XRF200	185.203.119.158
XRF200	xrf200.theapplecore.me
XRF202	148.251.122.251
XRF204	85.214.126.111
XRF204	xlx204.ph0dv.nl
XRF206	193.190.240.227
XRF208	151.80.155.39
XRF208	xlx208.f5kav.org
XRF210	64.137.224.107
XRF210	210.xreflector.org
XRF212	52.38.90.188
XRF212	xlx212.dstar.club
XRF214	185.47.129.230
XRF214	xlx214.sustrai.org
XRF215	185.87.96.172
XRF216	74.214.25.135
XRF220	124.41.83.11
XRF220	xlx220.sapotech.com
XRF222	212.43.96.84
XRF222	xlx222.webandcloud.net
XRF223	208.73.201.157
XRF223	xrf223.parkerradio.org
XRF224	203.137.99.97
XRF224	xrf224.xreflector-jp.org
XRF226	2.226.183.226
XRF226	xrf226.hamnet.ro
XRF227	89.33.44.100
XRF228	212.237.33.114
XRF229	194.191.4.54
XRF229	dstar.hamnet.xyz
XRF230	80.250.3.114
XRF230	ref.dstar.cz
XRF232	89.185.97.35
XRF232	xrf232.tms-it.net
XRF233	xlx233.f1smf.com
XRF235	5.150.254.97
XRF235	xlx235.duckdns.org
XRF238	172.104.239.219
XRF238	xlx.brandmeister.digital
XRF241	151.80.158.227
XRF242	73.14.84.43
XRF242	xrf242.k7edw.com
XRF246	172.93.48.159
XRF246	xlx.mkagawa.com
XRF248	xrf248.dyndns.org
XRF250	xrf250.dstar.su
XRF252	je7zbu.jpn.ph
XRF255	142.91.158.199
XRF255	xrf255.reflector.up4dar.de
XRF257	47.157.82.87
XRF258	75.60.237.19
XRF261	44.144.0.23
XRF262	92.201.84.2
XRF262	xrf262.reflector.up4dar.de
XRF263	85.214.193.146
XRF264	52.2.131.118
XRF265	51.255.43.60
XRF266	212.237.51.82
XRF268	194.38.140.204
XRF270	158.64.26.132
XRF270	xrf270.reflector.up4dar.de
XRF272	200.231.36.188
XRF275	xrf275.dyndns.org
XRF277	xlx277.dyndns.org
XRF280	95.234.119.44
XRF282	210.188.25.17
XRF282	xrf282.dip.jp
XRF284	95.158.165.32
XRF285	91.92.93.15
XRF287	43.245.172.2
XRF288	99.108.210.100
XRF290	44.182.7.20
XRF291	101.143.242.189
XRF291	xrf291.xreflector-jp.org
XRF295	45.62.224.93
XRF295	xrf295.dyndns.org
XRF298	220.144.59.222
XRF298	xrf298.dip.jp
XRF299	203.86.194.92
XRF299	xlx299.zl2ro.nz
XRF300	45.62.244.43
XRF300	300.xreflector.org
XRF302	144.217.241.23
XRF302	xlx302.hopto.org
XRF303	75.70.52.143
XRF305	145.239.116.57
XRF307	72.21.76.154
XRF307	xlx307.ddns.net
XRF310	52.11.207.121
XRF310	xrf310.xrefl.net
XRF311	46.41.0.214
XRF311	xrf311.ernix.de
XRF312	192.241.160.183
XRF312	xrf312.xrefl.net
XRF313	34.213.108.164
XRF313	xlx313.openstd.net
XRF314	162.248.10.154
XRF315	65.101.7.50
XRF317	44.48.8.15
XRF317	xrf317.crossroadsdmr.org
XRF318	xrf318.xrefl.net
XRF321	31.207.110.45
XRF321	vps.makeitrad.com
XRF328	212.237.33.114
XRF328	cisarbasel.ddns.net
XRF329	114.181.139.32
XRF330	18.222.199.205
XRF332	188.213.168.99
XRF333	194.116.29.73
XRF333	xrf333.f1smf.com
XRF334	96.47.95.121
XRF335	185.206.145.2
XRF336	23.226.233.133
XRF336	xrf336.mawcg.org
XRF338	122.116.216.47
XRF339	198.98.53.247
XRF339	xlx339.avarc.ca
XRF345	45.62.237.34
XRF345	xrf345.dyndns.org
XRF350	350.opendstar.eu
XRF352	35.230.162.146
XRF353	94.173.206.53
XRF356	93.152.167.4
XRF357	93.152.167.4
XRF357	xlx357.w6kd.com
XRF358	93.152.167.4
XRF359	94.156.172.213
XRF360	222.229.25.105
XRF360	xrf360.dip.jp
XRF364	159.65.231.53
XRF365	59.139.141.204
XRF365	xrf365.dip.jp
XRF367	18.216.66.72
XRF367	xrf367.ad6dm.net
XRF370	188.213.168.24
XRF370	xrf370.selfip.com
XRF371	212.237.8.77
XRF371	xlx371.selfip.com
XRF373	119.229.134.1
XRF373	xrf73.dip.jp
XRF374	61.195.108.146
XRF374	xrf374.xreflector-jp.org
XRF376	75.145.119.225
XRF377	186.159.96.100
XRF379	104.218.36.162
XRF380	160.16.65.39
XRF380	kdk.ddns.net
XRF382	211.131.19.200
XRF382	xrf382.pgw.jp
XRF387	195.130.59.77
XRF388	138.197.67.52
XRF389	106.70.187.224
XRF389	xlxdmr.duckdns.org
XRF390	149.7.214.253
XRF390	xrf390.aotnet.it
XRF393	139.91.200.186
XRF395	5.249.151.111
XRF398	104.167.117.71
XRF399	185.227.110.247
XRF400	13.58.192.185
XRF400	xlx400.iz7auh.net
XRF404	91.229.143.187
XRF404	xlx.bendiksverden.net
XRF410	xlx.n5amd.com
XRF411	82.171.119.45
XRF412	61.195.107.113
XRF412	xrf412.dip.jp
XRF420	174.138.113.116
XRF420	kc9qen.com
XRF421	118.189.181.236
XRF423	4ix.hacktic.de
XRF431	61.195.98.225
XRF431	xrf431.xreflector-jp.org
XRF433	217.160.22.17
XRF433	xrf433.de
XRF434	51.254.128.134
XRF438	80.211.189.236
XRF440	153.133.72.142
XRF440	xrf440.e-kyushu.net
XRF441	203.137.99.110
XRF441	xrf441.xreflector-jp.org
XRF443	xrf443.arisondrio.it
XRF444	188.68.37.51
XRF444	xlx444.pa3dfn.nl
XRF446	78.226.112.146
XRF449	159.89.183.117
XRF450	64.137.224.233
XRF450	450.xreflector.org
XRF454	218.250.250.21
XRF455	208.71.169.83
XRF456	54.37.204.187
XRF456	xrf456.de
XRF460	183.53.66.145
XRF464	52.192.129.174
XRF470	104.49.29.243
XRF473	104.49.29.243
XRF477	139.162.213.89
XRF479	198.58.106.10
XRF486	51.255.172.249
XRF486	xlx486.iz8gur.it
XRF487	93.66.214.109
XRF490	xrf490.dyndns.org
XRF499	203.137.76.22
XRF499	xrf499.xreflector-jp.org
XRF500	125.63.57.138
XRF500	xrf500.org
XRF501	104.130.72.187
XRF502	74.208.88.137
XRF505	110.141.219.161
XRF506	121.200.19.211
XRF508	185.188.4.15
XRF510	xrf510.s56g.net
XRF511	213.172.232.13
XRF511	xlx511.ddns.net
XRF515	203.137.78.35
XRF515	shounandstar.dip.jp
XRF518	176.9.1.168
XRF518	xrf518.n18.de
XRF519	24.55.196.105
XRF519	xrf519.ve3zin.com
XRF520	xlx.dtdxa.com
XRF521	150.129.184.54
XRF522	14.102.146.160
XRF523	175.142.199.32
XRF525	80.211.68.38
XRF530	116.251.193.99
XRF534	208.71.169.83
XRF538	124.41.76.58
XRF538	xrf538.dip.jp
XRF544	202.218.152.66
XRF544	xlx544.ddns.net
XRF550	89.36.222.146
XRF550	550.xreflector.es
XRF551	140.227.198.45
XRF553	45.79.92.86
XRF554	52.35.183.178
XRF555	xlx555.dtdxa.com
XRF556	xrf556.w6kd.com
XRF559	98.239.113.175
XRF567	212.91.156.69
XRF569	203.137.111.98
XRF569	xlxreflector.jpn.ph
XRF570	104.128.230.153
XRF573	216.189.148.204
XRF580	67.20.31.79
XRF583	116.70.240.104
XRF587	68.32.126.21
XRF595	220.146.23.42
XRF595	hamradio.dip.jp
XRF599	203.137.118.190
XRF599	xrf599.n5wls.net
XRF600	13.69.14.204
XRF600	xrf600.gb7de.co.uk
XRF601	51.141.52.193
XRF602	212.56.100.200
XRF603	216.246.155.99
XRF603	xlx603.cnharc.org
XRF604	139.162.241.24
XRF605	183.76.179.238
XRF608	219.122.253.83
XRF608	xrf608.dip.jp
XRF609	219.122.253.83
XRF610	89.186.80.81
XRF610	xrf610.vkradio.com
XRF613	198.50.202.39
XRF619	167.99.168.82
XRF626	45.77.234.162
XRF626	626.nz
XRF627	121.75.75.200
XRF630	61.195.125.81
XRF634	180.46.54.237
XRF634	xrf634.dip.jp
XRF647	217.182.168.54
XRF651	66.240.165.26
XRF655	146.64.235.19
XRF666	86.186.35.158
XRF666	vpngrf.webandcloud.net
XRF673	180.147.243.178
XRF673	xrf673.xreflector-jp.org
XRF678	xrf678.ddns.net
XRF684	212.237.17.83
XRF689	97.107.128.47
XRF695	155.254.33.145
XRF698	203.137.123.89
XRF699	82.102.5.239
XRF699	xlx.tekniksnack.se
XRF700	78.47.222.93
XRF700	xrf700.d-star.se
XRF701	61.195.107.77
XRF701	xrf701.xreflector-jp.org
XRF703	61.195.98.254
XRF704	150.66.34.110
XRF706	93.186.255.126
XRF706	xlx706.iz0rin.it
XRF707	90.145.156.196
XRF707	xrf707.openquad.net
XRF708	202.218.37.62
XRF708	xrf708.xreflector-jp.org
XRF709	212.237.34.32
XRF709	xlx.dvmega.co.uk
XRF710	oe7mfi.ddns.net
XRF711	212.237.18.27
XRF712	153.215.181.34
XRF712	xrf712.ddo.jp
XRF713	218.251.63.99
XRF714	85.214.119.76
XRF714	xrf714.ea3hkb.com
XRF715	xlx715.ea3hkb.net
XRF716	xlx716.duckdns.org
XRF717	44.137.70.100
XRF719	199.227.117.121
XRF720	23.237.16.149
XRF720	xrf720.freestar.us
XRF722	80.211.2.161
XRF722	722.xreflector.es
XRF723	45.33.118.112
XRF724	189.20.209.70
XRF724	xlx.dvbrazil.com.br
XRF725	172.245.9.180
XRF727	108.33.72.83
XRF727	w4icy.inerrantenergy.com
XRF730	186.64.123.59
XRF732	190.159.68.105
XRF732	xlx.hk4km.co
XRF733	45.56.117.158
XRF733	xlx733.ddns.net
XRF735	104.131.81.32
XRF737	195.130.75.246
XRF738	210.171.151.238
XRF740	104.167.114.230
XRF740	imagewell.duckdns.org
XRF741	203.137.78.41
XRF746	178.254.34.44
XRF747	87.147.142.9
XRF747	xrf747.de
XRF748	64.137.197.36
XRF748	xrf748.dyndns.org
XRF749	45.77.102.203
XRF750	203.86.206.49
XRF751	203.118.145.79
XRF752	66.154.105.195
XRF752	xlx752.zl2wl.nz
XRF755	178.22.148.229
XRF755	xlx.radioamateur.tk
XRF757	43.229.63.42
XRF757	xrf757.openquad.net
XRF762	129.21.36.65
XRF766	201.62.48.61
XRF766	xlx.amrase.org.br
XRF767	xrf767.de
XRF768	80.211.199.231
XRF770	153.126.173.9
XRF773	94.177.175.230
XRF773	xrf773.iz0rin.it
XRF775	149.202.61.17
XRF776	218.221.181.241
XRF776	xlx776.tokyo
XRF777	112.218.40.91
XRF780	96.53.97.22
XRF781	101.143.242.199
XRF781	xrf781.xreflector-jp.org
XRF782	122.16.56.210
XRF787	46.41.1.96
XRF787	xrf787.de
XRF788	192.168.0.96
XRF789	45.33.119.142
XRF789	xrf789.dstarxlx.com.br
XRF794	101.143.242.95
XRF794	xrf794.xreflector-jp.org
XRF800	87.252.188.119
XRF801	213.47.71.17
XRF801	f4hin.fr
XRF803	77.117.21.251
XRF806	92.107.25.23
XRF807	122.18.165.164
XRF807	hajikko.iobb.net
XRF808	18.220.252.27
XRF808	xrf808.n5wls.net
XRF809	78.46.11.69
XRF810	64.137.238.189
XRF810	810.xreflector.org
XRF811	64.137.238.189
XRF812	203.145.233.141
XRF812	xrf812.xreflector-jp.org
XRF813	97.76.81.165
XRF813	xlx.inerrantenergy.com
XRF817	18.235.96.93
XRF818	120.79.155.116
XRF825	51.75.252.197
XRF828	195.225.116.244
XRF828	xlx828.ddnss.de
XRF833	78.226.112.146
XRF844	137.226.79.122
XRF847	162.243.4.29
XRF850	88.198.94.77
XRF850	xrf850.xrfmaster.net
XRF851	xrf851.rsdt.de
XRF852	42.2.140.44
XRF858	xrf858.ke0lmx.net
XRF859	54.227.203.214
XRF859	xlx859.ke0lmx.net
XRF860	24.134.86.93
XRF860	xrf.njpaasterisk.org
XRF861	66.175.218.63
XRF865	45.32.212.226
XRF866	93.233.176.219
XRF867	51.254.115.5
XRF870	103.3.234.95
XRF870	xrf870.ddns.net
XRF871	222.172.252.56
XRF878	203.137.123.113
XRF878	xrf878.xreflector-jp.org
XRF880	176.10.105.211
XRF883	153.179.226.85
XRF883	xrf883.dip.jp
XRF886	118.163.103.178
XRF886	xrf886.metropit.net
XRF887	118.163.103.177
XRF888	46.18.142.169
XRF888	xlx888.ns0.it
XRF889	130.149.36.93
XRF893	104.223.59.212
XRF897	92.222.23.124
XRF900	94.177.237.192
XRF901	xrf901.dyndns.org
XRF902	xrf902.dyndns.org
XRF903	80.211.29.226
XRF904	211.14.169.215
XRF905	199.212.121.20
XRF906	212.237.11.53
XRF906	xrf906.radioclubveleta.es
XRF907	88.3.75.162
XRF907	xlx907.ddns.net
XRF908	92.222.23.124
XRF909	216.86.147.198
XRF909	www.ealink.es
XRF910	92.177.212.64
XRF911	xlx911.patrweb.com
XRF912	80.211.1.143
XRF915	72.28.30.93
XRF919	80.211.232.174
XRF920	xrf920.oe7xxr.ampr.at
XRF921	44.143.184.83
XRF921	xlx921.oe7xxr.ampr.at
XRF922	81.150.10.62
XRF922	xrf922.mb6er.com
XRF925	90.255.232.101
XRF929	158.69.166.132
XRF929	xrf929.ddns.net
XRF930	94.177.160.5
XRF930	xreflector.ddns.net
XRF931	68.131.30.206
XRF931	xref.kw4yb.com
XRF933	164.132.104.167
XRF935	188.213.166.199
XRF935	xlx935.ddns.net
XRF940	202.218.37.121
XRF940	xrf940.xreflector-jp.org
XRF944	202.218.34.210
XRF944	xrf944.xreflector-jp.org
XRF945	213.202.229.40
XRF945	xlx945.xreflector.es
XRF946	212.227.174.45
XRF950	158.64.26.134
XRF950	xlx950.epf.lu
XRF951	18.188.166.109
XRF956	192.99.245.120
XRF959	203.137.98.121
XRF960	80.211.226.89
XRF964	52.173.142.244
XRF965	47.23.66.19
XRF966	203.150.19.24
XRF967	95.158.165.32
XRF967	xlx967.uk.to
XRF969	142.93.46.36
XRF970	157.7.221.186
XRF972	46.121.158.50
XRF973	211.14.169.43
XRF973	xrf973.xreflector-jp.org
XRF974	94.177.217.52
XRF974	xlx974.dynu.net
XRF975	176.31.161.9
XRF976	212.237.36.71
XRF977	977.opendstar.eu
XRF978	74.104.179.159
XRF978	978.opendstar.eu
XRF979	217.162.36.91
XRF981	153.210.14.45
XRF986	81.89.102.160
XRF987	185.32.183.148
XRF987	xrf987.metro-uhf.org
XRF988	80.211.236.189
XRF988	988.xreflector.es
XRF989	50.27.131.75
XRF989	xrf989.bbhill.net
XRF990	35.164.237.63
XRF991	91.92.136.118
XRF993	97.64.20.63
XRF994	35.177.233.106
XRF995	118.27.30.92
XRF995	xlx995.ddns.net
XRF996	47.104.177.248
XRF997	94.177.187.40
XRF997	xrf997.iw2gob.it
XRF998	44.140.236.20
XRF998	xlx.sm7.hamnet.nu
XRF999	94.177.173.53
XRF999	xrf999.no-ip.org
XRFWDX	47.149.178.211
XRFWDX	worldwidedx.com
# EOF - Sun, 19 May 2019 12:35:55 GMT
