You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
CubeSatSim/frequency.py

864 lines
51 KiB

#!/usr/bin/env python
#import subprocess
import time
from time import sleep
#import os
import sys
from os import system
def check_frequency():
global tx_doppler_freq_hz
global rx_doppler_freq_hz
tx_OK = False
rx_OK = False
if tx_doppler_freq_hz > 450000000:
tx_doppler_freq_hz = 435200000
elif (tx_doppler_freq_hz < 420000000) and (tx_doppler_freq_hz > 148000000):
tx_doppler_freq_hz = 434700000
elif (tx_doppler_freq_hz < 144000000):
tx_doppler_freq_hz = 434600000
else:
tx_OK = True
if rx_doppler_freq_hz > 450000000:
rx_doppler_freq_hz = 435200000
elif (rx_doppler_freq_hz < 420000000) and (rx_doppler_freq_hz > 148000000):
rx_doppler_freq_hz = 434700000
elif (rx_doppler_freq_hz < 144000000):
rx_doppler_freq_hz = 434600000
else:
rx_OK = True
if (tx_OK != True) or (rx_OK != True):
print("Error - frequency out of range!")
iss_doppler_passes = {
88: [
{"time_sec": 1, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 2, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 3, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 4, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 5, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 6, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 7, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 8, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 9, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 10, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 11, "doppler_434_khz": 9987, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 12, "doppler_434_khz": 9986, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 13, "doppler_434_khz": 9986, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 14, "doppler_434_khz": 9986, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 15, "doppler_434_khz": 9986, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 16, "doppler_434_khz": 9986, "doppler_144_khz": 3329},
{"time_sec": 17, "doppler_434_khz": 9985, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 18, "doppler_434_khz": 9985, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 19, "doppler_434_khz": 9985, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 20, "doppler_434_khz": 9985, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 21, "doppler_434_khz": 9984, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 22, "doppler_434_khz": 9984, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 23, "doppler_434_khz": 9984, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 24, "doppler_434_khz": 9984, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 25, "doppler_434_khz": 9983, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 26, "doppler_434_khz": 9983, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 27, "doppler_434_khz": 9983, "doppler_144_khz": 3328},
{"time_sec": 28, "doppler_434_khz": 9982, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 29, "doppler_434_khz": 9982, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 30, "doppler_434_khz": 9982, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 31, "doppler_434_khz": 9981, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 32, "doppler_434_khz": 9981, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 33, "doppler_434_khz": 9980, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 34, "doppler_434_khz": 9980, "doppler_144_khz": 3327},
{"time_sec": 35, "doppler_434_khz": 9979, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 36, "doppler_434_khz": 9979, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 37, "doppler_434_khz": 9978, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 38, "doppler_434_khz": 9978, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 39, "doppler_434_khz": 9977, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 40, "doppler_434_khz": 9977, "doppler_144_khz": 3326},
{"time_sec": 41, "doppler_434_khz": 9976, "doppler_144_khz": 3325},
{"time_sec": 42, "doppler_434_khz": 9975, "doppler_144_khz": 3325},
{"time_sec": 43, "doppler_434_khz": 9975, "doppler_144_khz": 3325},
{"time_sec": 44, "doppler_434_khz": 9974, "doppler_144_khz": 3325},
{"time_sec": 45, "doppler_434_khz": 9973, "doppler_144_khz": 3324},
{"time_sec": 46, "doppler_434_khz": 9973, "doppler_144_khz": 3324},
{"time_sec": 47, "doppler_434_khz": 9972, "doppler_144_khz": 3324},
{"time_sec": 48, "doppler_434_khz": 9972, "doppler_144_khz": 3324},
{"time_sec": 49, "doppler_434_khz": 9971, "doppler_144_khz": 3324},
{"time_sec": 50, "doppler_434_khz": 9970, "doppler_144_khz": 3323},
{"time_sec": 51, "doppler_434_khz": 9969, "doppler_144_khz": 3323},
{"time_sec": 52, "doppler_434_khz": 9969, "doppler_144_khz": 3323},
{"time_sec": 53, "doppler_434_khz": 9968, "doppler_144_khz": 3323},
{"time_sec": 54, "doppler_434_khz": 9967, "doppler_144_khz": 3322},
{"time_sec": 55, "doppler_434_khz": 9966, "doppler_144_khz": 3322},
{"time_sec": 56, "doppler_434_khz": 9966, "doppler_144_khz": 3322},
{"time_sec": 57, "doppler_434_khz": 9964, "doppler_144_khz": 3321},
{"time_sec": 58, "doppler_434_khz": 9963, "doppler_144_khz": 3321},
{"time_sec": 59, "doppler_434_khz": 9963, "doppler_144_khz": 3321},
{"time_sec": 60, "doppler_434_khz": 9962, "doppler_144_khz": 3321},
{"time_sec": 61, "doppler_434_khz": 9961, "doppler_144_khz": 3320},
{"time_sec": 62, "doppler_434_khz": 9959, "doppler_144_khz": 3320},
{"time_sec": 63, "doppler_434_khz": 9959, "doppler_144_khz": 3320},
{"time_sec": 64, "doppler_434_khz": 9958, "doppler_144_khz": 3319},
{"time_sec": 65, "doppler_434_khz": 9957, "doppler_144_khz": 3319},
{"time_sec": 66, "doppler_434_khz": 9955, "doppler_144_khz": 3318},
{"time_sec": 67, "doppler_434_khz": 9954, "doppler_144_khz": 3318},
{"time_sec": 68, "doppler_434_khz": 9953, "doppler_144_khz": 3318},
{"time_sec": 69, "doppler_434_khz": 9952, "doppler_144_khz": 3317},
{"time_sec": 70, "doppler_434_khz": 9951, "doppler_144_khz": 3317},
{"time_sec": 71, "doppler_434_khz": 9950, "doppler_144_khz": 3317},
{"time_sec": 72, "doppler_434_khz": 9949, "doppler_144_khz": 3316},
{"time_sec": 73, "doppler_434_khz": 9948, "doppler_144_khz": 3316},
{"time_sec": 74, "doppler_434_khz": 9946, "doppler_144_khz": 3315},
{"time_sec": 75, "doppler_434_khz": 9945, "doppler_144_khz": 3315},
{"time_sec": 76, "doppler_434_khz": 9943, "doppler_144_khz": 3314},
{"time_sec": 77, "doppler_434_khz": 9942, "doppler_144_khz": 3314},
{"time_sec": 78, "doppler_434_khz": 9941, "doppler_144_khz": 3314},
{"time_sec": 79, "doppler_434_khz": 9939, "doppler_144_khz": 3313},
{"time_sec": 80, "doppler_434_khz": 9938, "doppler_144_khz": 3313},
{"time_sec": 81, "doppler_434_khz": 9937, "doppler_144_khz": 3312},
{"time_sec": 82, "doppler_434_khz": 9936, "doppler_144_khz": 3312},
{"time_sec": 83, "doppler_434_khz": 9933, "doppler_144_khz": 3311},
{"time_sec": 84, "doppler_434_khz": 9932, "doppler_144_khz": 3311},
{"time_sec": 85, "doppler_434_khz": 9931, "doppler_144_khz": 3310},
{"time_sec": 86, "doppler_434_khz": 9929, "doppler_144_khz": 3310},
{"time_sec": 87, "doppler_434_khz": 9927, "doppler_144_khz": 3309},
{"time_sec": 88, "doppler_434_khz": 9925, "doppler_144_khz": 3308},
{"time_sec": 89, "doppler_434_khz": 9924, "doppler_144_khz": 3308},
{"time_sec": 90, "doppler_434_khz": 9923, "doppler_144_khz": 3308},
{"time_sec": 91, "doppler_434_khz": 9920, "doppler_144_khz": 3307},
{"time_sec": 92, "doppler_434_khz": 9918, "doppler_144_khz": 3306},
{"time_sec": 93, "doppler_434_khz": 9917, "doppler_144_khz": 3306},
{"time_sec": 94, "doppler_434_khz": 9915, "doppler_144_khz": 3305},
{"time_sec": 95, "doppler_434_khz": 9912, "doppler_144_khz": 3304},
{"time_sec": 96, "doppler_434_khz": 9911, "doppler_144_khz": 3304},
{"time_sec": 97, "doppler_434_khz": 9909, "doppler_144_khz": 3303},
{"time_sec": 98, "doppler_434_khz": 9907, "doppler_144_khz": 3302},
{"time_sec": 99, "doppler_434_khz": 9906, "doppler_144_khz": 3302},
{"time_sec": 100, "doppler_434_khz": 9903, "doppler_144_khz": 3301},
{"time_sec": 101, "doppler_434_khz": 9901, "doppler_144_khz": 3300},
{"time_sec": 102, "doppler_434_khz": 9899, "doppler_144_khz": 3300},
{"time_sec": 103, "doppler_434_khz": 9897, "doppler_144_khz": 3299},
{"time_sec": 104, "doppler_434_khz": 9894, "doppler_144_khz": 3298},
{"time_sec": 105, "doppler_434_khz": 9892, "doppler_144_khz": 3297},
{"time_sec": 106, "doppler_434_khz": 9890, "doppler_144_khz": 3297},
{"time_sec": 107, "doppler_434_khz": 9888, "doppler_144_khz": 3296},
{"time_sec": 108, "doppler_434_khz": 9884, "doppler_144_khz": 3295},
{"time_sec": 109, "doppler_434_khz": 9882, "doppler_144_khz": 3294},
{"time_sec": 110, "doppler_434_khz": 9880, "doppler_144_khz": 3293},
{"time_sec": 111, "doppler_434_khz": 9878, "doppler_144_khz": 3293},
{"time_sec": 112, "doppler_434_khz": 9874, "doppler_144_khz": 3291},
{"time_sec": 113, "doppler_434_khz": 9872, "doppler_144_khz": 3291},
{"time_sec": 114, "doppler_434_khz": 9870, "doppler_144_khz": 3290},
{"time_sec": 115, "doppler_434_khz": 9868, "doppler_144_khz": 3289},
{"time_sec": 116, "doppler_434_khz": 9864, "doppler_144_khz": 3288},
{"time_sec": 117, "doppler_434_khz": 9861, "doppler_144_khz": 3287},
{"time_sec": 118, "doppler_434_khz": 9859, "doppler_144_khz": 3286},
{"time_sec": 119, "doppler_434_khz": 9857, "doppler_144_khz": 3286},
{"time_sec": 120, "doppler_434_khz": 9852, "doppler_144_khz": 3284},
{"time_sec": 121, "doppler_434_khz": 9850, "doppler_144_khz": 3283},
{"time_sec": 122, "doppler_434_khz": 9847, "doppler_144_khz": 3282},
{"time_sec": 123, "doppler_434_khz": 9845, "doppler_144_khz": 3282},
{"time_sec": 124, "doppler_434_khz": 9842, "doppler_144_khz": 3281},
{"time_sec": 125, "doppler_434_khz": 9837, "doppler_144_khz": 3279},
{"time_sec": 126, "doppler_434_khz": 9834, "doppler_144_khz": 3278},
{"time_sec": 127, "doppler_434_khz": 9832, "doppler_144_khz": 3277},
{"time_sec": 128, "doppler_434_khz": 9829, "doppler_144_khz": 3276},
{"time_sec": 129, "doppler_434_khz": 9823, "doppler_144_khz": 3274},
{"time_sec": 130, "doppler_434_khz": 9821, "doppler_144_khz": 3274},
{"time_sec": 131, "doppler_434_khz": 9818, "doppler_144_khz": 3273},
{"time_sec": 132, "doppler_434_khz": 9815, "doppler_144_khz": 3272},
{"time_sec": 133, "doppler_434_khz": 9812, "doppler_144_khz": 3271},
{"time_sec": 134, "doppler_434_khz": 9806, "doppler_144_khz": 3269},
{"time_sec": 135, "doppler_434_khz": 9803, "doppler_144_khz": 3268},
{"time_sec": 136, "doppler_434_khz": 9800, "doppler_144_khz": 3267},
{"time_sec": 137, "doppler_434_khz": 9796, "doppler_144_khz": 3265},
{"time_sec": 138, "doppler_434_khz": 9790, "doppler_144_khz": 3263},
{"time_sec": 139, "doppler_434_khz": 9787, "doppler_144_khz": 3262},
{"time_sec": 140, "doppler_434_khz": 9783, "doppler_144_khz": 3261},
{"time_sec": 141, "doppler_434_khz": 9780, "doppler_144_khz": 3260},
{"time_sec": 142, "doppler_434_khz": 9773, "doppler_144_khz": 3258},
{"time_sec": 143, "doppler_434_khz": 9769, "doppler_144_khz": 3256},
{"time_sec": 144, "doppler_434_khz": 9766, "doppler_144_khz": 3255},
{"time_sec": 145, "doppler_434_khz": 9762, "doppler_144_khz": 3254},
{"time_sec": 146, "doppler_434_khz": 9759, "doppler_144_khz": 3253},
{"time_sec": 147, "doppler_434_khz": 9751, "doppler_144_khz": 3250},
{"time_sec": 148, "doppler_434_khz": 9747, "doppler_144_khz": 3249},
{"time_sec": 149, "doppler_434_khz": 9743, "doppler_144_khz": 3248},
{"time_sec": 150, "doppler_434_khz": 9739, "doppler_144_khz": 3246},
{"time_sec": 151, "doppler_434_khz": 9731, "doppler_144_khz": 3244},
{"time_sec": 152, "doppler_434_khz": 9727, "doppler_144_khz": 3242},
{"time_sec": 153, "doppler_434_khz": 9723, "doppler_144_khz": 3241},
{"time_sec": 154, "doppler_434_khz": 9719, "doppler_144_khz": 3240},
{"time_sec": 155, "doppler_434_khz": 9715, "doppler_144_khz": 3238},
{"time_sec": 156, "doppler_434_khz": 9706, "doppler_144_khz": 3235},
{"time_sec": 157, "doppler_434_khz": 9701, "doppler_144_khz": 3234},
{"time_sec": 158, "doppler_434_khz": 9697, "doppler_144_khz": 3232},
{"time_sec": 159, "doppler_434_khz": 9692, "doppler_144_khz": 3231},
{"time_sec": 160, "doppler_434_khz": 9683, "doppler_144_khz": 3228},
{"time_sec": 161, "doppler_434_khz": 9678, "doppler_144_khz": 3226},
{"time_sec": 162, "doppler_434_khz": 9673, "doppler_144_khz": 3224},
{"time_sec": 163, "doppler_434_khz": 9668, "doppler_144_khz": 3223},
{"time_sec": 164, "doppler_434_khz": 9658, "doppler_144_khz": 3219},
{"time_sec": 165, "doppler_434_khz": 9653, "doppler_144_khz": 3218},
{"time_sec": 166, "doppler_434_khz": 9647, "doppler_144_khz": 3216},
{"time_sec": 167, "doppler_434_khz": 9642, "doppler_144_khz": 3214},
{"time_sec": 168, "doppler_434_khz": 9637, "doppler_144_khz": 3212},
{"time_sec": 169, "doppler_434_khz": 9626, "doppler_144_khz": 3209},
{"time_sec": 170, "doppler_434_khz": 9620, "doppler_144_khz": 3207},
{"time_sec": 171, "doppler_434_khz": 9614, "doppler_144_khz": 3205},
{"time_sec": 172, "doppler_434_khz": 9608, "doppler_144_khz": 3203},
{"time_sec": 173, "doppler_434_khz": 9597, "doppler_144_khz": 3199},
{"time_sec": 174, "doppler_434_khz": 9590, "doppler_144_khz": 3197},
{"time_sec": 175, "doppler_434_khz": 9584, "doppler_144_khz": 3195},
{"time_sec": 176, "doppler_434_khz": 9578, "doppler_144_khz": 3193},
{"time_sec": 177, "doppler_434_khz": 9572, "doppler_144_khz": 3191},
{"time_sec": 178, "doppler_434_khz": 9559, "doppler_144_khz": 3186},
{"time_sec": 179, "doppler_434_khz": 9552, "doppler_144_khz": 3184},
{"time_sec": 180, "doppler_434_khz": 9545, "doppler_144_khz": 3182},
{"time_sec": 181, "doppler_434_khz": 9539, "doppler_144_khz": 3180},
{"time_sec": 182, "doppler_434_khz": 9525, "doppler_144_khz": 3175},
{"time_sec": 183, "doppler_434_khz": 9518, "doppler_144_khz": 3173},
{"time_sec": 184, "doppler_434_khz": 9510, "doppler_144_khz": 3170},
{"time_sec": 185, "doppler_434_khz": 9503, "doppler_144_khz": 3168},
{"time_sec": 186, "doppler_434_khz": 9488, "doppler_144_khz": 3163},
{"time_sec": 187, "doppler_434_khz": 9480, "doppler_144_khz": 3160},
{"time_sec": 188, "doppler_434_khz": 9472, "doppler_144_khz": 3157},
{"time_sec": 189, "doppler_434_khz": 9464, "doppler_144_khz": 3155},
{"time_sec": 190, "doppler_434_khz": 9456, "doppler_144_khz": 3152},
{"time_sec": 191, "doppler_434_khz": 9440, "doppler_144_khz": 3147},
{"time_sec": 192, "doppler_434_khz": 9432, "doppler_144_khz": 3144},
{"time_sec": 193, "doppler_434_khz": 9423, "doppler_144_khz": 3141},
{"time_sec": 194, "doppler_434_khz": 9414, "doppler_144_khz": 3138},
{"time_sec": 195, "doppler_434_khz": 9396, "doppler_144_khz": 3132},
{"time_sec": 196, "doppler_434_khz": 9387, "doppler_144_khz": 3129},
{"time_sec": 197, "doppler_434_khz": 9378, "doppler_144_khz": 3126},
{"time_sec": 198, "doppler_434_khz": 9369, "doppler_144_khz": 3123},
{"time_sec": 199, "doppler_434_khz": 9349, "doppler_144_khz": 3116},
{"time_sec": 200, "doppler_434_khz": 9339, "doppler_144_khz": 3113},
{"time_sec": 201, "doppler_434_khz": 9329, "doppler_144_khz": 3110},
{"time_sec": 202, "doppler_434_khz": 9318, "doppler_144_khz": 3106},
{"time_sec": 203, "doppler_434_khz": 9308, "doppler_144_khz": 3103},
{"time_sec": 204, "doppler_434_khz": 9287, "doppler_144_khz": 3096},
{"time_sec": 205, "doppler_434_khz": 9276, "doppler_144_khz": 3092},
{"time_sec": 206, "doppler_434_khz": 9265, "doppler_144_khz": 3088},
{"time_sec": 207, "doppler_434_khz": 9254, "doppler_144_khz": 3085},
{"time_sec": 208, "doppler_434_khz": 9230, "doppler_144_khz": 3077},
{"time_sec": 209, "doppler_434_khz": 9218, "doppler_144_khz": 3073},
{"time_sec": 210, "doppler_434_khz": 9206, "doppler_144_khz": 3069},
{"time_sec": 211, "doppler_434_khz": 9194, "doppler_144_khz": 3065},
{"time_sec": 212, "doppler_434_khz": 9182, "doppler_144_khz": 3061},
{"time_sec": 213, "doppler_434_khz": 9156, "doppler_144_khz": 3052},
{"time_sec": 214, "doppler_434_khz": 9143, "doppler_144_khz": 3048},
{"time_sec": 215, "doppler_434_khz": 9130, "doppler_144_khz": 3043},
{"time_sec": 216, "doppler_434_khz": 9116, "doppler_144_khz": 3039},
{"time_sec": 217, "doppler_434_khz": 9088, "doppler_144_khz": 3029},
{"time_sec": 218, "doppler_434_khz": 9074, "doppler_144_khz": 3025},
{"time_sec": 219, "doppler_434_khz": 9060, "doppler_144_khz": 3020},
{"time_sec": 220, "doppler_434_khz": 9045, "doppler_144_khz": 3015},
{"time_sec": 221, "doppler_434_khz": 9015, "doppler_144_khz": 3005},
{"time_sec": 222, "doppler_434_khz": 8999, "doppler_144_khz": 3000},
{"time_sec": 223, "doppler_434_khz": 8983, "doppler_144_khz": 2994},
{"time_sec": 224, "doppler_434_khz": 8967, "doppler_144_khz": 2989},
{"time_sec": 225, "doppler_434_khz": 8951, "doppler_144_khz": 2984},
{"time_sec": 226, "doppler_434_khz": 8917, "doppler_144_khz": 2972},
{"time_sec": 227, "doppler_434_khz": 8900, "doppler_144_khz": 2967},
{"time_sec": 228, "doppler_434_khz": 8882, "doppler_144_khz": 2961},
{"time_sec": 229, "doppler_434_khz": 8865, "doppler_144_khz": 2955},
{"time_sec": 230, "doppler_434_khz": 8828, "doppler_144_khz": 2943},
{"time_sec": 231, "doppler_434_khz": 8809, "doppler_144_khz": 2936},
{"time_sec": 232, "doppler_434_khz": 8790, "doppler_144_khz": 2930},
{"time_sec": 233, "doppler_434_khz": 8770, "doppler_144_khz": 2923},
{"time_sec": 234, "doppler_434_khz": 8730, "doppler_144_khz": 2910},
{"time_sec": 235, "doppler_434_khz": 8709, "doppler_144_khz": 2903},
{"time_sec": 236, "doppler_434_khz": 8688, "doppler_144_khz": 2896},
{"time_sec": 237, "doppler_434_khz": 8665, "doppler_144_khz": 2888},
{"time_sec": 238, "doppler_434_khz": 8643, "doppler_144_khz": 2881},
{"time_sec": 239, "doppler_434_khz": 8597, "doppler_144_khz": 2866},
{"time_sec": 240, "doppler_434_khz": 8574, "doppler_144_khz": 2858},
{"time_sec": 241, "doppler_434_khz": 8550, "doppler_144_khz": 2850},
{"time_sec": 242, "doppler_434_khz": 8526, "doppler_144_khz": 2842},
{"time_sec": 243, "doppler_434_khz": 8476, "doppler_144_khz": 2825},
{"time_sec": 244, "doppler_434_khz": 8450, "doppler_144_khz": 2817},
{"time_sec": 245, "doppler_434_khz": 8423, "doppler_144_khz": 2808},
{"time_sec": 246, "doppler_434_khz": 8397, "doppler_144_khz": 2799},
{"time_sec": 247, "doppler_434_khz": 8370, "doppler_144_khz": 2790},
{"time_sec": 248, "doppler_434_khz": 8314, "doppler_144_khz": 2771},
{"time_sec": 249, "doppler_434_khz": 8286, "doppler_144_khz": 2762},
{"time_sec": 250, "doppler_434_khz": 8256, "doppler_144_khz": 2752},
{"time_sec": 251, "doppler_434_khz": 8226, "doppler_144_khz": 2742},
{"time_sec": 252, "doppler_434_khz": 8164, "doppler_144_khz": 2721},
{"time_sec": 253, "doppler_434_khz": 8133, "doppler_144_khz": 2711},
{"time_sec": 254, "doppler_434_khz": 8101, "doppler_144_khz": 2700},
{"time_sec": 255, "doppler_434_khz": 8068, "doppler_144_khz": 2689},
{"time_sec": 256, "doppler_434_khz": 8034, "doppler_144_khz": 2678},
{"time_sec": 257, "doppler_434_khz": 7965, "doppler_144_khz": 2655},
{"time_sec": 258, "doppler_434_khz": 7929, "doppler_144_khz": 2643},
{"time_sec": 259, "doppler_434_khz": 7893, "doppler_144_khz": 2631},
{"time_sec": 260, "doppler_434_khz": 7856, "doppler_144_khz": 2619},
{"time_sec": 261, "doppler_434_khz": 7779, "doppler_144_khz": 2593},
{"time_sec": 262, "doppler_434_khz": 7740, "doppler_144_khz": 2580},
{"time_sec": 263, "doppler_434_khz": 7699, "doppler_144_khz": 2566},
{"time_sec": 264, "doppler_434_khz": 7658, "doppler_144_khz": 2553},
{"time_sec": 265, "doppler_434_khz": 7574, "doppler_144_khz": 2525},
{"time_sec": 266, "doppler_434_khz": 7530, "doppler_144_khz": 2510},
{"time_sec": 267, "doppler_434_khz": 7485, "doppler_144_khz": 2495},
{"time_sec": 268, "doppler_434_khz": 7440, "doppler_144_khz": 2480},
{"time_sec": 269, "doppler_434_khz": 7394, "doppler_144_khz": 2465},
{"time_sec": 270, "doppler_434_khz": 7298, "doppler_144_khz": 2433},
{"time_sec": 271, "doppler_434_khz": 7248, "doppler_144_khz": 2416},
{"time_sec": 272, "doppler_434_khz": 7198, "doppler_144_khz": 2399},
{"time_sec": 273, "doppler_434_khz": 7143, "doppler_144_khz": 2381},
{"time_sec": 274, "doppler_434_khz": 7037, "doppler_144_khz": 2346},
{"time_sec": 275, "doppler_434_khz": 6982, "doppler_144_khz": 2327},
{"time_sec": 276, "doppler_434_khz": 6927, "doppler_144_khz": 2309},
{"time_sec": 277, "doppler_434_khz": 6870, "doppler_144_khz": 2290},
{"time_sec": 278, "doppler_434_khz": 6812, "doppler_144_khz": 2271},
{"time_sec": 279, "doppler_434_khz": 6693, "doppler_144_khz": 2231},
{"time_sec": 280, "doppler_434_khz": 6631, "doppler_144_khz": 2210},
{"time_sec": 281, "doppler_434_khz": 6568, "doppler_144_khz": 2189},
{"time_sec": 282, "doppler_434_khz": 6504, "doppler_144_khz": 2168},
{"time_sec": 283, "doppler_434_khz": 6373, "doppler_144_khz": 2124},
{"time_sec": 284, "doppler_434_khz": 6305, "doppler_144_khz": 2102},
{"time_sec": 285, "doppler_434_khz": 6235, "doppler_144_khz": 2078},
{"time_sec": 286, "doppler_434_khz": 6165, "doppler_144_khz": 2055},
{"time_sec": 287, "doppler_434_khz": 6020, "doppler_144_khz": 2007},
{"time_sec": 288, "doppler_434_khz": 5945, "doppler_144_khz": 1982},
{"time_sec": 289, "doppler_434_khz": 5868, "doppler_144_khz": 1956},
{"time_sec": 290, "doppler_434_khz": 5791, "doppler_144_khz": 1930},
{"time_sec": 291, "doppler_434_khz": 5711, "doppler_144_khz": 1904},
{"time_sec": 292, "doppler_434_khz": 5548, "doppler_144_khz": 1849},
{"time_sec": 293, "doppler_434_khz": 5464, "doppler_144_khz": 1821},
{"time_sec": 294, "doppler_434_khz": 5379, "doppler_144_khz": 1793},
{"time_sec": 295, "doppler_434_khz": 5292, "doppler_144_khz": 1764},
{"time_sec": 296, "doppler_434_khz": 5113, "doppler_144_khz": 1704},
{"time_sec": 297, "doppler_434_khz": 5022, "doppler_144_khz": 1674},
{"time_sec": 298, "doppler_434_khz": 4928, "doppler_144_khz": 1643},
{"time_sec": 299, "doppler_434_khz": 4834, "doppler_144_khz": 1611},
{"time_sec": 300, "doppler_434_khz": 4640, "doppler_144_khz": 1547},
{"time_sec": 301, "doppler_434_khz": 4540, "doppler_144_khz": 1513},
{"time_sec": 302, "doppler_434_khz": 4438, "doppler_144_khz": 1479},
{"time_sec": 303, "doppler_434_khz": 4334, "doppler_144_khz": 1445},
{"time_sec": 304, "doppler_434_khz": 4229, "doppler_144_khz": 1410},
{"time_sec": 305, "doppler_434_khz": 4016, "doppler_144_khz": 1339},
{"time_sec": 306, "doppler_434_khz": 3907, "doppler_144_khz": 1302},
{"time_sec": 307, "doppler_434_khz": 3796, "doppler_144_khz": 1265},
{"time_sec": 308, "doppler_434_khz": 3684, "doppler_144_khz": 1228},
{"time_sec": 309, "doppler_434_khz": 3448, "doppler_144_khz": 1149},
{"time_sec": 310, "doppler_434_khz": 3330, "doppler_144_khz": 1110},
{"time_sec": 311, "doppler_434_khz": 3212, "doppler_144_khz": 1071},
{"time_sec": 312, "doppler_434_khz": 3091, "doppler_144_khz": 1030},
{"time_sec": 313, "doppler_434_khz": 2969, "doppler_144_khz": 990},
{"time_sec": 314, "doppler_434_khz": 2722, "doppler_144_khz": 907},
{"time_sec": 315, "doppler_434_khz": 2595, "doppler_144_khz": 865},
{"time_sec": 316, "doppler_434_khz": 2466, "doppler_144_khz": 822},
{"time_sec": 317, "doppler_434_khz": 2337, "doppler_144_khz": 779},
{"time_sec": 318, "doppler_434_khz": 2206, "doppler_144_khz": 735},
{"time_sec": 319, "doppler_434_khz": 1941, "doppler_144_khz": 647},
{"time_sec": 320, "doppler_434_khz": 1807, "doppler_144_khz": 602},
{"time_sec": 321, "doppler_434_khz": 1672, "doppler_144_khz": 557},
{"time_sec": 322, "doppler_434_khz": 1536, "doppler_144_khz": 512},
{"time_sec": 323, "doppler_434_khz": 1395, "doppler_144_khz": 465},
{"time_sec": 324, "doppler_434_khz": 1119, "doppler_144_khz": 373},
{"time_sec": 325, "doppler_434_khz": 979, "doppler_144_khz": 326},
{"time_sec": 326, "doppler_434_khz": 839, "doppler_144_khz": 280},
{"time_sec": 327, "doppler_434_khz": 699, "doppler_144_khz": 233},
{"time_sec": 328, "doppler_434_khz": 418, "doppler_144_khz": 139},
{"time_sec": 329, "doppler_434_khz": 277, "doppler_144_khz": 92},
{"time_sec": 330, "doppler_434_khz": 137, "doppler_144_khz": 46},
{"time_sec": 331, "doppler_434_khz": -2, "doppler_144_khz": 0},
{"time_sec": 332, "doppler_434_khz": -143, "doppler_144_khz": -47},
{"time_sec": 333, "doppler_434_khz": -427, "doppler_144_khz": -142},
{"time_sec": 334, "doppler_434_khz": -569, "doppler_144_khz": -189},
{"time_sec": 335, "doppler_434_khz": -709, "doppler_144_khz": -236},
{"time_sec": 336, "doppler_434_khz": -848, "doppler_144_khz": -282},
{"time_sec": 337, "doppler_434_khz": -987, "doppler_144_khz": -328},
{"time_sec": 338, "doppler_434_khz": -1263, "doppler_144_khz": -420},
{"time_sec": 339, "doppler_434_khz": -1400, "doppler_144_khz": -466},
{"time_sec": 340, "doppler_434_khz": -1537, "doppler_144_khz": -512},
{"time_sec": 341, "doppler_434_khz": -1672, "doppler_144_khz": -557},
