You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
CubeSatSim/hardware/vB3/kicad/pihat_template-rescue.lib

393 lines
10 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3.3V-PiHatAx5043-cache
#
DEF +3.3V-PiHatAx5043-cache #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-PiHatAx5043-cache" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V-power
#
DEF +5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Audio-Jack-3_2Switches-conn2
#
DEF Audio-Jack-3_2Switches-conn2 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 290 50 H V C CNN
F1 "Audio-Jack-3_2Switches-conn2" -150 -200 50 H V L CNN
F2 "" 250 100 50 H I C CNN
F3 "" 250 100 50 H I C CNN
DRAW
T 0 -25 50 30 0 0 0 1 Normal 0 C C
T 0 -100 50 30 0 0 0 2 Normal 0 C C
S -180 240 100 -140 0 0 10 f
S -175 0 -205 100 0 1 0 F
P 2 0 0 0 -200 -100 -200 0 N
P 2 0 0 0 -50 110 -40 130 N
P 2 0 0 0 40 -30 30 -10 N
P 4 0 0 0 100 -100 30 -100 30 -10 20 -30 N
P 4 0 0 0 100 200 -50 200 -50 110 -60 130 N
P 4 0 1 10 -50 0 -25 25 0 0 100 0 N
P 4 0 1 10 100 100 -75 100 -100 75 -125 100 N
X ~ 1 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -200 -200 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 4 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 200 200 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BoostConverter-New_Library
#
DEF BoostConverter-New_Library U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "BoostConverter-New_Library" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 50 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
DRAW
S -300 400 400 150 0 1 0 f
X IN+ 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
X IN- 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X OUT+ 3 500 350 100 L 50 50 1 1 O
X OUT- 4 500 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X01-conn2
#
DEF CONN_01X01-conn2 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X01-conn2" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 50 50 -50 0 1 0 N
X P1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02-conn2
#
DEF CONN_01X02-conn2 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02-conn2" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02_FEMALE-conn2
#
DEF CONN_01X02_FEMALE-conn2 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02_FEMALE-conn2" 75 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
DRAW
A 150 -100 50 901 -901 0 1 0 N 150 -50 150 -150
A 150 100 50 901 -901 0 1 0 N 150 150 150 50
X 1 1 -100 100 200 R 50 50 1 1 P
X 2 2 -100 -100 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X05-conn2
#
DEF CONN_01X05-conn2 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X05-conn2" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 10 -205 0 1 0 N
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 205 10 195 0 1 0 N
S -50 250 50 -250 0 1 0 N
X P1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x05_Female-Connector
#
DEF Conn_01x05_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x05_Female-Connector" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x06_Female-Connector
#
DEF Conn_01x06_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x06_Female-Connector" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x10_Female-Connector
#
DEF Conn_01x10_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x10_Female-Connector" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -500 20 901 -901 1 1 6 N 0 -480 0 -520
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
A 0 400 20 901 -901 1 1 6 N 0 420 0 380
P 2 1 1 6 -50 -500 -20 -500 N
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
P 2 1 1 6 -50 400 -20 400 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D-device
#
DEF D-device D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D-device" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND-power
#
DEF GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RESISTOR-passive
#
DEF RESISTOR-passive R 0 40 N N 1 F N
F0 "R" 0 85 60 H V C CNB
F1 "RESISTOR-passive" 0 -75 40 H V C CNN
F2 "" 0 -140 40 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H V C CNN
F4 "-" 0 160 45 H I C CNN "Part"
F5 "Passive" 230 290 50 H I C CNN "Family"
$FPLIST
R-0603
R-0805
R-1206
R-1210
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 0 -13 25 -39 -25 -65 25 -78 0 N
P 5 0 1 0 -13 25 13 -25 39 25 65 -25 78 0 N
X 1 1 -100 0 22 R 40 45 1 1 P
X 2 2 100 0 22 L 40 45 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Raspberry_Pi_+_Conn-pihat_template-rescue
#
DEF Raspberry_Pi_+_Conn-pihat_template-rescue P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -1100 1950 60 H V C CNN
F1 "Raspberry_Pi_+_Conn-pihat_template-rescue" 300 -1450 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1150 1900 800 -1400 0 1 0 f
X VDD_(3.3v) 1 1100 1450 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO15/UART_RXD 10 -1450 1350 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO17 11 -1450 -300 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO18 12 -1450 -400 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO27 13 -1450 -1300 299 R 50 50 1 1 I
X GND 14 1100 900 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO22 15 -1450 -800 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO23 16 -1450 -900 299 R 50 50 1 1 I
X VDD_(3.3V) 17 1100 1350 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO24 18 -1450 -1000 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO10/SPI_M0SI 19 -1450 1100 299 R 50 50 1 1 I
X VPP_(5v) 2 1100 1800 299 L 50 50 1 1 I
X GND 20 1100 800 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO9/SPI_MISO 21 -1450 1000 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO25 22 -1450 -1100 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO11/SPI_SCLK 23 -1450 900 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO8/SPI_CE0 24 -1450 800 299 R 50 50 1 1 I
X GND 25 1100 700 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO7/SPI_CE1 26 -1450 700 299 R 50 50 1 1 I
X ID_SD 27 1100 -400 299 L 50 50 1 1 I
X ID_SC 28 1100 -300 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO5 29 -1450 200 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO2/I2C1_SDA 3 -1450 1800 299 R 50 50 1 1 I
X GND 30 1100 600 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO6 31 -1450 100 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO12 32 -1450 0 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO13 33 -1450 -100 299 R 50 50 1 1 I
X GND 34 1100 500 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO19 35 -1450 -500 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 36 -1450 -200 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO20 37 -1450 -600 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO26 37 -1450 -1200 299 R 50 50 1 1 I
X GND 39 1100 400 299 L 50 50 1 1 I
X VPP_(5v) 4 1100 1700 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO21 40 -1450 -700 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO3/I2C1_SCL 5 -1450 1700 299 R 50 50 1 1 I
X GND 6 1100 1100 299 L 50 50 1 1 I
X GPIO4/GPCLK0 7 -1450 300 299 R 50 50 1 1 I
X GPIO14/UART_TXD 8 -1450 1450 299 R 50 50 1 1 I
X GND 9 1100 1000 299 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V-PiHatAx5043-cache
#
DEF power_+3.3V-PiHatAx5043-cache #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V-PiHatAx5043-cache" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

Powered by TurnKey Linux.